Obligation Dominion Energy 6.3% ( US25746UAZ21 ) en USD
| Société émettrice | Dominion Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US25746UAZ21 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 6.3% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 30/09/2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 500 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 25746UAZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 30/09/2026 ( Dans 35 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Dominion Energy est une entreprise américaine d'énergie intégrée qui fournit de l'électricité et du gaz naturel à des millions de clients dans plusieurs États. L'Obligation émise par Dominion Energy ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US25746UAZ21, paye un coupon de 6.3% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/09/2066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis