Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
China Datang Corp CND10006TGZ0 CNY 3.1%   Perpétuelle 100
China Datang Corp CND10005V147 CNY 2.66%   Perpétuelle 100
China Guangfa Bank Co Ltd CND10002GJZ0 CNY 4.5%   Perpétuelle 100
Manulife Corp CA56502FAB72 CAD 4.448%   14/12/2026 100
Loblaw Bondz CA53946ZNV62 CAD 0%   09/08/2026 Echue
Empire Life Insurance CA291839AJ78 CAD 6%   Perpétuelle 100
Hydro-Québec GB0044519493 USD 5.709%   Perpétuelle 100
BC Municipal Finance Authority CA625952RG31 CAD 0% 1 000 CAD 15/04/2026 Echue
Belfius Finance Bonds BE6326394549 NZD 1% 2 000 NZD 09/03/2026 Echue
DZ Bank (Hong Kong Branch) Bonds HK0001201489 HKD 0% 1 000 000 HKD 24/08/2026
DZ Bank (Hong Kong Branch) Bonds HK0001262598 HKD 2.9% 1 000 000 HKD 12/02/2027
GTAA CA39191ZAZ23 CAD 3.04% 1 000 CAD 21/09/2022 Echue
GTAA CA39191ZAY57 CAD 4.53% 1 000 CAD 02/12/2041
GTAA CA39191ZAR07 CAD 4.85% 1 000 CAD 01/06/2017 Echue
GTAA CA39191ZAJ80 CAD 6.47% 1 000 CAD 02/02/2034
GTAA CA39191ZAC38 CAD 7.1% 1 000 CAD 04/06/2031
GTAA CA39191ZAA71 CAD 7.05% 1 000 CAD 12/06/2030
GTAA CA391906AG93 CAD 6.45% 1 000 CAD 30/07/2029
Granite REIT CA387427AQ08 CAD 0% 1 000 CAD 11/12/2026
Grand Renewable Solar Bonds CA386435AB72 CAD 3.926% 1 000 CAD 31/01/2035
University of Toronto CA383660AE72 CAD 4.251% 1 000 CAD 07/12/2051
University of Toronto CA383660AD99 CAD 4.493% 1 000 CAD 13/12/2046
University of Toronto CA383660AC17 CAD 4.937% 1 000 CAD 16/11/2045
University of Toronto CA383660AA50 CAD 6.78% 1 000 CAD 18/07/2031
Gildan Activewear CA375916AE39 CAD 4.149% 1 000 CAD 22/11/2030
Gildan Activewear CA375916AD55 CAD 3.63% 1 000 CAD 13/03/2028
Gildan Activewear CA375916AC72 CAD 0% 1 000 CAD 13/03/2028
Gildan Activewear CA375916AB99 CAD 4.711% 1 000 CAD 22/11/2031
IGM Financial Inc Finance CA37045YAE47 CAD 3.25% 1 000 CAD 07/11/2023 Echue
FortisBC Energy Inc CA34959ZAM47 CAD 4.67% 1 000 CAD 28/11/2052
FortisBC Energy Inc CA34959ZAL63 CAD 2.42% 1 000 CAD 18/07/2031
FortisBC Energy Inc CA34959ZAF95 CAD 3.78% 1 000 CAD 06/03/2047
FortisBC Energy Inc CA34959ZAE21 CAD 3.67% 1 000 CAD 09/04/2046
FortisBC Energy Inc CA34959ZAC64 CAD 2.58% 1 000 CAD 08/04/2026 Echue
FortisBC Energy Inc CA34959ZAB81 CAD 3.375% 1 000 CAD 13/04/2045
FortisBC Energy Inc CA34959ZAA09 CAD 4.25% 100 CAD 09/12/2041
FortisAlberta Inc CA34957ZBA18 CAD 4.862% 1 000 CAD 26/05/2053
FortisAlberta Inc CA34957ZAZ77 CAD 4.618% 1 000 CAD 30/05/2052
FortisAlberta Inc CA34957ZAY03 CAD 2.632% 1 000 CAD 08/06/2051
FortisAlberta Inc CA34957ZAX20 CAD 3.734% 100 CAD 18/09/2048
FortisAlberta Inc CA34957ZAV63 CAD 3.34% 1 000 CAD 21/09/2046
FortisAlberta Inc CA34957ZAU80 CAD 4.27% 1 000 CAD 22/09/2045
FortisAlberta Inc CA34957ZAT18 CAD 4.11% 100 CAD 29/09/2044
FortisAlberta Inc CA34957ZAS35 CAD 3.3% 100 CAD 30/09/2024 Echue
FortisAlberta Inc CA34957ZAR51 CAD 4.85% 1 000 CAD 11/09/2043
FortisAlberta Inc CA34957ZAQ78 CAD 3.98% 1 000 CAD 23/10/2052
FortisAlberta Inc CA34957ZAP95 CAD 4.54% 1 000 CAD 18/10/2041
FortisAlberta Inc CA34957ZAN48 CAD 4.8% 1 000 CAD 27/10/2050
FortisAlberta Inc CA34957ZAM64 CAD 5.37% 1 000 CAD 30/10/2039
FortisAlberta Inc CA34957ZAL81 CAD 7.06% 1 000 CAD 14/02/2039
FortisAlberta Inc CA34957ZAB00 CAD 5.85% 1 000 CAD 15/04/2038
FortisAlberta Inc CA34957ZAA27 CAD 4.99% 1 000 CAD 03/01/2047
FortisAlberta Inc CA34957EAF84 CAD 4.921% 1 000 CAD 02/07/2056
FortisAlberta Inc CA34957EAE10 CAD 4.763% 1 000 CAD 07/07/2055
FortisAlberta Inc CA34957EAD37 CAD 4.897% 1 000 CAD 27/05/2054
FortisAlberta Inc CA34957EAC53 CAD 5.4% 1 000 CAD 21/04/2036
Fortis Inc. CA349553AU16 CAD 5.1% 1 000 CAD 04/12/2055
Fortis Inc. CA349553AS69 CAD 4.171% 1 000 CAD 09/09/2031
Fortis Inc. CA349553AR86 CAD 5.677% 1 000 CAD 08/11/2033
Fortis Inc. CA349553AQ04 CAD 4.431% 1 000 CAD 31/05/2029
Fortis Inc. CA349553AP21 CAD 2.18% 1 000 CAD 15/05/2028
Fortis Inc. CA349553AN72 CAD 2.85% 1 000 CAD 12/12/2023 Echue
Fortis Inc. CA349553AD90 CAD 6.51% 1 000 CAD 04/07/2039
Ford Credit Canada CA34527ADG28 CAD 4.45% 1 000 CAD 24/06/2030 99.28
Ford Credit Canada CA34527ADF45 CAD 4.398% 1 000 CAD 09/04/2029
Ford Credit Canada CA34527ADE79 CAD 4.916% 1 000 CAD 09/01/2031
Ford Credit Canada CA34527ADA57 CAD 4.792% 1 000 CAD 12/09/2029
Ford Credit Canada CA34527ACZ18 CAD 4.613% 1 000 CAD 13/09/2027
Ford Credit Canada CA34527ACW86 CAD 5.581% 1 000 CAD 22/02/2027
Ford Credit Canada CA34527ACS74 CAD 5.668% 1 000 CAD 20/02/2030
Ford Credit Canada CA34527ACP36 CAD 6.382% 1 000 CAD 10/11/2028
Ford Credit Canada CA34527ACN87 CAD 6.326% 1 000 CAD 10/11/2026
Ford Credit Canada CA34527ACM05 CAD 7.375% 1 000 CAD 12/05/2026 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACL22 CAD 7% 1 000 CAD 10/02/2026 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACH10 CAD 3.5% 1 000 CAD 30/11/2023 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACG37 CAD 4.46% 1 000 CAD 13/11/2024 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACF53 CAD 0% 1 000 CAD 21/03/2024 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACE88 CAD 0% 1 000 CAD 10/01/2022 Echue
Ford Credit Canada CA34527ACA66 CAD 3.742% 1 000 CAD 08/05/2023 Echue
Ford Credit Canada CA34527ABV13 CAD 3.349% 1 000 CAD 19/09/2022 Echue
Ford Credit Canada CA34527ABU30 CAD 2.766% 1 000 CAD 22/06/2022 Echue
Ford Credit Canada CA34527ABT66 CAD 2.71% 1 000 CAD 23/02/2022 Echue
Ford Credit Canada CA34527ABR01 CAD 2.58% 1 000 CAD 10/05/2021 Echue
Ford Credit Canada CA34527ABH29 CAD 3.279% 1 000 CAD 02/07/2021 Echue
First Nations Finance Authority CA32117ZAW55 CAD 0% 1 CAD 26/06/2024 Echue
Loblaw Bondz CA53947ZBT36 CAD 5.22% 1 000 CAD 18/06/2020 Echue
Belfius Finance Bonds BE6334509211 EUR 1.25% 1 000 EUR 07/07/2025 Echue
Loblaw Bondz CA539481AM35 CAD 4.488% 1 000 CAD 11/12/2028
Loblaw Bondz CA53948ZCS35 CAD 0% 1 CAD 23/11/2023 Echue
Loblaw Bondz CA539481AR22 CAD 5.115% 1 000 CAD 04/03/2054
Loblaw Bondz CA539481AP65 CAD 5.008% 1 000 CAD 13/09/2032
Loblaw Bondz CA53948ZDJ27 CAD 0% 1 CAD 23/05/2031
Loblaw Bondz CA53948ZDB90 CAD 0% 1 CAD 23/05/2028
Loblaw Bondz CA53948ZGG50 CAD 0% 1 CAD 23/05/2028
Metro Inc CA59162NAE90 CAD 2.68% 1 000 CAD 05/12/2022 Echue
China Datang Corp CND10002DW95 CNY 4.29% 100 CNY 26/07/2024 Echue
China Guangfa Bank Co Ltd CND100038ZD8 CNY 0% 100 CNY 19/05/2021 Echue
Huaneng Guicheng Trust CND10003HZX7 CNY 3.55% 100 CNY 09/07/2021 Echue
Huaneng Guicheng Trust CND10003HZW9 CNY 3.45% 100 CNY 12/01/2021 Echue