Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Dominion Power US25746UDG13 USD 3.375% 2 000 USD 31/03/2030 100
Dominion Power US25746UDB26 USD 2% 2 000 USD 14/08/2024 Echue
Dominion Power US25746UDD81 USD 4.65% 1 000 USD Perpétuelle 100
Dominion Power US25746UCZ03 USD 4.6% 2 000 USD 14/03/2049 84.3978
Dominion Power US25746UDA43 USD 2.715% 2 000 USD 14/08/2021 Echue
Dominion Power US25746UDF30 USD 3.6% 2 000 USD 14/03/2027 100
Dominion Power US25746UCY38 USD 4.25% 2 000 USD 31/05/2028 99.421
Dominion Power US25746UDE64 USD 3.3% 2 000 USD 14/03/2025 Echue
Dominion Power US25746UBE82 USD 6.4% 1 000 USD 15/06/2018 Echue
Dominion Power US25746UBQ13 USD 4.05% 1 000 USD 15/09/2042 100
Dominion Power US25746UAZ21 USD 6.3% 1 000 USD 30/09/2066 100
Dominion Power US25746UDH95 USD 0.714% 2 000 USD 14/09/2023 Echue
Dominion Power USU25513AF60 USD 0% 2 000 USD 01/12/2020 Echue
Dominion Power US25746UCT43 USD 2.579% 1 000 USD 01/07/2020 Echue
Dominion Power US25746UBH14 USD 5.2% 1 000 USD 15/08/2019 Echue
Dominion Power US25746UCQ04 USD 1.875% 2 000 USD 15/01/2019 Echue
Dominion Power US25746UCA51 USD 2.5% 2 000 USD 01/12/2019 Echue
Dominion Power US25746UCK34 USD 2.85% 2 000 USD 15/08/2026 99.269
Dominion Power US25746UBD00 USD 7% 1 000 USD 15/06/2038 113.989
Dominion Power US25746UAY55 USD 7.5% 1 000 USD 30/06/2066 99.83
Dominion Power US25746UCR86 USD 2.75% 2 000 USD 15/01/2022 Echue
Dominion Power US25746UBU25 USD 0.953% 1 000 USD 01/07/2019 Echue
Dominion Power US25746UDM80 USD 4.35% 1 000 USD Perpétuelle 100
Dominion Power US25746UBT51 USD 4.104% 1 000 USD 01/04/2021 Echue
Dominion Power US25746UCH05 USD 1.6% 2 000 USD 15/08/2019 Echue
Dominion Power US25746UDL08 USD 2.25% 2 000 USD 15/08/2031 100
Dominion Power US25746UCB35 USD 3.625% 2 000 USD 01/12/2024 Echue
Dominion Power US25746UBL26 USD 4.45% 1 000 USD 15/03/2021 Echue
Dominion Power US25746UCJ60 USD 2% 2 000 USD 15/08/2021 Echue
Dominion Power US25746UCE73 USD 3.9% 2 000 USD 01/10/2025 Echue
Dominion Power US25746UDU07 USD 7% 2 000 USD 01/06/2054 108.363
Dominion Power US25746UDT34 USD 6.875% 2 000 USD 01/02/2055 103.021
Dominion Power USU25513AA73 USD 2.125% 1 000 USD 15/02/2018 Echue
Dominion Power US257469AC06 USD 7.195% 1 000 USD 15/09/2014 Echue
Dominion Power US257469AJ58 USD 5.25% 1 000 USD 01/08/2033 100
Dominion Power US25746UAR05 USD 5.2% 1 000 USD 15/01/2016 Echue
Dominion Power US25746UAV17 USD 5.95% 1 000 USD 15/06/2035 100
Dominion Power US25746UAW99 USD 5.15% 1 000 USD 15/07/2015 Echue
Dominion Power US25746UBB44 USD 5.6% 1 000 USD 15/11/2016 Echue
Dominion Power US25746UBC27 USD 6% 1 000 USD 30/11/2017 Echue
Dominion Power US25746UBJ79 USD 2.25% 1 000 USD 01/09/2015 Echue
Dominion Power US25746UBN81 USD 1.95% 1 000 USD 15/08/2016 Echue
Dominion Power US25746UBP30 USD 2.75% 1 000 USD 15/09/2022 Echue
Dominion Power US25746UBR95 USD 1.4% 1 000 USD 15/09/2017 Echue
Dominion Power US25746UCD90 USD 1.9% 1 000 USD 15/06/2018 Echue
Dominion Power US25746UBW80 USD 1.25% 1 000 USD 15/03/2017 Echue
Dominion Power USU25513AC30 USD 1.875% 2 000 USD 15/12/2018 Echue
Dominion Power US25746UBM09 USD 4.9%   31/07/2041 90.909
Dominion Power US25746UDV89 USD 6.625% 2 000 USD 15/05/2055 101.093
Dominion Power US25746UDR77 USD 5.375% 2 000 USD 15/11/2032 103.929
Dominion Power US25746UDX46 USD 5.45%   14/03/2035 102.23
Dominion Power US25746UDZ93 USD 6%   15/02/2056 100.78
Dominion Power US25746UDY29 USD 4.6%   15/05/2028 100
Dominion Power US25746UDW62 USD 5%   15/06/2030 100

Dominion Energy is a Fortune 500 energy company serving approximately 7 million customers in 16 states, primarily focusing on natural gas and electric power generation, transmission, and distribution.

Dominion Energy est une entreprise américaine d'énergie intégrée qui fournit de l'électricité et du gaz naturel à des millions de clients dans plusieurs États.

Dominion Energy è una società energetica statunitense che opera nella produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale.