Obligation Credit Suisse 7% ( US22548QS554 ) en USD
| Société émettrice | Credit Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Suisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US22548QS554 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 7% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 29/01/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 22548QS55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 29/01/2027 ( Dans 151 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Credit Suisse était une grande banque suisse, active dans la gestion de fortune, l'investissement bancaire et les services financiers, avant sa prise de contrôle par UBS en mars 2023 suite à une crise de confiance. L'Obligation émise par Credit Suisse ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US22548QS554, paye un coupon de 7% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 29/01/2027 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Suisse