Obligation Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% ( US515110BX12 ) en USD
| Société émettrice | Landwirtschaftliche Rentenbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | 100.00 % ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Allemagne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US515110BX12 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 0.5% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 27/05/2025 - Obligation échue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 2 000 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 515110BX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
La Landwirtschaftliche Rentenbank (LRB) est une banque publique allemande spécialisée dans le financement de l'agriculture et des zones rurales. L'Obligation émise par Landwirtschaftliche Rentenbank ( Allemagne ) , en USD, avec le code ISIN US515110BX12, paye un coupon de 0.5% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 27/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Allemagne