Obligation Chile 3.24% ( US168863CF36 ) en USD
| Société émettrice | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Chili
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US168863CF36 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.24% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 05/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Prospectus brochure de l'obligation Chile US168863CF36 en USD 3.24%, échéance 05/02/2028 |
L'Obligation émise par Chile ( Chili ) , en USD, avec le code ISIN US168863CF36, paye un coupon de 3.24% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 05/02/2028
| Date | Clean price |
|---|---|
| 30/03/2026 | 97.83% |
| 16/01/2026 | 98.29% |
| 14/11/2025 | 97.97% |
| 19/09/2025 | 98.30% |
| 28/07/2025 | 97.36% |
| 30/05/2025 | 96.56% |
| 12/03/2025 | 95.84% |
| 17/01/2025 | 94.75% |
| 22/11/2024 | 95.10% |
| 04/10/2024 | 96.62% |
| 17/08/2024 | 95.76% |
| 07/08/2024 | 100.00% |
| 25/07/2024 | 94.47% |
| 16/01/2024 | 94.62% |
| 15/08/2023 | 90.25% |
| 22/07/2023 | 90.25% |
| 28/06/2023 | 90.25% |
| 04/06/2023 | 90.25% |
| 11/05/2023 | 90.25% |
| 17/04/2023 | 90.25% |
| 24/03/2023 | 90.25% |
| 28/02/2023 | 90.25% |
| 05/02/2023 | 90.25% |
| 13/01/2023 | 90.25% |
| 21/12/2022 | 90.25% |
| 28/11/2022 | 90.25% |
| 05/11/2022 | 90.25% |
| 17/10/2022 | 89.38% |
| 29/09/2022 | 90.38% |
| 12/09/2022 | 95.50% |
| 27/08/2022 | 94.18% |
| 26/08/2022 | 94.18% |
| 10/08/2022 | 96.38% |
| 26/07/2022 | 95.75% |
| 11/07/2022 | 94.50% |
| 26/06/2022 | 94.21% |
| 11/06/2022 | 95.27% |
| 28/05/2022 | 97.25% |
| 12/05/2022 | 95.75% |
| 27/04/2022 | 96.75% |
| 12/04/2022 | 97.31% |
| 27/03/2022 | 99.65% |
| 12/03/2022 | 100.86% |
| 26/02/2022 | 101.13% |
| 07/02/2022 | 102.50% |
| 23/01/2022 | 103.50% |
| 03/01/2022 | 105.75% |
| 17/12/2021 | 105.30% |
| 30/11/2021 | 105.14% |
| 15/11/2021 | 105.70% |
| 01/11/2021 | 105.17% |
| 19/10/2021 | 104.00% |
| 05/10/2021 | 104.41% |
| 19/09/2021 | 107.56% |
| 01/09/2021 | 107.95% |
| 20/08/2021 | 108.68% |
| 08/08/2021 | 108.60% |
| 27/07/2021 | 108.42% |
| 15/07/2021 | 108.65% |
| 02/07/2021 | 108.68% |
| 18/06/2021 | 108.26% |
| 02/06/2021 | 108.40% |
| 15/05/2021 | 108.06% |
| 26/04/2021 | 108.55% |
| 06/04/2021 | 108.33% |
| 20/03/2021 | 107.92% |
| 04/03/2021 | 109.36% |
| 16/02/2021 | 111.73% |
| 02/02/2021 | 112.46% |
| 21/01/2021 | 111.89% |
| 09/01/2021 | 112.72% |
| 30/12/2020 | 113.15% |
| 15/12/2020 | 112.12% |
| 02/12/2020 | 112.05% |
| 18/11/2020 | 112.29% |
| 03/11/2020 | 111.18% |
| 26/10/2020 | 111.44% |
| 19/10/2020 | 113.08% |
| 11/10/2020 | 112.33% |
| 03/10/2020 | 111.10% |
| 25/09/2020 | 110.63% |
| 17/09/2020 | 112.19% |
| 09/09/2020 | 111.83% |
| 01/09/2020 | 111.41% |
| 24/08/2020 | 112.35% |
| 17/08/2020 | 111.82% |
| 09/08/2020 | 113.76% |
| 01/08/2020 | 112.09% |
English
Italiano
Chili