Obligation Chile 3.875% ( US168863AV04 ) en USD
| Société émettrice | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | 100 % ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Chili
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US168863AV04 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.875% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 04/08/2020 - Obligation échue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Prospectus brochure de l'obligation Chile US168863AV04 en USD 3.875%, échue |
L'Obligation émise par Chile ( Chili ) , en USD, avec le code ISIN US168863AV04, paye un coupon de 3.875% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 04/08/2020
| Date | Clean price |
|---|---|
| 07/08/2024 | 100.00% |
| 25/07/2024 | 100.08% |
| 19/03/2023 | 100.08% |
| 31/07/2020 | 100.06% |
| 23/07/2020 | 100.13% |
| 16/07/2020 | 100.17% |
| 09/07/2020 | 100.31% |
| 02/07/2020 | 100.29% |
| 24/06/2020 | 100.34% |
| 16/06/2020 | 100.36% |
| 10/06/2020 | 100.37% |
| 06/06/2020 | 100.36% |
| 02/06/2020 | 100.39% |
| 29/05/2020 | 100.44% |
| 25/05/2020 | 100.46% |
| 21/05/2020 | 100.48% |
| 18/05/2020 | 100.50% |
| 15/05/2020 | 100.47% |
| 11/05/2020 | 100.59% |
| 08/05/2020 | 100.51% |
| 04/05/2020 | 100.62% |
| 30/04/2020 | 100.79% |
| 27/04/2020 | 100.63% |
| 24/04/2020 | 100.61% |
| 21/04/2020 | 100.66% |
| 18/04/2020 | 100.69% |
| 15/04/2020 | 100.80% |
| 11/04/2020 | 100.77% |
| 08/04/2020 | 100.14% |
| 04/04/2020 | 100.54% |
| 01/04/2020 | 96.17% |
| 28/03/2020 | 96.95% |
| 25/03/2020 | 96.39% |
| 21/03/2020 | 93.23% |
| 18/03/2020 | 92.72% |
| 14/03/2020 | 97.39% |
| 11/03/2020 | 99.64% |
| 07/03/2020 | 98.50% |
| 04/03/2020 | 100.60% |
| 01/03/2020 | 99.68% |
| 27/02/2020 | 100.80% |
| 23/02/2020 | 100.85% |
| 20/02/2020 | 100.84% |
| 17/02/2020 | 100.85% |
| 14/02/2020 | 100.83% |
| 11/02/2020 | 100.88% |
| 08/02/2020 | 100.88% |
| 05/02/2020 | 100.90% |
| 02/02/2020 | 100.93% |
| 30/01/2020 | 100.97% |
| 27/01/2020 | 100.94% |
| 24/01/2020 | 99.96% |
| 21/01/2020 | 100.95% |
| 18/01/2020 | 100.95% |
| 15/01/2020 | 100.97% |
| 12/01/2020 | 100.97% |
| 09/01/2020 | 100.99% |
| 06/01/2020 | 100.99% |
| 03/01/2020 | 101.01% |
| 31/12/2019 | 101.03% |
| 28/12/2019 | 101.04% |
| 24/12/2019 | 101.06% |
| 21/12/2019 | 101.08% |
| 19/12/2019 | 101.06% |
| 16/12/2019 | 101.04% |
| 12/12/2019 | 101.02% |
| 04/12/2019 | 101.03% |
English
Italiano
Chili