Obligation Casino Guichard 4.379% ( FR0010850719 ) en EUR
Société émettrice | Casino Guichard | ||
Prix sur le marché | 100 % ▼ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0010850719 ( en EUR ) | ||
Coupon | 4.379% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 08/02/2017 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 50 000 EUR | ||
Montant de l'émission | 887 750 000 EUR | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Casino Guichard ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0010850719, paye un coupon de 4.379% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 08/02/2017 |