Obbligazione IBRD-Global 0.8% ( XS2125055876 ) in EUR
| Emittente | IBRD-Global | ||
| Prezzo di mercato | 100 EUR ⇌ | ||
| Paese |  Stati Uniti | ||
| Codice isin |  XS2125055876 ( in EUR ) | ||
| Tasso d'interesse | 0.8% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
| Scadenza | 25/02/2050 - Obbligazione è scaduto | ||
| 
 | |||
| Importo minimo | 100 000 EUR | ||
| Importo totale | 35 000 000 EUR | ||
| Descrizione dettagliata | La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), parte del Gruppo Banca Mondiale, fornisce prestiti a tassi agevolati a paesi a medio reddito per progetti di sviluppo. The Obbligazione issued by IBRD-Global ( United States ) , in EUR, with the ISIN code XS2125055876, pays a coupon of 0.8% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 25/02/2050 | ||
 English
 English Français
 Français