Obbligazione Navient 8.5% ( US78490FMB21 ) in USD
| Emittente | Navient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | 100.58 USD ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US78490FMB21 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 8.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 15/06/2024 - Obbligazione č scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 760 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 78490FMB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Navient č una societā statunitense che fornisce servizi di gestione prestiti agli studenti e di riscossione crediti. The Obbligazione issued by Navient ( United States ) , in USD, with the ISIN code US78490FMB21, pays a coupon of 8.5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 15/06/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti