Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
NaviCorp US78442FEH73 USD 8.45% 2 000 USD 15/06/2018 Echue
NaviCorp US78442FEK03 USD 6.25% 2 000 USD 25/01/2016 Echue
NaviCorp US63938CAC29 USD 5.875% 2 000 USD 25/03/2021 Echue
NaviCorp US63938CAH16 USD 6.75% 2 000 USD 24/06/2025 Echue
NaviCorp US63938CAE84 USD 7.25% 2 000 USD 24/09/2023 Echue
NaviCorp US63938CAL28 USD 4.875% 2 000 USD 14/03/2028 100
NaviCorp US63938CAB46 USD 5.875% 2 000 USD 24/10/2024 Echue
NaviCorp US78490FLJ65 USD 5.6% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78490FLY33 USD 6% 1 000 USD 15/06/2029 92.25
NaviCorp US78490FBC23 USD 6.05% 1 000 USD 15/03/2023 Echue
NaviCorp US78490FKA65 USD 5.75% 1 000 USD 15/03/2029 96.466
NaviCorp US78490FZH53 USD 6.15% 1 000 USD 15/12/2031 100
NaviCorp US78490FQG71 USD 5.75% 1 000 USD 15/12/2029 100
NaviCorp US78490FC807 USD 6.5% 1 000 USD 15/03/2027 98.65
NaviCorp US78490FCK30 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2028 98.461
NaviCorp US78490GAM96 USD 5.85% 1 000 USD 15/06/2032 100
NaviCorp US78490FVJ55 USD 5.65% 1 000 USD 15/09/2030 100
NaviCorp US78490FYR45 USD 6.25% 1 000 USD 15/09/2031 94.97
NaviCorp US78442FAT57 USD 5.4% 1 000 USD 25/04/2023 Echue
NaviCorp US78490FEA30 USD 4.7% 1 000 USD 15/12/2028 100
NaviCorp US78490FQT92 USD 5.75% 1 000 USD 15/12/2029 94.16
NaviCorp US78490FRK74 USD 5.75% 1 000 USD 15/12/2029 94.97
NaviCorp US78442FAE88 USD 5.05% 1 000 USD 14/11/2014 Echue
NaviCorp US78442FAQ19 USD 5% 1 000 USD 15/04/2015 Echue
NaviCorp US78442FDV76 USD 6.15% 1 000 USD 10/03/2021 Echue
NaviCorp US78442FEA21 USD 5.14% 1 000 USD 15/06/2016 Echue
NaviCorp XS0187186183 EUR 4.75% 100 000 EUR 17/03/2014 Echue
NaviCorp US78490FMF35 USD 8.5% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FZZ51 USD 6% 1 000 USD 15/12/2031 92
NaviCorp US78490FNX32 USD 6% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FMG18 USD 6.25% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78490FZL65 USD 6.2% 1 000 USD 15/12/2031 93.5
NaviCorp US78490FLA56 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2029 93.3
NaviCorp US78490FYS28 USD 6.25% 1 000 USD 15/09/2031 100
NaviCorp US78490FUK38 USD 5.4% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78490FZY86 USD 5.85% 1 000 USD 15/12/2031 88.199
NaviCorp US78490FKE87 USD 5.75% 1 000 USD 15/03/2029 100
NaviCorp US78490FUM93 USD 5.3% 1 000 USD 15/09/2030 87.375
NaviCorp US78490FXN40 USD 6% 1 000 USD 15/06/2026 100
NaviCorp US78490FSB66 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2030 88
NaviCorp US78490FBT57 USD 5.35% 1 000 USD 15/06/2023 Echue
NaviCorp US78490FJS92 USD 5.65% 1 000 USD 15/03/2029 93.734
NaviCorp US78490FMC04 USD 6% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78490FJA84 USD 5.75% 1 000 USD 15/03/2029 93.075
NaviCorp US78490FRH46 USD 5.65% 1 000 USD 15/12/2029 92.85
NaviCorp US78490FRN14 USD 5.75% 1 000 USD 15/12/2029 100
NaviCorp US78490FYA10 USD 6.1% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490GAR83 USD 5.65% 1 000 USD 15/06/2022 Echue
NaviCorp US78490FFQ72 USD 6% 1 000 USD 15/12/2028 99.875
NaviCorp US78490FWD76 USD 6% 1 000 USD 15/12/2030 100
NaviCorp US78490FLM94 USD 8% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FTN95 USD 7.5% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FPP89 USD 5.75% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FAX78 USD 6.35% 1 000 USD 15/03/2023 Echue
NaviCorp US78490FDW68 USD 4.8% 1 000 USD 15/12/2028 100
NaviCorp US78490FMB21 USD 8.5% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490GAS66 USD 5.75% 1 000 USD 15/06/2032 100
NaviCorp US78490FPT02 USD 5.85% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78442FEN42 USD 4.625% 2 000 USD 25/09/2017 Echue
NaviCorp US78442FES39 USD 4.875% 1 000 USD 17/06/2019 Echue
NaviCorp US78490FYD58 USD 6% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FSH37 USD 5.5% 1 000 USD 15/03/2030 100
NaviCorp US78490FDF36 USD 5% 1 000 USD 15/06/2028 100
NaviCorp US78490FUH09 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78490FFJ30 USD 5.8% 1 000 USD 15/12/2028 100
NaviCorp US78490FEE51 USD 5% 1 000 USD 15/12/2028 97.171
NaviCorp US78490GAE70 USD 6% 1 000 USD 15/03/2037 100
NaviCorp US78490FC492 USD 5.65% 1 000 USD 15/03/2032 88.721
NaviCorp US78490FCE79 USD 5.55% 1 000 USD 15/06/2028 100
NaviCorp US78490FEN50 USD 5.3% 1 000 USD 15/12/2028 97.4
NaviCorp US78490FFA21 USD 5.75% 1 000 USD 15/12/2028 100
NaviCorp US78490FTC31 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2030 90.7
NaviCorp US78490FST74 USD 5.4% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78490FKS73 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2029 94.64
NaviCorp US78490FQW22 USD 5.65% 1 000 USD 15/12/2029 100
NaviCorp US78490FPF08 USD 6% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FQD41 USD 5.8% 1 000 USD 15/12/2029 100
NaviCorp US78442FDJ49 USD 5.625% 1 000 USD 25/01/2025 Echue
NaviCorp US78490FSP52 USD 5.4% 1 000 USD 15/03/2030 92.915
NaviCorp US78490FHW23 USD 5.6% 1 000 USD 15/03/2029 100
NaviCorp US78490FYJ29 USD 6.35% 1 000 USD 15/09/2031 80.765
NaviCorp US78490FFE43 USD 6.1% 1 000 USD 15/12/2028 99.14
NaviCorp US78490FVL02 USD 5.5% 1 000 USD 15/12/2030 92.642
NaviCorp US78490FCQ00 USD 5.45% 1 000 USD 15/06/2028 93.113
NaviCorp US78490FLS64 USD 5.75% 1 000 USD 15/06/2029 93.6
NaviCorp US78490FYW30 USD 6.5% 1 000 USD 15/09/2031 100
NaviCorp US78490GAU13 USD 5.65% 1 000 USD 15/06/2022 Echue
NaviCorp US78490FZQ52 USD 6% 1 000 USD 15/12/2026 100
NaviCorp US78490FHF99 USD 5.6% 1 000 USD 15/03/2024 Echue
NaviCorp US78442FEQ72 USD 5.5% 2 000 USD 25/01/2023 Echue
NaviCorp US78490FFY07 USD 6% 1 000 USD 15/12/2028 97.136
NaviCorp US78490FLN77 USD 5.75% 1 000 USD 15/06/2029 96.42
NaviCorp US78490FEW59 USD 5.6% 1 000 USD 15/12/2028 97.777
NaviCorp US78490FKN86 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2029 96.75
NaviCorp US78490FTF61 USD 5.75% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78490FJW05 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2029 96.6
NaviCorp US78490FLV93 USD 8% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490GAV95 USD 5.75% 1 000 USD 15/06/2032 87.4194
NaviCorp US78490GAJ67 USD 6% 1 000 USD 15/03/2037 100
NaviCorp US78490FA587 USD 6.05% 1 000 USD 15/12/2031 100
NaviCorp US78442FET12 USD 6.125% 1 000 USD 25/03/2024 Echue
NaviCorp US78490FRD32 USD 5.6% 1 000 USD 15/12/2029 94
NaviCorp US78490FEJ49 USD 5.15% 1 000 USD 15/12/2028 96.5
NaviCorp US78442FAX69 USD 5% 1 000 USD 15/06/2018 Echue
NaviCorp US78490FSS91 USD 7.5% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FYH62 USD 6.15% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FMK20 USD 7.25% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FSL49 USD 5.5% 1 000 USD 15/03/2030 94.444
NaviCorp US78490FDS56 USD 5% 1 000 USD 15/06/2028 100
NaviCorp US78490FBZ18 USD 5.35% 1 000 USD 15/06/2028 98
NaviCorp US78490FPX14 USD 5.85% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FQA02 USD 5.75% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490GAP28 USD 5.85% 1 000 USD 15/06/2032 86.69
NaviCorp US78490FRW13 USD 5.75% 1 000 USD 15/03/2030 100
NaviCorp US78490FLW76 USD 6% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78490FC567 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2032 90.045
NaviCorp US78490FTL30 USD 6% 1 000 USD 15/06/2035 100
NaviCorp US78442FEM68 USD 6% 1 000 USD 25/01/2017 Echue
NaviCorp XS0188210016 JPY 2.605% 500 000 000 JPY 15/03/2034 100
NaviCorp US78490GAH02 USD 5.85% 1 000 USD 15/03/2032 100
NaviCorp US78490FNC94 USD 6.25% 1 000 USD 15/09/2029 95.55
NaviCorp US78490FC724 USD 5.8% 1 000 USD 15/03/2032 100
NaviCorp US78490FQP70 USD 5.6% 1 000 USD 15/12/2029 100
NaviCorp US78490FJN06 USD 5.6% 1 000 USD 15/03/2029 93.4
NaviCorp US78490FXW49 USD 6% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FML03 USD 6.25% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78490FNS47 USD 6% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FUB39 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2030 91.145
NaviCorp US78490FKJ74 USD 5.7% 1 000 USD 15/03/2029 100
NaviCorp US78490FSW04 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78490FMU02 USD 6.25% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FKV03 USD 6.15% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FXZ79 USD 6% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FTP44 USD 5.7% 1 000 USD 15/06/2030 81.05
NaviCorp US78490FB403 USD 6% 1 000 USD 15/12/2031 100
NaviCorp US78490GAK31 USD 6% 1 000 USD 15/03/2037 85.426
NaviCorp US78490FNN59 USD 6% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FTS82 USD 5.55% 1 000 USD 15/06/2025 Echue
NaviCorp US78490FTY50 USD 5.35% 1 000 USD 15/06/2025 Echue
NaviCorp US78490FZR36 USD 6% 1 000 USD 15/12/2031 91.05
NaviCorp US78490FXV65 USD 6% 1 000 USD 15/06/2031 91.625
NaviCorp US78490FB577 USD 5.85% 1 000 USD 15/03/2032 100
NaviCorp US78490FDA49 USD 5.25% 1 000 USD 15/06/2028 99.95
NaviCorp US78490GAD97 USD 5.85% 1 000 USD 15/03/2032 91
NaviCorp US78490FTH28 USD 7.5% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FJJ93 USD 6% 1 000 USD 15/03/2029 100
NaviCorp US78490FZC66 USD 6.35% 1 000 USD 15/09/2031 96.2429
NaviCorp US78490FLH00 USD 6.5% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FA413 USD 6% 1 000 USD 15/12/2026 100
NaviCorp US78490FMY24 USD 6.25% 1 000 USD 15/09/2029 99.85
NaviCorp US78490FPB93 USD 6% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FTU39 USD 5.35% 1 000 USD 15/06/2025 Echue
NaviCorp US78490FQL66 USD 5.65% 1 000 USD 15/12/2029 95.732
NaviCorp US78490FRA92 USD 5.7% 1 000 USD 15/12/2029 93.358
NaviCorp US78490FA900 USD 6% 1 000 USD 15/12/2031 100
NaviCorp US78490FKZ17 USD 6.2% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FNK11 USD 6.15% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FUA55 USD 7% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FZB83 USD 6.45% 1 000 USD 15/09/2031 100
NaviCorp US78490FTB57 USD 7% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78442FER55 USD 5.5% 2 000 USD 15/01/2019 Echue
NaviCorp US78490FRR28 USD 5.75% 1 000 USD 15/03/2030 100
NaviCorp US78490FNW58 USD 5.9% 1 000 USD 15/09/2029 94.585
NaviCorp US78490FUE77 USD 5.65% 1 000 USD 15/06/2030 100
NaviCorp US78442FCD87 USD 5.19% 10 000 USD 24/04/2019 Echue
NaviCorp US78490FMQ99 USD 6.25% 1 000 USD 15/06/2029 96.6
NaviCorp US78442FEP99 USD 3.875% 2 000 USD 10/09/2015 Echue
NaviCorp US78442FAR91 USD 5.15% 1 000 USD 25/04/2018 Echue
NaviCorp US78490FZD40 USD 6.3% 1 000 USD 15/09/2031 100
NaviCorp US78490FUD94 USD 7.25% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FXR53 USD 6% 1 000 USD 15/06/2031 100
NaviCorp US78490FSV21 USD 7% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490GAF46 USD 6% 1 000 USD 15/03/2027 100
NaviCorp US78490FCV94 USD 5.3% 1 000 USD 15/06/2028 100
NaviCorp US78490GAA58 USD 5.8% 1 000 USD 15/03/2032 100
NaviCorp US78490FKW85 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2029 95.495
NaviCorp US78490FES48 USD 5.25% 1 000 USD 15/12/2028 97.166
NaviCorp US78490FZU64 USD 6% 1 000 USD 15/12/2026 99.95
NaviCorp US78490FZV48 USD 6.05% 1 000 USD 15/12/2026 100
NaviCorp US78490FZM49 USD 6% 1 000 USD 15/12/2026 100
NaviCorp US78490FSE06 USD 5.65% 1 000 USD 15/03/2030 100
NaviCorp US78490FVN67 USD 5.5% 1 000 USD 15/12/2030 100
NaviCorp US78490FXL83 USD 6% 1 000 USD 15/06/2026 100
NaviCorp US78490FYE32 USD 6.15% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FFU84 USD 6% 1 000 USD 15/12/2028 97.1
NaviCorp US78490FA827 USD 6.1% 1 000 USD 15/12/2031 94.937
NaviCorp US78490FNG09 USD 6.15% 1 000 USD 15/09/2029 100
NaviCorp US78490FLR81 USD 8% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FB999 USD 5.8% 1 000 USD 15/03/2032 100
NaviCorp US78490FLD95 USD 6.1% 1 000 USD 15/06/2024 Echue
NaviCorp US78490FTE96 USD 7.5% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FBU21 USD 5.45% 1 000 USD 15/06/2028 100
NaviCorp US78490FSY69 USD 7% 1 000 USD 15/06/2021 Echue
NaviCorp US78490FLE78 USD 5.5% 1 000 USD 15/06/2029 100
NaviCorp US78442FDT21 USD 0% 1 000 USD 15/12/2020 Echue
NaviCorp US78442FEF18 USD 0% 1 000 USD 27/01/2014 Echue
NaviCorp US78442FCH91 USD 0% 1 000 USD 03/05/2019 Echue
NaviCorp US78442FAZ18 USD 5.625%   31/07/2033 90.562
NaviCorp US63938CAQ15 USD 7.875% 2 000 USD 14/06/2032 104.03

Navient is a U.S.-based company that provides student loan management and servicing, primarily for federal student loans, and offers related financial services.

Navient est une société américaine de gestion de prêts étudiants et de services financiers aux consommateurs, issue de la scission de Sallie Mae en 2014.

Navient è una società statunitense che fornisce servizi di gestione prestiti agli studenti e di riscossione crediti.