Obbligazione Northern States Power 3.6% ( US665772CP21 ) in USD
| Emittente | Northern States Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US665772CP21 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 3.6% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 14/05/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 350 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 665772CP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | A ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | Aa3 ( High grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/11/2026 ( In 80 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Northern States Power, ora Xcel Energy, č una grande azienda energetica statunitense che fornisce elettricitā e gas naturale a Minnesota, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Colorado e New Mexico. L'obbligazione US665772CP21 emessa da Northern States Power (USA), con rating S&P A e Moody's Aa3, presenta un prezzo di mercato del 100%, un tasso di interesse del 3,6%, una scadenza il 14/05/2046, pagamenti semestrali, un ammontare totale emesso di 350.000.000 USD ed un taglio minimo di 1.000 USD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti