Obbligazione BNY Mellon Corp 2.6% ( US06406HDD89 ) in USD
| Emittente | BNY Mellon Corp | 
| Prezzo di mercato | 100 USD ▲ | 
| Paese |  Stati Uniti | 
| Codice isin |  US06406HDD89 ( in USD ) | 
| Tasso d'interesse | 2.6% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | 
| Scadenza | 16/08/2020 - Obbligazione č scaduto | 
| La brochure del prospetto in formato PDF non č al momento disponibile Lo forniremo il prima possibile | |
| Importo minimo | 1 000 USD | 
| Importo totale | 1 100 000 000 USD | 
| Cusip | 06406HDD8 | 
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | NR | 
| Moody's rating | N/A | 
| Descrizione dettagliata | Bank of New York Mellon Corp. č una societā globale di gestione patrimoniale e servizi finanziari, che offre servizi di custodia, gestione degli investimenti e finanziamenti a istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati. The Obbligazione issued by BNY Mellon Corp ( United States ) , in USD, with the ISIN code US06406HDD89, pays a coupon of 2.6% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 16/08/2020 The Obbligazione issued by BNY Mellon Corp ( United States ) , in USD, with the ISIN code US06406HDD89, was rated NR by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. | 
 English
 English Franįais
 Franįais