Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| YesCorp | INE528G08204 | INR | 10.2% | 28/10/2021 | Echue | ||
| YesCorp | INE528G08337 | INR | 9% | 1 000 000 INR | 31/03/2026 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08410 | INR | 9.1164% | 1 000 000 INR | 15/09/2028 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08352 | INR | 9.5% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G08360 | INR | 7.62% | 1 000 000 INR | 29/12/2023 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08394 | INR | 9% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G08402 | INR | 8.73% | 1 000 000 INR | 22/02/2028 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08345 | INR | 8% | 1 000 000 INR | 30/09/2026 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08386 | INR | 7.8% | 1 000 000 INR | 01/10/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08378 | INR | 7.8% | 1 000 000 INR | 29/09/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08279 | INR | 8.85% | 1 000 000 INR | 24/02/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08139 | INR | 9.65% | 1 000 000 INR | 30/04/2020 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08030 | INR | 10% | 1 000 000 INR | 14/03/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09046 | INR | 10.25% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G08287 | INR | 9.15% | 1 000 000 INR | 30/06/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08055 | INR | 10.4% | 1 000 000 INR | 20/04/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09061 | INR | 10.25% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G09111 | INR | 10.15% | 1 000 000 INR | 28/09/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08105 | INR | 10.15% | 1 000 000 INR | 12/06/2017 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08063 | INR | 10% | 1 000 000 INR | 29/04/2017 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08089 | INR | 10.7% | 1 000 000 INR | 08/11/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09129 | INR | 10% | 1 000 000 INR | 16/10/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09053 | INR | 10.25% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G09103 | INR | 10.25% | 1 000 000 INR | 29/06/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G09038 | INR | 10.4% | 1 000 000 INR | 31/03/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09020 | INR | 10.1% | 1 000 000 INR | 15/03/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08311 | INR | 9% | 1 000 000 INR | 15/01/2026 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09012 | INR | 9.1% | 1 000 000 INR | 07/05/2016 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08295 | INR | 8.95% | 1 000 000 INR | 05/08/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08303 | INR | 8.9% | 1 000 000 INR | 31/12/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08212 | INR | 9.9% | 1 000 000 INR | 28/03/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08261 | INR | 10.5% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G08196 | INR | 10.3% | 1 000 000 INR | 25/07/2021 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08162 | INR | 9.5% | 1 000 000 INR | 08/09/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08147 | INR | 9.65% | 1 000 000 INR | 22/01/2020 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08154 | INR | 9.65% | 1 000 000 INR | 14/08/2025 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08097 | INR | 10.15% | 1 000 000 INR | 30/05/2017 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08121 | INR | 11.75% | 1 000 000 INR | 15/09/2023 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08048 | INR | 10.4% | 1 000 000 INR | 23/03/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08071 | INR | 10.7% | 1 000 000 INR | 29/09/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08014 | INR | 9.73% | 1 000 000 INR | 02/01/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08022 | INR | 9.6% | 1 000 000 INR | 07/02/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08170 | INR | 9.3% | 1 000 000 INR | 30/04/2020 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08253 | INR | 10.25% | 1 000 000 INR | 10/11/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G08329 | INR | 9.05% | 1 000 000 INR | 20/01/2026 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09079 | INR | 9.9% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G08220 | INR | 10% | 1 000 000 INR | 23/08/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08238 | INR | 10% | 1 000 000 INR | 10/09/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G08246 | INR | 9.9% | 1 000 000 INR | 31/10/2022 | Echue | |
| YesCorp | INE528G09137 | INR | 10.05% | 1 000 000 INR | 27/12/2027 | 100 | |
| YesCorp | INE528G09087 | INR | 10.5% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
| YesCorp | INE528G09095 | INR | 10.5% | 1 000 000 INR | Perpétuelle | 100 | |
Yes Bank is an Indian private sector bank headquartered in Mumbai, offering a wide range of financial products and services to corporate and retail customers.
Yes Bank est une banque commerciale privée indienne dont le siège est à Mumbai, offrant une gamme de services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions.
Yes Bank è una banca privata indiana con sede a Mumbai, nota per la sua focalizzazione sul settore corporate e sui servizi bancari al dettaglio.