Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Uttarakhand Bondz IN3620130028 INR 9.84%   26/02/2024 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620240082 INR 7.23%   12/03/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620240108 INR 7.05%   26/03/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620230075 INR 7.47%   20/03/2034 100
Uttarakhand Bondz IN3620240074 INR 7.14%   05/02/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620230067 INR 7.46%   28/02/2034 100
Uttarakhand Bondz IN3620250016 INR 6.74%   30/04/2035 100
Uttarakhand Bondz IN3320170183 INR 8.2% 100 INR 07/02/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620050036 INR 7.72% 100 INR 28/03/2016 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620050077 INR 7.7% 100 INR 28/02/2016 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620060019 INR 7.95% 100 INR 12/05/2016 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620060027 INR 8.38% 100 INR 14/03/2017 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620070018 INR 8.39% 100 INR 19/12/2017 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620070026 INR 7.87% 100 INR 25/01/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620070034 INR 8.12% 100 INR 25/02/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620070042 INR 8.68% 100 INR 27/03/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620080017 INR 8.5% 100 INR 23/04/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620080025 INR 8.39% 100 INR 28/05/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620080033 INR 7% 100 INR 12/12/2018 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620080041 INR 7.45% 100 INR 18/02/2019 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620080058 INR 8.55% 100 INR 18/03/2019 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620090016 INR 7.77% 100 INR 09/04/2019 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620090024 INR 7.8% 100 INR 22/07/2019 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620100013 INR 8.58% 100 INR 13/04/2020 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620100021 INR 8.12% 100 INR 07/07/2020 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620100039 INR 8.55% 100 INR 19/01/2021 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110012 INR 8.39% 100 INR 08/04/2021 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110020 INR 8.65% 100 INR 06/07/2021 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110038 INR 8.62% 100 INR 07/09/2021 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110046 INR 9.05% 100 INR 07/12/2021 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110053 INR 8.62% 100 INR 11/01/2022 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620110061 INR 9.02% 100 INR 21/03/2022 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620120011 INR 8.93% 100 INR 05/12/2022 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620120029 INR 9.01% 100 INR 19/12/2022 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620120037 INR 8.67% 100 INR 06/02/2023 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620130010 INR 9.4% 100 INR 01/01/2024 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620130036 INR 9.7% 100 INR 12/03/2024 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620140019 INR 8.25% 100 INR 24/12/2024 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620140027 INR 8.09% 100 INR 28/01/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620140035 INR 8.08% 100 INR 11/03/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620140043 INR 8.05% 100 INR 25/03/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150018 INR 8.28% 100 INR 24/06/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150026 INR 8.29% 100 INR 26/08/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150034 INR 8.16% 100 INR 23/09/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150042 INR 7.98% 100 INR 28/10/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150059 INR 8.19% 100 INR 26/11/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150067 INR 8.19% 100 INR 09/12/2025 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150075 INR 8.4% 100 INR 10/02/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150083 INR 8.65% 100 INR 24/02/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620150091 INR 8.53% 100 INR 09/03/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160017 INR 7.98% 100 INR 27/04/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160025 INR 8.06% 100 INR 15/06/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160033 INR 7.39% 100 INR 14/09/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160041 INR 7.18% 100 INR 28/09/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160058 INR 7.18% 100 INR 13/10/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160066 INR 7.25% 100 INR 26/10/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160074 INR 7.42% 100 INR 09/11/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620160082 INR 6.97% 100 INR 23/11/2026 100
Uttarakhand Bondz IN3620160090 INR 7.18% 100 INR 11/01/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620160108 INR 7.93% 100 INR 15/03/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170016 INR 7.59% 100 INR 26/04/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170024 INR 7.21% 100 INR 14/06/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170032 INR 7.22% 100 INR 12/07/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170040 INR 7.29% 100 INR 23/08/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170057 INR 7.35% 100 INR 13/09/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170065 INR 7.4% 100 INR 27/09/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170073 INR 7.54% 100 INR 11/10/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170081 INR 7.59% 100 INR 25/10/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170099 INR 7.65% 100 INR 01/11/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170107 INR 7.67% 100 INR 08/11/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170115 INR 7.67% 100 INR 29/11/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170123 INR 7.77% 100 INR 13/12/2027 100
Uttarakhand Bondz IN3620170131 INR 8.08% 100 INR 31/01/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620170149 INR 8.05% 100 INR 14/02/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620170156 INR 8.25% 100 INR 21/02/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620170164 INR 8.42% 100 INR 07/03/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620170172 INR 8.29% 100 INR 14/03/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620170180 INR 8.14% 100 INR 27/03/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180015 INR 7.8% 100 INR 11/04/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180023 INR 8.2% 100 INR 09/05/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180031 INR 8.29% 100 INR 30/05/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180049 INR 8.39% 100 INR 06/06/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180056 INR 8.4% 100 INR 20/06/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180064 INR 8.53% 100 INR 04/07/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180072 INR 8.58% 100 INR 11/07/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180080 INR 8.46% 100 INR 25/07/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180098 INR 8.42% 100 INR 08/08/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180106 INR 8.49% 100 INR 21/08/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180114 INR 8.61% 100 INR 03/09/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180122 INR 8.74% 100 INR 12/09/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180130 INR 8.76% 100 INR 26/09/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180148 INR 8.7% 100 INR 17/10/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180155 INR 8.56% 100 INR 14/11/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180163 INR 8.55% 100 INR 28/11/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180171 INR 8.38% 100 INR 12/12/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180189 INR 8.19% 100 INR 19/12/2028 100
Uttarakhand Bondz IN3620180197 INR 8.23% 100 INR 02/01/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620180205 INR 8.32% 100 INR 09/01/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620180213 INR 8.41% 100 INR 13/03/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620180221 INR 8.08% 100 INR 27/03/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190014 INR 8.19% 100 INR 10/04/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190022 INR 6.9% 100 INR 17/07/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190030 INR 7.14% 100 INR 31/07/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190048 INR 7.15% 100 INR 14/08/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190055 INR 7.19% 100 INR 04/09/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190063 INR 7.17% 100 INR 04/12/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190071 INR 7.29% 100 INR 18/12/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620190089 INR 7.11% 100 INR 05/02/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190097 INR 7.04% 100 INR 12/02/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190105 INR 6.9% 100 INR 18/02/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190113 INR 7.06% 100 INR 04/03/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190121 INR 6.88% 100 INR 11/03/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190139 INR 7.1% 100 INR 18/03/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190147 INR 7.45% 100 INR 24/03/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620190154 INR 7.35% 100 INR 31/03/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200011 INR 7.85% 100 INR 08/04/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200029 INR 6.43% 100 INR 02/09/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200037 INR 6.67% 100 INR 16/09/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200045 INR 6.9% 100 INR 30/09/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200052 INR 6.62% 100 INR 14/10/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200060 INR 6.44% 100 INR 28/10/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620200078 INR 6.6% 100 INR 06/01/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620200086 INR 6.84% 100 INR 24/03/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620200094 INR 6.8% 100 INR 31/03/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620210010 INR 6.94% 100 INR 30/06/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620210028 INR 7% 100 INR 14/07/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620210036 INR 7.05% 100 INR 29/12/2031 100
Uttarakhand Bondz IN3620210044 INR 7.25% 100 INR 25/01/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620210051 INR 7.34% 100 INR 30/03/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620220019 INR 7.85% 100 INR 12/10/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620220027 INR 7.62% 100 INR 11/01/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620220035 INR 7.67% 100 INR 08/02/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620220050 INR 7.74% 100 INR 01/03/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620220068 INR 7.76% 100 INR 29/03/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230018 INR 7.47% 100 INR 06/09/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230026 INR 7.48% 100 INR 13/09/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230034 INR 7.54% 100 INR 04/10/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230042 INR 7.71% 100 INR 11/10/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230059 INR 7.67% 100 INR 27/12/2033 100
Uttarakhand Bondz IN3620230083 INR 7.36% 100 INR 27/03/2026 Echue
Uttarakhand Bondz IN3620240017 INR 7.5% 100 INR 18/04/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620240025 INR 7.39% 100 INR 12/06/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620240033 INR 7.05% 100 INR 09/10/2029 100
Uttarakhand Bondz IN3620240041 INR 7.06% 100 INR 06/11/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620240058 INR 7.15% 100 INR 26/12/2030 100
Uttarakhand Bondz IN3620240066 INR 7.13% 100 INR 08/01/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620240090 INR 7.17% 100 INR 19/03/2032 100
Uttarakhand Bondz IN3620250024 INR 6.74% 100 INR 25/06/2035 100
Uttarakhand Bondz IN3620250032 INR 6.97% 100 INR 30/07/2035 100

Uttarakhand Bonds are debt instruments issued by the Indian state of Uttarakhand or its authorized public sector undertakings to raise capital for various developmental projects and government expenditures.

Les Uttarakhand Bonds sont des titres de créance émis par le gouvernement de l'État d'Uttarakhand pour financer ses projets de développement et d'infrastructure.

Le obbligazioni dell'Uttarakhand sono strumenti di debito emessi dal governo dello stato indiano dell'Uttarakhand per finanziare progetti pubblici e infrastrutture, offrendo un rendimento agli investitori.