Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| UBG | USH7220NAL40 | USD | 0.375% | 200 000 USD | 01/06/2023 | Echue | |
| UBG | USH7220NAN06 | USD | 1.25% | 200 000 USD | 01/06/2026 | 88.641 | |
| UBG | USH7220NAM23 | USD | 0% | 200 000 USD | 01/06/2023 | Echue | |
| UBG | XS1696965869 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/09/2021 | Echue | |
| UBG | XS2025075578 | JPY | 1% | 10 000 000 JPY | 15/07/2024 | Echue | |
| UBG | XS2025074332 | USD | 0.7% | 100 000 USD | 28/06/2026 | 100 | |
| UBG | DE000UE12B13 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 12/10/2022 | Echue | |
| UBG | XS2219025728 | USD | 0% | 1 USD | 19/08/2024 | Echue | |
| UBG | XS1696940524 | USD | 0% | 100 000 USD | 29/09/2021 | Echue | |
| UBG | CH0015929141 | USD | 0% | 14/04/2004 | Echue | ||
| UBG | XS0201523387 | EUR | 0% | 15/10/2010 | Echue | ||
| UBG | CH0035828984 | USD | 0% | 23/11/2010 | Echue | ||
| UBG | CH0134488938 | CHF | 0% | 28/02/2018 | Echue | ||
| UBG | CH0016197573 | USD | 0% | 05/07/2004 | Echue | ||
| UBG | DE000UU0E789 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 28/09/2016 | Echue | |
| UBG | XS2078248106 | USD | 8.17% | 19 308 USD | 10/11/2020 | Echue | |
| UBG | XS1696982872 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/08/2021 | Echue | |
| UBG | XS1696971677 | USD | 0% | 1 000 USD | 23/08/2021 | Echue | |
| UBG | XS1671640305 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/09/2019 | Echue | |
| UBG | XS2190960117 | USD | 0% | 1 USD | 17/06/2024 | Echue | |
| UBG | XS1317712666 | USD | 4% | 1 000 USD | 17/11/2017 | Echue | |
| UBG | XS1419677627 | USD | 6% | 1 000 USD | 07/06/2018 | Echue | |
| UBG | XS1363764975 | USD | 6.35% | 1 000 USD | 26/02/2018 | Echue | |
| UBG | XS1383982425 | USD | 6.7% | 1 000 USD | 03/04/2018 | Echue | |
| UBG | XS1331674397 | USD | 3.9% | 1 000 USD | 18/12/2017 | Echue | |
| UBG | XS0570746395 | EUR | 1% | 1 000 EUR | 28/12/2020 | Echue | |
| UBG | CH0228937725 | USD | 0% | 200 000 USD | 13/06/2016 | Echue | |
| UBG | CH0025852440 | CHF | 3.125% | 5 000 CHF | 28/06/2016 | Echue | |
| UBG | US90268B2512 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/08/2021 | Echue | |
| UBG | XS0783295131 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 16/05/2014 | Echue | |
| UBG | CH0389551299 | USD | 0% | 1 000 USD | 07/12/2020 | Echue | |
| UBG | XS1551913335 | USD | 0% | 100 USD | 22/02/2018 | Echue | |
| UBG | XS1678933414 | CNY | 0% | 1 000 CNY | 13/12/2019 | Echue | |
| UBG | XS1696946307 | USD | 0% | 1 000 USD | 04/01/2021 | Echue | |
| UBG | XS1696960555 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/06/2021 | Echue | |
| UBG | XS1696989885 | USD | 0% | 1 000 USD | 07/09/2020 | Echue | |
| UBG | XS1696991352 | USD | 0% | 1 000 USD | 05/08/2021 | Echue | |
| UBG | XS1323986585 | USD | 4.2% | 1 000 USD | 04/12/2017 | Echue | |
| UBG | USH7220NAH38 | USD | 1.75% | 200 000 USD | 21/04/2022 | Echue | |
| UBG | XS0926520924 | USD | 0% | 150 000 USD | 01/06/2015 | Echue | |
| UBG | XS1747064845 | USD | 0% | 150 000 USD | 19/01/2020 | Echue | |
| UBG | XS2031172724 | USD | 6.9% | 5 626 USD | 22/07/2020 | Echue | |
| UBG | CH0035789210 | CHF | 4.125% | 5 000 CHF | 27/12/2017 | Echue | |
| UBG | CH0252511081 | USD | 1.25% | 1 000 USD | 04/02/2020 | Echue | |
| UBG | XS1331159274 | EUR | 5.5% | 1 000 EUR | 18/12/2017 | Echue | |
| UBG | CH0236733827 | EUR | 4.75% | 1 000 EUR | 12/02/2026 | Echue | |
| UBG | CH0214139930 | USD | 4.75% | 200 000 USD | 22/05/2023 | Echue | |
| UBG | XS2024961059 | USD | 3% | 100 000 USD | 19/08/2023 | Echue | |
| UBG | XS2025019402 | GBP | 1.25% | 150 000 GBP | 15/05/2023 | Echue | |
| UBG | CH1114375202 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 02/06/2031 | 100 | |
| UBG | XS1761748380 | GBP | 0% | 1 GBP | 01/02/2024 | Echue | |
| UBG | XS2185983231 | USD | 0% | 1 USD | 09/06/2025 | Echue | |
| UBG | DE000UH3LN88 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/11/2026 | 100 | |
| UBG | DE000UH5CP10 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/12/2027 | 100 | |
| UBG | US90276BZH94 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/05/2028 | 115.49 | |
| UBG | DE000UH4C6V4 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/11/2026 | 100 | |
| UBG | XS2096681650 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/03/2025 | Echue | |
| UBG | XS1869549805 | GBP | 1.4175% | 02/09/2025 | Echue | ||
| UBG | XS2025157467 | SGD | 1.5% | 100 000 SGD | 09/06/2023 | Echue | |
| UBG | XS2025005799 | USD | 1.61% | 100 000 USD | 04/04/2023 | Echue | |
| UBG | XS2025067633 | USD | 3.8% | 200 000 USD | 28/04/2031 | 100 | |
| UBG | XS2096681817 | USD | 0% | 1 000 USD | 05/02/2025 | Echue | |
| UBG | XS2149270477 | EUR | 0.75% | 200 000 EUR | 21/04/2023 | Echue | |
| UBG | DE000UH2E5G7 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 30/09/2026 | 100 | |
| UBG | DE000UH4UPH9 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/12/2027 | 100 | |
| UBG | FR001400CLW6 | EUR | 2.35% | 31/10/2025 | Echue | ||
| UBG | US902674YG97 | USD | 0% | 200 000 USD | 01/06/2023 | Echue | |
| UBG | FR0014008EM4 | EUR | 0% | 15/02/2027 | 100 | ||
| UBG | FR0014005F91 | EUR | 0% | 13/12/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014005CR3 | EUR | 7% | 07/11/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014005062 | EUR | 0% | 29/11/2033 | 100 | ||
| UBG | FR00140049O9 | EUR | 0% | 19/12/2033 | 100 | ||
| UBG | FR00140040Q3 | EUR | 0% | 30/07/2031 | 100 | ||
| UBG | FR0014003VM9 | EUR | 0% | 28/07/2031 | 100 | ||
| UBG | FR0014003DO3 | EUR | 0% | 08/08/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014002F94 | EUR | 0% | 22/06/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0013498623 | EUR | 0% | 12/06/2030 | 100 | ||
| UBG | FR0014001RK5 | EUR | 0% | 23/04/2031 | 100 | ||
| UBG | DE000CS8DFR5 | EUR | 4% | 04/12/2025 | Echue | ||
| UBG | DE000CS8E267 | EUR | 0% | 07/08/2025 | Echue | ||
| UBG | DE000CS8DQ77 | EUR | 0% | 19/10/2029 | 100 | ||
| UBG | XS2358287238 | EUR | 0.01% | 28/06/2026 | 98.73 | ||
| UBG | FR001400GOG4 | EUR | 0% | 07/06/2033 | 100 | ||
| UBG | FR001400GOF6 | EUR | 0% | 07/06/2028 | 100 | ||
| UBG | FR001400GBG1 | EUR | 0% | 22/06/2033 | 100 | ||
| UBG | FR001400G2J4 | EUR | 4.5% | 23/05/2028 | 100 | ||
| UBG | FR001400FVY4 | EUR | 0% | 22/05/2031 | 100 | ||
| UBG | FR0014001FZ8 | EUR | 0% | 03/02/2027 | 100 | ||
| UBG | DE000CS8DQ93 | EUR | 0% | 06/10/2026 | 100 | ||
| UBG | FR0014000QT0 | EUR | 0% | 08/03/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014003FS9 | EUR | 0% | 16/07/2031 | 100 | ||
| UBG | FR0014005377 | EUR | 0% | 25/11/2031 | 100 | ||
| UBG | FR00140053D4 | EUR | 0% | 27/10/2031 | 100 | ||
| UBG | FR0014007CX7 | EUR | 0% | 06/03/2028 | 100 | ||
| UBG | FR0014007QF4 | EUR | 0% | 19/01/2032 | 100 | ||
| UBG | FR001400CVI4 | EUR | 0% | 12/01/2027 | 100 | ||
| UBG | DE000CS8DN21 | EUR | 1.5% | 29/06/2025 | Echue | ||
| UBG | FR0014005FX4 | EUR | 0% | 02/01/2032 | 100 | ||
| UBG | FR00140059E9 | EUR | 0% | 28/11/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014004MQ7 | EUR | 0% | 13/12/2033 | 100 | ||
| UBG | FR0014003YL5 | EUR | 0% | 06/08/2031 | 100 | ||
| UBG | US22550L2L41 | USD | 7.95% | 250 000 USD | 09/01/2025 | Echue | |
UBS is a Swiss multinational financial services company providing investment banking, wealth management, and asset management services globally.
UBS est une banque suisse multinationale offrant une large gamme de services financiers, notamment la gestion de fortune, la banque d'investissement et la gestion d'actifs, à une clientèle privée et institutionnelle mondiale.
UBS è una banca globale svizzera che offre servizi finanziari a privati, aziende e istituzioni.