Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
SG Émetteur | XS1983901510 | EUR | 0% | 14/11/2029 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1574542772 | USD | 0% | 15/04/2019 | Echue | ||
SG Émetteur | XS2112689646 | EUR | 1.25% | 01/05/2023 | Echue | ||
SG Émetteur | XS2120807057 | RUB | 0% | 23/06/2023 | Echue | ||
SG Émetteur | XS1893871563 | EUR | 0% | 02/07/2029 | 100 | ||
SG Émetteur | FR0013251311 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 22/04/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS1816361148 | EUR | 0% | 03/08/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2558195694 | EUR | 10% | 22/02/2033 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2508313660 | EUR | 0% | 14/12/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2508047250 | EUR | 0% | 22/11/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2486125763 | EUR | 0% | 27/06/2025 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2476620815 | EUR | 0% | 10/02/2033 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1796943790 | EUR | 0% | 05/07/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2395020758 | EUR | 4.95% | 09/07/2025 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2395007144 | EUR | 0% | 23/01/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2395004711 | EUR | 5.3% | 10/01/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2394997758 | EUR | 5% | 07/01/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2394969039 | EUR | 5.2% | 10/07/2025 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2278260372 | EUR | 0% | 100 000 EUR | Perpétuelle | 100 | |
SG Émetteur | XS2347821857 | GBP | 0% | 18/10/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2277969015 | EUR | 0% | 23/02/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2235892275 | EUR | 0% | 29/01/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2175948046 | USD | 0% | 31/12/2039 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2112373928 | USD | 0% | 28/02/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2108365862 | EUR | 0% | 16/09/2030 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2108120754 | EUR | 0% | 04/02/2025 | Echue | ||
SG Émetteur | XS2027744668 | GBP | 0% | 10/01/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1907319872 | GBP | 0% | 01/03/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1994851134 | EUR | 0% | 02/08/2029 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1778435633 | EUR | 0% | 05/06/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | FRSG00012PZ0 | EUR | 2.3875% | 12/07/2032 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2313815206 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 16/08/2024 | Echue | |
SG Émetteur | FR001400EWH0 | EUR | 8% | 17/04/2031 | 100 | ||
SG Émetteur | FR001400G1Q1 | EUR | 0% | 02/05/2033 | 100 | ||
SG Émetteur | FR001400C7F5 | EUR | 0% | 30/09/2032 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1853063482 | USD | 11.65% | 10 000 USD | 10/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | ZAG000132218 | ZAR | 0% | 10/01/2021 | Echue | ||
SG Émetteur | ZAG000135104 | ZAR | 0% | 10/07/2021 | Echue | ||
SG Émetteur | ZAG000145202 | ZAR | 0% | 500 000 ZAR | 11/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7YM67 | USD | 0% | 1 000 USD | 28/11/2033 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7YMB6 | USD | 0% | 100 USD | 31/08/2023 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7YM75 | USD | 0% | 100 USD | 17/08/2023 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7YMA8 | USD | 0% | 100 USD | 31/08/2026 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7YKA2 | USD | 0% | 100 USD | 21/09/2026 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7X8C5 | USD | 0% | 100 USD | 15/09/2026 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7X8B7 | USD | 0% | 100 USD | 14/09/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS2313705365 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 02/09/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2347954492 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/09/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS2347984481 | RUB | 3.7% | 1 000 RUB | 18/09/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS2593160653 | EUR | 0% | 27/04/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2558237363 | EUR | 0% | 24/03/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2558215989 | EUR | 0% | 02/03/2026 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1744157576 | GBP | 0% | 10/02/2025 | Echue | ||
SG Émetteur | XS2507967904 | EUR | 0% | 10/03/2033 | 100 | ||
SG Émetteur | FR0012662104 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 24/04/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS1744064053 | EUR | 0% | 09/05/2028 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2313916731 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/07/2026 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013367810 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS2476604371 | EUR | 0% | 30/09/2025 | 100 | ||
SG Émetteur | XS2476527366 | EUR | 0% | 23/09/2027 | 100 | ||
SG Émetteur | XS1864650673 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/08/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BRKX5N57 | GBP | 3.8% | 100 GBP | 10/01/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS1842869718 | USD | 4.3% | 200 000 USD | 10/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1853107289 | USD | 3.05% | 2 000 USD | 27/12/2023 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013312998 | EUR | 0.3% | 50 000 EUR | 09/02/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS2313734548 | RUB | 2.625% | 1 000 RUB | 02/09/2024 | Echue | |
SG Émetteur | DE000ST0AWU8 | EUR | 1.75% | 1 000 EUR | 09/08/2030 | 100 | |
SG Émetteur | XS1289909761 | USD | 2% | 2 000 USD | 02/03/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1893972916 | USD | 4% | 2 000 USD | 28/02/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1728589455 | RUB | 0% | 50 000 RUB | 01/02/2022 | Echue | |
SG Émetteur | CH0385233645 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 10/01/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS2314211140 | USD | 0% | 200 000 USD | 18/08/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1416358320 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/07/2026 | 100 | |
SG Émetteur | XS1597109393 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/05/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706635783 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1623068399 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013481041 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/06/2032 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013494614 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/07/2032 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BF9B4V71 | GBP | 0% | 1 GBP | 07/02/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BFRNJD21 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 01/05/2025 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BD6K7C58 | GBP | 0% | 1 GBP | 27/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BYMCV977 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 20/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BYWD1F62 | GBP | 0% | 1 GBP | 31/03/2023 | Echue | |
SG Émetteur | SE0009921141 | SEK | 0% | 10 000 SEK | 25/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706832778 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715818693 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/12/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715869415 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 09/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1719007780 | USD | 0% | 1 000 USD | 05/01/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1778563558 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/04/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1841990762 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 31/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1853158191 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 16/09/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1864712457 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 23/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1931714437 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 25/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983815199 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/06/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983887180 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 11/06/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2008221538 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/07/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2042894761 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 04/11/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2112689307 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 03/03/2027 | 100 | |
SG Émetteur | XS2175832174 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 02/09/2025 | 100 | |
SG Émetteur | XS2236275108 | USD | 15% | 1 000 USD | 07/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | CH0482513956 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 04/07/2024 | Echue | |
SG Émetteur | DE000ST0AXP6 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 15/11/2023 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013496262 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BF9B5815 | GBP | 0% | 100 000 GBP | 15/05/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BG8HJ633 | GBP | 0% | 1 GBP | 18/05/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BG8HK045 | GBP | 0% | 1 GBP | 30/09/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BG8HKJ38 | USD | 0% | 100 USD | 09/11/2026 | 100 | |
SG Émetteur | JE00BZ122Y72 | GBP | 0% | 1 GBP | 31/05/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653644499 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653653482 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669458520 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 14/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669743210 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 27/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669745009 | USD | 0% | 1 000 USD | 24/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706647101 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715906126 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1718884924 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/01/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1728584902 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/11/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1728629269 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1853173588 | EUR | 0% | 100 EUR | 25/09/2026 | 100 | |
SG Émetteur | XS1957203984 | EUR | 0% | 100 EUR | 04/01/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983739746 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 02/08/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983882389 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 11/06/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2027757645 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 11/10/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2027878516 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 30/07/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2058815221 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 27/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS2059618368 | CHF | 0% | 100 CHF | 07/03/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS2108078028 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/02/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS2112695536 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 05/03/2025 | Echue | |
SG Émetteur | XS1893982550 | USD | 2.8% | 2 000 USD | 28/02/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS2277834433 | EUR | 0.05% | 100 000 EUR | 28/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | CH0485444738 | USD | 4.15% | 1 000 USD | 10/07/2024 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013498649 | EUR | 3% | 1 000 EUR | 22/07/2030 | 100 | |
SG Émetteur | CH0532243596 | EUR | 0.32% | 1 000 EUR | 09/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7XXH2 | EUR | 1.8% | 100 000 EUR | 09/07/2030 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7XX16 | EUR | 0% | 10 000 EUR | 19/07/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2088004770 | USD | 0% | 1 000 USD | 28/01/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1728588994 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/01/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715821564 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1894083747 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/11/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1968789989 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 24/05/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715820590 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/11/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983809549 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2088173021 | USD | 0% | 1 000 USD | 07/02/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS2236184136 | EUR | 0% | 100 EUR | 22/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2059560008 | EUR | 0% | 100 EUR | 22/12/2020 | Echue | |
SG Émetteur | CH0489395100 | EUR | 0% | 100 EUR | 06/02/2020 | Echue | |
SG Émetteur | CH0443782492 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/01/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS2008054020 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 16/08/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2278045138 | USD | 0% | 200 000 USD | 18/05/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1864575953 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 16/11/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1893973054 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 13/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715822885 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/01/2022 | Echue | |
SG Émetteur | CH0472330320 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/05/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715822455 | USD | 0% | 1 000 USD | 15/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1728675452 | EUR | 2.98% | 1 000 EUR | 28/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2108103156 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 06/02/2020 | Echue | |
SG Émetteur | XS2174554647 | USD | 0% | 1 000 USD | 17/08/2021 | Echue | |
SG Émetteur | CH0472330353 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/05/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1893981743 | USD | 2.85% | 1 000 USD | 13/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1983751873 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS2065492972 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/11/2020 | Echue | |
SG Émetteur | XS2278043786 | EUR | 0% | 200 000 EUR | 18/05/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715823347 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/12/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1994849310 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/08/2021 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715823933 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 17/01/2022 | Echue | |
SG Émetteur | CH0375314082 | USD | 22.5% | 1 000 USD | 10/01/2023 | Echue | |
SG Émetteur | CH0454928000 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 20/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | CH0476259715 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 05/06/2024 | Echue | |
SG Émetteur | CH0370823475 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 11/08/2022 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7X569 | USD | 0% | 100 USD | 11/08/2025 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013495652 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 20/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7X676 | USD | 0% | 100 USD | 13/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | DE000SR7YMH3 | USD | 0% | 100 USD | 13/10/2026 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SR7YMQ4 | USD | 0% | 100 USD | 09/11/2023 | Echue | |
SG Émetteur | FI4000383906 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 30/06/2025 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013495512 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/07/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013479441 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013425378 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 30/11/2029 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013489267 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 04/03/2032 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013504784 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/07/2032 | 100 | |
SG Émetteur | FI4000415559 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 13/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SG6DAZ9 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 06/03/2023 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013494358 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 29/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013505294 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 22/07/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013496270 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 27/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013495546 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/05/2030 | 100 | |
SG Émetteur | DE000ST0AWL7 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 06/01/2025 | Echue | |
SG Émetteur | FR0013496296 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 03/06/2030 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013505138 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 17/09/2032 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013504669 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/05/2032 | 100 | |
SG Émetteur | DE000SG6DBM5 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 27/04/2023 | Echue | |
SG Émetteur | CH0476259954 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/06/2025 | Echue | |
SG Émetteur | CH0415814463 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | CH0363285054 | USD | 4.8% | 1 000 USD | 10/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | CH0443785883 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 01/03/2027 | 100 | |
SG Émetteur | CH0472330346 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/05/2022 | Echue | |
SG Émetteur | FR0014002B64 | EUR | 0.42% | 50 000 EUR | 12/03/2031 | 100 | |
SG Émetteur | FR0013514452 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 04/06/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF6XBQ00 | GBP | 0% | 1 GBP | 22/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF6XCZ65 | GBP | 0% | 1 GBP | 03/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF6XD083 | GBP | 0% | 1 GBP | 02/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF6XDM02 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 15/11/2023 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF6XDP33 | GBP | 0% | 100 000 GBP | 22/11/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BF9B6334 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 06/08/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BFRNFX47 | GBP | 0% | 1 GBP | 17/09/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BFRNG751 | GBP | 0% | 1 GBP | 07/08/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BFRNG975 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 16/08/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BFRNGS68 | USD | 0% | 1 USD | 29/07/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BFRNGT75 | GBP | 0% | 1 GBP | 23/09/2024 | Echue | |
SG Émetteur | GB00BG8HJD03 | GBP | 0% | 1 GBP | 06/09/2029 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BG8HL233 | GBP | 0% | 1 GBP | 30/06/2026 | 100 | |
SG Émetteur | GB00BG8HLJ03 | EUR | 0% | 1 EUR | 20/02/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BD5Z0R74 | GBP | 0% | 1 GBP | 27/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BD6K7G96 | GBP | 0% | 1 GBP | 27/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BF03YJ09 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 07/03/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BWV04X36 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 10/07/2025 | 100 | |
SG Émetteur | JE00BYV1N441 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 12/05/2022 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BYYP0191 | GBP | 0% | 1 GBP | 04/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZ0XLW28 | GBP | 0% | 1 GBP | 12/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZ0XLX35 | GBP | 0% | 1 GBP | 12/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZ0XLY42 | GBP | 0% | 1 GBP | 12/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZ0XLZ58 | GBP | 0% | 1 GBP | 12/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZ4CPZ63 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 05/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | JE00BZBWTQ88 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 04/12/2025 | 100 | |
SG Émetteur | JE00BZBWTR95 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 04/12/2025 | 100 | |
SG Émetteur | NO0010843196 | NOK | 8% | 10 000 NOK | 20/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | NO0010844350 | NOK | 8.15% | 10 000 NOK | 20/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | SE0006994174 | SEK | 0% | 10 000 SEK | 20/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | SE0011282326 | SEK | 7.5% | 10 000 SEK | 20/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | SE0011615335 | SEK | 8.5% | 10 000 SEK | 20/07/2023 | Echue | |
SG Émetteur | SE0011844364 | SEK | 3% | 10 000 SEK | 20/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1314816676 | USD | 0% | 1 000 USD | 11/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1337079997 | USD | 0% | 1 000 USD | 11/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1456552857 | USD | 0% | 1 000 USD | 11/01/2027 | 100 | |
SG Émetteur | XS1526153454 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/02/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1555956801 | EUR | 2% | 10 000 EUR | 10/01/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1555985222 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/02/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1562506359 | EUR | 0% | 100 EUR | 20/03/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619466482 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619467704 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619470914 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619471052 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619502468 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619519868 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1619620583 | USD | 3.45% | 1 000 USD | 11/07/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1622797774 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/08/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1622820931 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653639069 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653643251 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653648136 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653649456 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653649969 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653657988 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653661154 | USD | 0% | 1 000 USD | 13/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653671971 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653675964 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653816295 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653841566 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653841723 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653848736 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1653951233 | USD | 0% | 1 000 USD | 07/09/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669398528 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 21/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669431592 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669444140 | USD | 0% | 1 000 USD | 15/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669467513 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 10/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669486810 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/11/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669637453 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669663376 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669668920 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 31/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669682756 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669738483 | USD | 0% | 1 000 USD | 24/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669753797 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669754092 | USD | 0% | 1 000 USD | 24/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1669780840 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706635270 | GBP | 0% | 100 000 GBP | 30/12/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706636245 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706636757 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706683759 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706689442 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/12/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1706777064 | GBP | 0% | 1 GBP | 05/12/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715813116 | USD | 0% | 1 000 USD | 23/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715813207 | USD | 0% | 1 000 USD | 23/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715815160 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/10/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715820327 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/11/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715821648 | USD | 0% | 1 000 USD | 11/12/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715825557 | USD | 0% | 1 000 USD | 08/02/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715825714 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 11/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1715891773 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/10/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1842908557 | USD | 0% | 1 000 USD | 08/08/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1957129130 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 18/04/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1931727173 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 25/03/2024 | Echue | |
SG Émetteur | XS1893952728 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/12/2023 | Echue | |
SG Émetteur | XS1957122556 | RUB | 0% | 100 000 RUB | 18/04/2022 | Echue | |
SG Émetteur | XS1907392283 | EUR | 10.58% | 1 000 EUR | 27/12/2022 | Echue | |
