Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049006 DKK 1% 100 000 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046093 EUR 1% 1 EUR 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047067 EUR 1% 100 000 EUR 01/10/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045608 EUR 1% 1 EUR 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051176 DKK 1.5% 1 DKK 01/01/2043 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051259 DKK 1% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051333 DKK 1% 1 DKK 01/01/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051689 EUR 1% 1 EUR 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051846 EUR 1% 1 EUR 01/04/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051929 DKK 1% 1 DKK 01/04/2027 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002052067 DKK 1% 1 DKK 01/04/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002052141 DKK 1% 1 DKK 01/04/2027 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015619 DKK 3% 1 DKK 01/04/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036102 DKK 1% 1 DKK 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041888 DKK 1% 1 DKK 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043157 EUR 1% 1 EUR 01/10/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016690 DKK 4% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028786 DKK 2% 1 DKK 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002014992 DKK 4% 1 000 DKK 30/09/2028 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031657 DKK 2% 1 DKK 01/04/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046259 DKK 0.5% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme LU1054066730 EUR 2% 1 EUR 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039049 DKK 2% 1 DKK 30/09/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme LU1129993538 EUR 1% 1 EUR 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032382 DKK 2% 1 DKK 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039395 EUR 1% 1 EUR 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047141 DKK 0.5% 1 DKK 30/09/2043 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029404 DKK 2% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041961 DKK 1% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032036 DKK 2% 1 DKK 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039122 DKK 1% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049352 DKK 1% 1 DKK 30/09/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042340 EUR 1% 1 EUR 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1120895609 EUR 2% 1 EUR 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043827 DKK 1% 1 DKK 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034081 DKK 2% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027549 DKK 2% 1 DKK 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029081 DKK 2.5% 1 DKK 30/09/2034 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043660 EUR 1% 1 EUR 01/04/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027895 DKK 3.5% 1 DKK 30/09/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006030 DKK 5% 1 DKK 30/09/2032 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045368 DKK 1% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042779 DKK 1% 1 DKK 31/03/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049279 DKK 0% 1 DKK 01/10/2043 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026814 DKK 0% 1 DKK 01/07/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032622 DKK 0% 1 DKK 01/07/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038587 DKK 0% 100 000 DKK 01/07/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046689 DKK 0% 1 DKK 01/07/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034834 DKK 2% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047497 DKK 1% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037779 EUR 1% 1 EUR 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025337 DKK 2% 1 DKK 01/04/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036532 DKK 0% 1 DKK 01/07/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025253 DKK 3% 1 DKK 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036961 DKK 1% 1 DKK 01/04/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002020882 DKK 5% 1 DKK 01/10/2031 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043900 DKK 1% 1 DKK 01/10/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028000 DKK 3% 1 DKK 30/09/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045442 DKK 1% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016344 DKK 4% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040484 EUR 1% 10 000 EUR 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035807 EUR 1% 1 EUR 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039981 DKK 1% 1 DKK 01/04/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049196 DKK 0.5% 5 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004415 DKK 8% 1 DKK 30/09/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050608 DKK 0% 1 DKK 01/07/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041532 DKK 0% 1 DKK 30/06/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048974 EUR 0% 1 EUR 01/01/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034750 EUR 1% 1 EUR 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027705 DKK 2% 1 DKK 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035054 DKK 2% 1 DKK 01/01/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002001825 DKK 7% 1 DKK 01/07/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045954 DKK 1% 1 DKK 01/04/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002024959 DKK 3% 1 DKK 01/10/2031 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049782 EUR 1% 1 EUR 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048628 DKK 0% 1 DKK 01/10/2033 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037696 EUR 1% 1 EUR 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1120895351 EUR 2% 1 EUR 31/12/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048461 EUR 1% 1 EUR 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030410 DKK 0.03% 1 DKK 01/10/2047 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050442 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050368 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050012 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050285 DKK 1% 1 DKK 01/10/2043 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002049865 EUR 1% 1 EUR 01/04/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044718 DKK 1% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046176 DKK 0.5% 100 000 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044478 DKK 0% 1 DKK 01/07/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037423 DKK 1% 1 DKK 01/01/2027 100
Nordea Kredit Ejendomme LU1129994262 EUR 1% 1 EUR 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1129994189 EUR 1% 1 EUR 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1129994007 EUR 1% 1 EUR 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1129993025 EUR 1% 1 EUR 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1129993702 EUR 1% 1 EUR 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1120880247 EUR 2% 1 EUR 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1120907032 EUR 2% 1 EUR 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU1110205314 EUR 0% 1 EUR 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU0977933950 EUR 2% 1 EUR 01/04/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU0891032749 EUR 2% 1 EUR 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme LU0462807685 EUR 4% 1 EUR 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053891 DKK 3% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053974 DKK 3.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053461 DKK 2.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053628 DKK 3% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053388 DKK 2.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053115 DKK 2.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053032 DKK 2% 1 DKK 01/10/2043 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002052653 DKK 1% 1 DKK 01/10/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037936 EUR 1% 1 EUR 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002052570 DKK 1% 1 DKK 01/10/2027 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037506 EUR 1% 1 EUR 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037852 EUR 1% 1 EUR 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037266 DKK 1% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037340 DKK 0.5% 1 DKK 01/10/2027 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036888 DKK 1% 1 DKK 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002037183 DKK 1% 1 DKK 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036615 DKK 1% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036292 DKK 1% 1 DKK 01/10/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036375 DKK 0% 1 DKK 01/07/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035997 EUR 1% 1 EUR 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002036029 DKK 1% 1 DKK 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035641 DKK 1% 1 DKK 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035484 EUR 1% 1 EUR 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035567 EUR 1% 1 EUR 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035211 EUR 1% 1 EUR 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002035138 DKK 2% 1 DKK 01/01/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034677 EUR 1% 1 EUR 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034917 DKK 2% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034404 DKK 2% 1 DKK 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034594 EUR 1% 1 EUR 01/04/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034248 DKK 2% 1 DKK 01/04/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034321 DKK 2% 1 DKK 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002034164 DKK 2% 1 DKK 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033869 DKK 2% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033943 DKK 2% 1 DKK 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033513 DKK 3.5% 1 DKK 01/10/2047 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033430 DKK 0% 1 DKK 01/07/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033273 DKK 0% 1 DKK 01/07/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033000 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2037 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033190 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2047 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032895 DKK 2% 1 DKK 01/10/2047 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032549 DKK 0% 1 DKK 01/07/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032705 DKK 0% 1 DKK 01/07/2025 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032119 DKK 2% 1 DKK 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002032465 DKK 2% 1 DKK 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031814 DKK 2% 1 DKK 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031731 DKK 2% 1 DKK 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031574 DKK 2% 1 DKK 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031301 DKK 2% 1 DKK 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031145 DKK 2% 1 DKK 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002031061 DKK 2% 1 DKK 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030253 DKK 2.5% 1 DKK 01/10/2037 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030097 DKK 2% 1 DKK 01/01/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030170 DKK 2% 1 DKK 01/10/2032 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029750 DKK 2% 1 DKK 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029677 DKK 2% 1 DKK 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029321 DKK 2% 1 DKK 01/01/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029164 DKK 2% 1 DKK 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002029248 DKK 0% 1 DKK 01/07/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028869 DKK 2% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028943 DKK 2% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028356 DKK 2% 1 DKK 01/04/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028513 DKK 2% 1 DKK 01/01/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027978 DKK 2% 1 000 DKK 01/10/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002028190 DKK 3% 1 DKK 01/10/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027382 DKK 3% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027036 DKK 3% 1 DKK 01/10/2034 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002027119 DKK 2% 1 DKK 01/04/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026657 DKK 4% 1 DKK 01/10/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026731 DKK 0% 1 DKK 01/07/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025923 DKK 3% 1 DKK 01/10/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026491 DKK 4% 1 DKK 01/10/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025097 DKK 3% 1 DKK 01/10/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025410 DKK 4% 1 DKK 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002024876 DKK 4% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022664 DKK 4% 1 DKK 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002023209 DKK 4% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022581 DKK 4% 1 DKK 01/10/2031 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022318 DKK 5% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022235 DKK 6% 1 DKK 01/10/2031 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022151 DKK 7% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021856 DKK 5% 1 DKK 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002022078 DKK 7% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021344 DKK 6% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021500 DKK 0% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021260 DKK 5% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021187 DKK 6% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002018399 DKK 4% 1 DKK 01/01/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002018043 DKK 4% 1 DKK 01/01/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002018126 DKK 4% 1 DKK 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016856 DKK 6% 1 DKK 01/10/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002017078 EUR 0% 1 EUR 01/01/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016500 DKK 6% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015882 DKK 4% 1 DKK 01/01/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016260 DKK 5% 1 DKK 01/04/2028 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015296 DKK 0% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015536 DKK 3% 1 DKK 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015023 DKK 4% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002015106 DKK 0% 1 DKK 01/07/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002014216 DKK 5% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002013838 DKK 0% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002013911 DKK 6% 1 DKK 01/10/2038 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002012780 DKK 4% 1 DKK 01/10/2035 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002013408 DKK 5% 1 DKK 01/10/2035 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002011972 DKK 5% 1 DKK 01/04/2025 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002012350 DKK 4% 1 DKK 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002011386 DKK 5% 1 DKK 01/10/2035 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002011469 DKK 6% 1 DKK 01/10/2035 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006543 DKK 7% 1 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006899 DKK 6% 1 DKK 01/10/2017 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006469 DKK 7% 1 DKK 01/10/2032 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006386 DKK 6% 1 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002005818 DKK 5% 1 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006113 DKK 6% 1 DKK 01/10/2032 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004845 DKK 5% 1 DKK 01/10/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004928 DKK 5% 1 DKK 01/07/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004175 DKK 7% 1 DKK 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004258 DKK 7% 1 DKK 01/07/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002004092 DKK 6% 1 DKK 01/07/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002002120 DKK 8% 1 DKK 01/07/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002003953 DKK 6% 1 DKK 01/07/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002001908 DKK 7% 1 DKK 01/07/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002002047 DKK 8% 1 DKK 01/07/2016 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002000421 DKK 6% 1 DKK 01/07/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002050871 DKK 2% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038074 EUR 1% 10 000 EUR 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038157 DKK 1% 100 000 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038231 DKK 1% 100 000 DKK 01/10/2018 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038314 DKK 1% 100 000 DKK 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038660 DKK 2.5% 100 000 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038744 DKK 2% 100 000 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039205 DKK 1% 1 DKK 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039478 DKK 1% 1 DKK 01/01/2028 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039551 EUR 1% 1 EUR 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039635 DKK 1% 1 DKK 01/04/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002039718 DKK 1% 1 DKK 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040724 EUR 1% 1 EUR 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040807 EUR 1% 1 EUR 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040997 DKK 2.5% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041029 DKK 1% 1 DKK 01/10/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041102 DKK 1% 1 DKK 01/10/2019 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041292 DKK 1% 1 DKK 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041458 DKK 0% 1 DKK 01/07/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002041615 DKK 1% 1 DKK 01/01/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042183 DKK 1% 1 DKK 01/01/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042266 DKK 1% 1 DKK 01/01/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042506 DKK 1% 1 DKK 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042696 DKK 1% 1 DKK 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002042852 EUR 1% 1 EUR 01/04/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043074 EUR 1% 1 EUR 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043231 EUR 0% 1 EUR 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044122 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045285 DKK 1% 1 DKK 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002001239 DKK 5% 1 DKK 01/07/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002002476 DKK 9% 1 DKK 01/10/2025 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002006626 DKK 8% 1 DKK 01/10/2032 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002008325 DKK 8% 1 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002011113 DKK 6% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026145 DKK 4% 1 DKK 01/10/2029 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026228 DKK 4% 1 DKK 01/10/2034 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026301 DKK 5% 1 DKK 01/10/2044 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002026574 DKK 4% 1 DKK 01/01/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040567 DKK 1.5% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002040641 DKK 1% 1 DKK 01/10/2040 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002043744 DKK 1% 1 DKK 01/10/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044049 EUR 1% 1 EUR 01/10/2020 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044395 DKK 0% 1 DKK 01/07/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044551 DKK 1% 1 DKK 01/10/2050 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044635 DKK 0.5% 1 DKK 01/10/2040 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044981 DKK 1% 1 DKK 01/01/2030 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045012 DKK 1% 1 DKK 01/01/2025 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045525 EUR 1% 1 EUR 01/01/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045798 DKK 1% 1 DKK 01/04/2025 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002045871 DKK 1% 1 DKK 01/04/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046333 DKK 0% 1 DKK 01/10/2040 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046762 DKK 1% 1 DKK 01/10/2025 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046846 DKK 1% 1 DKK 01/10/2021 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002046929 DKK 1% 1 DKK 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047224 DKK 1% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047307 DKK 1% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047570 DKK 1% 1 DKK 01/01/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047737 DKK 1% 1 DKK 01/01/2031 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047810 DKK 1% 1 DKK 01/04/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048032 DKK 1% 1 DKK 01/04/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048115 DKK 1% 1 DKK 01/04/2023 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048545 EUR 1% 1 EUR 01/04/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048701 DKK 0.5% 1 DKK 01/10/2053 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002048891 EUR 1% 1 EUR 01/10/2022 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002047653 DKK 1% 1 DKK 01/01/2026 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021427 DKK 2.64%   30/09/2041 100
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053701 DKK 3% 1 DKK 30/09/2053 93.03
Nordea Kredit Ejendomme DK0002053545 DKK 2%   30/09/2043 92.83
Nordea Kredit Ejendomme DK0002052497 EUR 0% 1 EUR 31/12/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002051093 DKK 2%   31/12/2052 85.3
Nordea Kredit Ejendomme DK0002044205 DKK 0% 1 DKK 30/09/2030 96.3
Nordea Kredit Ejendomme DK0002038900 DKK 0.5%   30/09/2030 97.04
Nordea Kredit Ejendomme DK0002033786 DKK 3.5%   30/09/2047 101
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030923 DKK 2%   31/12/2024 Echue
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030840 DKK 2.5%   30/09/2047 94.64
Nordea Kredit Ejendomme DK0002030683 DKK 2.5%   30/09/2047 95.7
Nordea Kredit Ejendomme DK0002025170 DKK 4%   30/09/2041 102.25
Nordea Kredit Ejendomme DK0002021773 DKK 5%   30/09/2041 101.3
Nordea Kredit Ejendomme DK0002016427 DKK 6% 1 DKK 30/09/2038 110.69
Nordea Kredit Ejendomme DK0002014729 DKK 4%   30/09/2035 102.25
Nordea Kredit Ejendomme DK0002014489 DKK 5% 1 DKK 31/03/2038 102.3