Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Mie Prefecture Securities JP2240001N33 JPY 0.269%   04/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP2240001NC1 JPY 0.554%   24/12/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000DL48 JPY 0.135%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000LL30 JPY 0.48%   31/03/2050 100
Mie Prefecture Securities JP224000EH43 JPY 0.205%   31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000EK48 JPY 0.1%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP2240001MC3 JPY 0.125%   25/12/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000AC42 JPY 1.058%   31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000DM47 JPY 0.199%   31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000DK31 JPY 0.156%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000DL30 JPY 0.05%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000AJ45 JPY 0.18%   31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000EL39 JPY 0.001%   31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000DP44 JPY 0.765%   31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000AL41 JPY 0.135%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000DG37 JPY 0.625%   30/03/2046 100
Mie Prefecture Securities JP224000DN46 JPY 0.299%   31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000DP36 JPY 0.75%   31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000EC48 JPY 1.058%   31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000EH35 JPY 0.21%   31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000EK30 JPY 0.156%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000EL47 JPY 0.135%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000FJ32 JPY 0.04%   31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000FK39 JPY 0.02%   29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000FK47 JPY 0.1%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000FL38 JPY 0.05%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000FM37 JPY 0.204%   31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000GK38 JPY 0.156%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000GL37 JPY 0.05%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000HJ30 JPY 0.19%   31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000HK37 JPY 0.156%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000JJ38 JPY 0.04%   31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000KL31 JPY 0.48%   31/03/2050 100
Mie Prefecture Securities JP224000NL38 JPY 0.485%   31/03/2050 100
Mie Prefecture Securities JP2240001EC0 JPY 0.456%   25/12/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000DH36 JPY 0.21%   31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000CL31 JPY 0.001%   31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CN39 JPY 0.199%   31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000CG46 JPY 0.08%   31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CJ43 JPY 0.18%   31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000BE31 JPY 0.669%   29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BE49 JPY 0.689%   29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BL99 JPY 0.435%   30/09/2050 100
Mie Prefecture Securities JP224000BC41 JPY 1.058%   31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AK42 JPY 0.1%   30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000AK91 JPY 0.31%   30/09/2049 100
Mie Prefecture Securities JP224000AJ37 JPY 0.04%   31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP2240001GC5 JPY 0.165%   25/12/2026 100
Mie Prefecture Securities JP2240002NA3 JPY 0.439%   27/10/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000AG48 JPY 0.08%   31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AH47 JPY 0.205%   31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000BM49 JPY 0.199%   31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000BN48 JPY 0.299%   31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000CD31 JPY 0.683%   31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CF39 JPY 0.47%   31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BJ44 JPY 0.18%   31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000AN49 JPY 0.299%   31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000BH46 JPY 0.205%   31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000BL40 JPY 0.135%   29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000AM40 JPY 0.199%   31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP2240001BB8 JPY 1.021% 10 000 JPY 30/11/2021 Echue
Mie Prefecture Securities JP2240001CA8 JPY 0.801% 10 000 JPY 25/10/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP2240001DB4 JPY 0.655% 10 000 JPY 29/11/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP2240001FC7 JPY 0.464% 10 000 JPY 25/12/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP2240001HC3 JPY 0.21% 10 000 JPY 24/12/2027 100
Mie Prefecture Securities JP2240001JC9 JPY 0.195%   25/12/2028 100
Mie Prefecture Securities JP2240001KC7 JPY 0.11% 10 000 JPY 25/12/2029 100
Mie Prefecture Securities JP2240001LC5 JPY 0.125% 10 000 JPY 25/12/2030 100
Mie Prefecture Securities JP2240001NA5 JPY 0.439% 10 000 000 JPY 15/10/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000AD33 JPY 0.683% 1 000 000 JPY 31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AD41 JPY 0.576% 1 000 000 JPY 31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AE32 JPY 0.669% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AE40 JPY 0.689% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AF31 JPY 0.47% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AF49 JPY 0.406% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AG30 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000AH39 JPY 0.21% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000AH96 JPY 0.717% 1 000 000 JPY 30/09/2047 100
Mie Prefecture Securities JP224000AK34 JPY 0.156% 1 000 000 JPY 30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000AL33 JPY 0.05% 1 000 000 JPY 29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000AL90 JPY 0.45% 1 000 000 JPY 30/09/2050 100
Mie Prefecture Securities JP224000AM32 JPY 0.204% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000AM99 JPY 0.4% 1 000 000 JPY 29/09/2051 100
Mie Prefecture Securities JP224000AN31 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000AP39 JPY 0.75% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000AP47 JPY 0.765% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000BD32 JPY 0.683% 1 000 000 JPY 31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BD40 JPY 0.576% 1 000 000 JPY 31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BF30 JPY 0.47% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BG39 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BG47 JPY 0.08% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000BH38 JPY 0.21% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000BJ36 JPY 0.19% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000BK33 JPY 0.156% 1 000 000 JPY 30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000BK41 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000BL32 JPY 0.05% 1 000 000 JPY 29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000BM31 JPY 0.204% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000BM98 JPY 0.4% 1 000 000 JPY 29/09/2051 100
Mie Prefecture Securities JP224000BN30 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000BP38 JPY 0.75% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000BP46 JPY 0.765% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000CC40 JPY 1.058% 1 000 000 JPY 31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CD49 JPY 0.576% 1 000 000 JPY 31/03/2023 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CE30 JPY 0.669% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CE48 JPY 0.689% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CF47 JPY 0.406% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CG38 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CH37 JPY 0.21% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000CH45 JPY 0.205% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000CJ35 JPY 0.19% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000CK32 JPY 0.02% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000CK40 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000CL49 JPY 0.135% 1 000 000 JPY 29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000CL98 JPY 0.45% 1 000 000 JPY 30/09/2050 100
Mie Prefecture Securities JP224000CM30 JPY 0.204% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000CM48 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000CN47 JPY 0.299% 1 000 000 JPY 31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000CP37 JPY 0.75% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000CP45 JPY 0.765% 1 000 000 JPY 31/03/2033 100
Mie Prefecture Securities JP224000DC49 JPY 1.058% 1 000 000 JPY 31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000DG45 JPY 0.08% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000DH44 JPY 0.205% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000DJ34 JPY 0.19% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000DJ42 JPY 0.18% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000DK49 JPY 0.1% 1 000 000 JPY 30/03/2029 100
Mie Prefecture Securities JP224000DM39 JPY 0.204% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000DN38 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2032 100
Mie Prefecture Securities JP224000EF45 JPY 0.406% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000EG44 JPY 0.08% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000EJ33 JPY 0.19% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000EJ41 JPY 0.18% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000EM38 JPY 0.204% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000EM46 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000EP35 JPY 1.439% 1 000 000 JPY 31/03/2053 100
Mie Prefecture Securities JP224000FC47 JPY 1.058% 1 000 000 JPY 31/03/2022 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000FG43 JPY 0.08% 1 000 000 JPY 31/03/2026 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000FH34 JPY 0.21% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000FH42 JPY 0.205% 1 000 000 JPY 31/03/2027 100
Mie Prefecture Securities JP224000FJ40 JPY 0.18% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000FL46 JPY 0.135% 1 000 000 JPY 29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000FM45 JPY 0.199% 1 000 000 JPY 31/03/2031 100
Mie Prefecture Securities JP224000GJ31 JPY 0.19% 1 000 000 JPY 31/03/2028 100
Mie Prefecture Securities JP224000HL36 JPY 0.05% 1 000 000 JPY 29/03/2030 100
Mie Prefecture Securities JP224000JK35 JPY 0.02% 1 000 000 JPY 29/03/2024 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000JL34 JPY 0.001% 1 000 000 JPY 31/03/2025 Echue
Mie Prefecture Securities JP224000KJ35 JPY 0.683% 1 000 000 JPY 30/03/2048 100
Mie Prefecture Securities JP224000ML39 JPY 0.485% 100 000 JPY 31/03/2050 100

Mie Prefecture bonds are municipal bonds issued by the Mie Prefecture government in Japan to finance public works projects and other governmental expenditures.

Les Mie Prefecture Bonds sont des obligations émises par la préfecture de Mie au Japon pour financer des projets d'infrastructure et d'autres dépenses publiques.

I bond Mie Prefecture sono obbligazioni emesse dalla prefettura di Mie in Giappone per finanziare progetti pubblici e infrastrutture.