Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Merck KGaA US58933YBE41 USD 2.15% 2 000 USD 10/12/2031 88.466
Merck KGaA US58933YAB11 prospectus USD 2.25% 2 000 USD 15/01/2016 Echue
Merck KGaA US58933NAW92 prospectus USD 0% 1 000 USD 22/08/2042 99
Merck KGaA US58933YAT29 prospectus USD 3.7% 2 000 USD 10/02/2045 78.079
Merck KGaA US806605AH42 USD 6.55% 2 000 USD 15/09/2037 100
Merck KGaA US58933YBR53 USD 4.55%   14/09/2032 100.84
Merck KGaA US58933YBS37 USD 4.95%   15/09/2035 100.74
Merck KGaA US58933YBX22 USD 4.15%   15/03/2031 98.94
Merck KGaA US58933YBH71 USD 4.05%   17/05/2028 99.9771
Merck KGaA US58933YBM66 USD 5%   17/05/2053 100
Merck KGaA US58933YBN40 USD 5.15%   17/05/2063 86.992
Merck KGaA US58933YBP97 USD 3.85%   15/09/2027 99.593
Merck KGaA US58933YBQ70 USD 4.15%   15/09/2030 100
Merck KGaA US58933YBY05 USD 4.45%   04/12/2032 100
Merck KGaA US58933YBZ79 USD 4.75%   04/12/2035 100
Merck KGaA US58933YCB92 USD 5.55%   04/12/2055 100
Merck KGaA US58933YCC75 USD 5.7%   04/12/2065 99.29
Merck KGaA US58933YBK01 USD 4.5%   17/05/2033 100
Merck KGaA XS2825486074 EUR 3.7%   30/05/2044 92.64
Merck KGaA XS2825486231 EUR 3.75%   30/05/2054 87.32
Merck KGaA XS2825485852 EUR 3.5%   30/05/2037 97.39
Merck KGaA XS2825485183 EUR 3.25%   30/05/2032 99.41
Merck KGaA US79584E1073 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA US83304A1060 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA BRZAMPACNOR5 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CA0342231077 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CA64016L1013 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CH1132953634 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CH1134904635 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CH1144246134 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CH1149573334 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CH1168662265 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA CY0200252118 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA INE0DK501011 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA KR7452260003 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA SE0018245953 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA TH0832B10Z14 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA TH3925010Z13 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA THB231010018 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA TW0005388003 USD 4.3% 2 000 USD 22/05/2028 100
Merck KGaA IE00BF4NFF94 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA UZ00000001Z7 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA ARSUPE080774 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA US674599EB53 USD 4.3%   22/05/2028
Merck KGaA FI4000210877 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA IT0000367638 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA LU0198731290 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA BE6291764536 USD 4.3%   22/05/2028 100
Merck KGaA US674599DT91 USD 4.3%   22/05/2028
Merck KGaA US17331AHB08 USD 4.3%   22/05/2028 100

Merck & Co., Inc. is a leading global biopharmaceutical company that discovers, develops, manufactures, and markets a broad range of innovative health solutions across various therapeutic areas.

Merck & Co., Inc. est une importante entreprise pharmaceutique et biotechnologique mondiale spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments et de vaccins innovants.

Merck & Co., Inc. è una multinazionale farmaceutica statunitense che sviluppa, produce e commercializza farmaci e vaccini a livello globale.