Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
KFWB | XS0277378898 | BRL | 11.75% | 5 000 BRL | Obligation remboursée le 15/12/2014 | Echue | |
KFWB | XS1014862731 | BRL | 10.5% | 5 000 BRL | 13/12/2017 | Echue | |
KFWB | AU000KFWHAG0 | AUD | 3.2% | 1 000 AUD | 14/03/2028 | 98.74 | |
KFWB | NZKFZDT003C1 | NZD | 3% | 1 000 NZD | 06/03/2023 | Echue | |
KFWB | XS1783241950 | MXN | 7.75% | 25 000 MXN | 01/03/2021 | Echue | |
KFWB | US500769HW70 | USD | 3.125% | 1 000 USD | 14/12/2021 | Echue | |
KFWB | XS1758488941 | NOK | 1.125% | 10 000 NOK | 11/05/2022 | Echue | |
KFWB | XS2046690827 | NOK | 1.25% | 10 000 NOK | 28/08/2023 | Echue | |
KFWB | XS2027582076 | ZAR | 6.75% | 2 000 000 ZAR | 14/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS1832787201 | ZAR | 7.75% | 20 000 ZAR | 06/06/2023 | Echue | |
KFWB | AU000KFWHAC9 | AUD | 2.4% | 1 000 AUD | 01/07/2020 | Echue | |
KFWB | US500769JB16 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 21/08/2022 | Echue | |
KFWB | AU0000KFWHR2 | AUD | 6.25% | 1 000 AUD | 18/05/2021 | Echue | |
KFWB | XS1716607269 | ZAR | 0.075% | 5 000 ZAR | 10/11/2022 | Echue | |
KFWB | XS0864257349 | TRY | 5% | 1 000 TRY | 04/08/2016 | Echue | |
KFWB | XS0875150871 | BRL | 6% | 5 000 BRL | 15/03/2016 | Echue | |
KFWB | XS1042116746 | TRY | 0.1% | 06/03/2019 | Echue | ||
KFWB | XS0619263485 | USD | 0.03125% | 20/04/2018 | Echue | ||
KFWB | US500769DK78 | USD | 2.75% | 1 000 USD | 21/10/2014 | Echue | |
KFWB | XS0138036099 | GBP | 5.625% | 1 000 GBP | 25/08/2017 | Echue | |
KFWB | DE000A1RET23 | EUR | 1.25% | 1 000 EUR | 17/10/2019 | Echue | |
KFWB | US500769BY90 | USD | 4.875% | 1 000 USD | 17/01/2017 | Echue | |
KFWB | US500769GU24 | USD | 1.875% | 1 000 USD | 30/11/2020 | Echue | |
KFWB | XS2304364792 | ZAR | 4.39% | 2 000 000 ZAR | 22/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2306088902 | ZAR | 6.44% | 2 000 000 ZAR | 03/03/2028 | 100 | |
KFWB | XS2306608832 | ZAR | 4.5% | 2 000 000 ZAR | 24/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2307041710 | CNY | 2.69% | 1 000 000 CNY | 25/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2288932853 | ZAR | 5.8% | 2 500 000 ZAR | 18/01/2028 | 100 | |
KFWB | XS2315837778 | NOK | 1.125% | 10 000 NOK | 07/08/2025 | Echue | |
KFWB | XS2320033835 | CNY | 2.52% | 1 000 000 CNY | 23/03/2026 | 100 | |
KFWB | XS2322827382 | CNY | 2.7% | 1 000 000 CNY | 25/03/2024 | Echue | |
KFWB | US500769HM98 | USD | 1.75% | 1 000 USD | 15/09/2021 | Echue | |
KFWB | AU0000KFWHY8 | AUD | 0.04% | 1 000 AUD | 16/01/2019 | Echue | |
KFWB | XS2331752183 | CNY | 2.67% | 1 000 000 CNY | 13/04/2022 | Echue | |
KFWB | XS2330162764 | ZAR | 5% | 2 500 000 ZAR | 11/04/2023 | Echue | |
KFWB | XS0412824871 | RON | 15% | 17/02/2011 | Echue | ||
KFWB | XS2291810419 | CNY | 2.14% | 1 000 000 CNY | 25/01/2024 | Echue | |
KFWB | DE000A2LQSQ5 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 11/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2289855038 | ZAR | 7.1% | 2 000 000 ZAR | 28/01/2031 | 100 | |
KFWB | US500769HT42 | USD | 2.25% | 1 000 USD | 05/11/2019 | Echue | |
KFWB | DE000A168Y06 | EUR | 0.125% | 1 000 EUR | 01/06/2020 | Echue | |
KFWB | US500769JK15 | USD | 0% | 200 000 USD | 11/02/2024 | Echue | |
KFWB | XS2359376204 | HKD | 0% | 1 000 000 HKD | 30/06/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2AATP2 | EUR | 0.755% | 100 000 EUR | 05/09/2030 | 100 | |
KFWB | XS2259769292 | ZAR | 4.05% | 2 500 000 ZAR | 18/11/2021 | Echue | |
KFWB | XS1811204103 | SEK | 1.215% | 2 000 000 SEK | 23/04/2028 | 100 | |
KFWB | XS0864244107 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 02/01/2043 | 100 | |
KFWB | XS1752916012 | GBP | 0.79% | 1 000 000 GBP | 23/01/2022 | Echue | |
KFWB | AU0000KFWHU6 | AUD | 5.5% | 1 000 AUD | 09/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2296010320 | ZAR | 4.62% | 2 000 000 ZAR | 04/02/2022 | Echue | |
KFWB | US500769HQ03 | USD | 1.875% | 1 000 USD | 15/12/2020 | Echue | |
KFWB | XS2358375876 | CNY | 2.502% | 1 000 000 CNY | 28/06/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSNS8 | EUR | 1.1% | 100 000 EUR | 19/01/2028 | 100 | |
KFWB | XS2263666443 | ZAR | 4.08% | 2 500 000 ZAR | 25/11/2021 | Echue | |
KFWB | US500769HJ69 | USD | 2.125% | 1 000 USD | 15/06/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSE83 | EUR | 0.85% | 100 000 EUR | 31/07/2029 | 100 | |
KFWB | XS2240981386 | CNY | 2.6% | 1 000 000 CNY | 09/10/2021 | Echue | |
KFWB | US500769HD99 | USD | 2% | 1 000 USD | 30/11/2021 | Echue | |
KFWB | XS2321685526 | PLN | 0.625% | 500 000 PLN | 25/07/2025 | Echue | |
KFWB | US500769JM70 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 08/03/2024 | Echue | |
KFWB | XS2206344850 | HKD | 0.405% | 1 000 000 HKD | 16/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS1651863380 | GBP | 0.585% | 100 000 GBP | 26/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS2125044755 | HUF | 0.9% | 40 000 000 HUF | 26/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2231596995 | HKD | 0.38% | 1 HKD | 17/09/2022 | Echue | |
KFWB | XS2309811672 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 05/03/2022 | Echue | |
KFWB | US500769FG49 | USD | 0.875% | 1 000 USD | 05/09/2017 | Echue | |
KFWB | XS1980183096 | SEK | 0.1% | 10 000 SEK | 12/04/2022 | Echue | |
KFWB | XS2007223709 | SEK | 0.125% | 10 000 SEK | 03/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS2321476793 | SEK | 0.25% | 10 000 SEK | 09/09/2026 | 100 | |
KFWB | XS1553213429 | GBP | 0.645% | 100 000 GBP | 23/01/2021 | Echue | |
KFWB | XS2297519642 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 11/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS1548459178 | GBP | 0.875% | 1 000 GBP | 15/03/2022 | Echue | |
KFWB | XS2239734697 | HKD | 0.17% | 1 000 000 HKD | 30/09/2021 | Echue | |
KFWB | US500769GE81 | USD | 0.5% | 1 000 USD | 15/07/2016 | Echue | |
KFWB | XS1346200055 | GBP | 0.01375% | 1 000 GBP | 01/02/2021 | Echue | |
KFWB | US500769JN53 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 25/04/2023 | Echue | |
KFWB | XS1752440773 | GBP | 1% | 1 000 GBP | 15/12/2022 | Echue | |
KFWB | XS2289872983 | ZAR | 7.1% | 2 000 000 ZAR | 28/01/2031 | 100 | |
KFWB | CAD6426YAA24 | CAD | 0% | 31/05/2027 | 100 | ||
KFWB | US48246UH667 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/08/2018 | Echue | |
KFWB | XS2281373329 | JPY | 5.1% | 1 000 000 JPY | 10/02/2026 | 100 | |
KFWB | US500769JC98 | USD | 1.375% | 1 000 USD | 05/08/2024 | Echue | |
KFWB | XS2078758724 | PLN | 1.25% | 500 000 PLN | 12/11/2021 | Echue | |
KFWB | XS2389687125 | ZAR | 5.06% | 2 000 000 ZAR | 29/09/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A0PM5F0 | EUR | 4.625% | 1 000 EUR | 03/01/2023 | Echue | |
KFWB | XS2036670607 | HKD | 1.79% | 1 000 000 HKD | 06/08/2021 | Echue | |
KFWB | DE000A1K0UF8 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 28/03/2022 | Echue | |
KFWB | XS2250016180 | HKD | 0.075% | 1 000 000 HKD | 28/10/2021 | Echue | |
KFWB | XS2306961108 | ZAR | 7.6% | 2 000 000 ZAR | 03/03/2031 | 100 | |
KFWB | XS2044292865 | CNY | 2.55% | 1 000 000 CNY | 22/08/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2DAR81 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 28/04/2022 | Echue | |
KFWB | XS2343823659 | HKD | 0.03% | 1 000 000 HKD | 20/05/2022 | Echue | |
KFWB | XS1734575613 | CNY | 4.17% | 1 000 000 CNY | 13/12/2019 | Echue | |
KFWB | US48246UFN19 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/06/2018 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSNU4 | EUR | 2.375% | 100 000 EUR | 06/03/2023 | Echue | |
KFWB | AU000KFWHAF2 | AUD | 0.029% | 06/06/2022 | Echue | ||
KFWB | XS2098147908 | USD | 0% | 100 000 USD | 12/02/2025 | Echue | |
KFWB | XS2359371239 | CNY | 2.49% | 1 000 000 CNY | 02/07/2022 | Echue | |
KFWB | XS1501503020 | HKD | 1.04% | 1 000 000 HKD | 11/10/2019 | Echue | |
KFWB | XS1114824110 | BRL | 0.1% | 01/10/2018 | Echue | ||
KFWB | XS1477591009 | EUR | 0.17% | 100 000 EUR | 18/08/2026 | 100 | |
KFWB | XS1511665553 | NOK | 0.875% | 10 000 NOK | 01/11/2019 | Echue | |
KFWB | DE000A289RA3 | EUR | 1.768% | 100 000 EUR | 05/04/2050 | 100 | |
KFWB | XS2386532829 | CNY | 2.61% | 1 000 000 CNY | 14/09/2022 | Echue | |
KFWB | US500769JJ42 | USD | 0.625% | 1 000 USD | 22/01/2026 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSNQ2 | EUR | 0.221% | 100 000 EUR | 15/01/2025 | Echue | |
KFWB | XS2440680812 | CNY | 2.39% | 1 000 000 CNY | 09/02/2023 | Echue | |
KFWB | DE000A2BPBN1 | EUR | 0.8% | 100 000 EUR | 26/09/2030 | 100 | |
KFWB | XS2289093788 | ZAR | 4.28% | 2 500 000 ZAR | 19/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2386888338 | CNY | 2.7% | 1 000 000 CNY | 15/09/2022 | Echue | |
KFWB | XS2116388930 | HKD | 1.71% | 1 000 000 HKD | 18/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS1698001382 | USD | 1.625% | 200 000 USD | 12/11/2019 | Echue | |
KFWB | E000A2TSTS8 | EUR | 0% | 04/07/2024 | Echue | ||
KFWB | XS1535845918 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 23/12/2046 | 100 | |
KFWB | XS2296474583 | ZAR | 4.54% | 2 000 000 ZAR | 08/02/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A0E83A8 | EUR | 3.322% | 50 000 EUR | 23/09/2030 | 100 | |
KFWB | XS1811436069 | MXN | 6.75% | 20 000 MXN | 24/10/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2LQSR3 | EUR | 0.55% | 100 000 EUR | 20/02/2029 | 100 | |
KFWB | XS2504752416 | EUR | 0.305% | 19/07/2023 | Echue | ||
KFWB | US500769JH85 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 18/10/2023 | Echue | |
KFWB | US500769HN71 | USD | 1.5% | 1 000 USD | 09/09/2019 | Echue | |
KFWB | US500769HV97 | USD | 2.75% | 1 000 USD | 15/07/2020 | Echue | |
KFWB | XS2339931235 | ZAR | 8.2% | 2 000 000 ZAR | 13/05/2031 | 100 | |
KFWB | XS2377356923 | CNY | 2.65% | 1 000 000 CNY | 18/08/2022 | Echue | |
KFWB | XS2113888387 | HKD | 1.92% | 1 000 000 HKD | 06/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2203818542 | HKD | 0.38% | 1 000 000 HKD | 14/07/2021 | Echue | |
KFWB | US500769HB34 | USD | 1% | 1 000 USD | 07/09/2018 | Echue | |
KFWB | XS2289406741 | HKD | 0.02% | 1 000 000 HKD | 21/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2243301111 | ZAR | 3.57% | 2 000 000 ZAR | 13/10/2021 | Echue | |
KFWB | XS2282597728 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 13/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2007203693 | CNY | 2.9% | 1 000 000 CNY | 04/06/2020 | Echue | |
KFWB | XS2339831013 | ZAR | 4.64% | 2 000 000 ZAR | 07/05/2022 | Echue | |
KFWB | XS2115141678 | HKD | 1.695% | 1 000 000 HKD | 11/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2354685062 | GBP | 0.44% | 100 000 GBP | 15/06/2025 | Echue | |
KFWB | XS1815133068 | MXN | 7.25% | 20 000 MXN | 04/05/2020 | Echue | |
KFWB | XS1969637237 | HKD | 1.75% | 1 000 000 HKD | 27/03/2020 | Echue | |
KFWB | XS2345175546 | ZAR | 7.65% | 2 000 000 ZAR | 28/05/2028 | 100 | |
KFWB | XS0798500632 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 02/07/2042 | 100 | |
KFWB | XS2397373239 | ZAR | 5.79% | 2 000 000 ZAR | 12/10/2023 | Echue | |
KFWB | XS2182317565 | HKD | 1.02% | 1 000 000 HKD | 04/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS1755225064 | NOK | 0.875% | 10 000 NOK | 19/01/2021 | Echue | |
KFWB | XS1775985697 | HKD | 1.769% | 1 000 000 HKD | 22/02/2020 | Echue | |
KFWB | XS2285178013 | CNY | 2% | 1 000 000 CNY | 14/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2344482000 | ZAR | 4.82% | 2 000 000 ZAR | 20/05/2022 | Echue | |
KFWB | US500769JF20 | USD | 0.375% | 1 000 USD | 17/07/2025 | Echue | |
KFWB | XS2297885233 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 10/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2404276300 | PLN | 2% | 500 000 PLN | 02/11/2023 | Echue | |
KFWB | XS2102388837 | PLN | 1.7% | 500 000 PLN | 17/01/2022 | Echue | |
KFWB | US500769JE54 | USD | 1.625% | 1 000 USD | 15/02/2023 | Echue | |
KFWB | XS0850884916 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 08/11/2042 | 100 | |
KFWB | XS1790982539 | HKD | 1.96% | 1 000 000 HKD | 13/03/2020 | Echue | |
KFWB | XS1678465300 | GBP | 0.33% | 100 000 GBP | 07/09/2020 | Echue | |
KFWB | XS2348281184 | ZAR | 5.1% | 2 000 000 ZAR | 02/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS2297520491 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 11/02/2022 | Echue | |
KFWB | US500769JQ84 | USD | 1% | 1 000 USD | 30/09/2026 | 100 | |
KFWB | XS2168089089 | SEK | 0.125% | 10 000 SEK | 13/05/2024 | Echue | |
KFWB | XS2469023134 | EUR | 0.18% | 19/04/2024 | Echue | ||
KFWB | US500769HZ02 | USD | 2.5% | 1 000 USD | 15/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2125915137 | TRY | 12.15% | 1 000 000 TRY | 09/03/2023 | Echue | |
KFWB | XS2433824757 | PLN | 3.9% | 500 000 PLN | 17/01/2024 | Echue | |
KFWB | XS2282088256 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 12/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2346564227 | ZAR | 5.1% | 2 000 000 ZAR | 27/05/2022 | Echue | |
KFWB | XS2036825227 | CNY | 2.7% | 1 000 000 CNY | 08/08/2022 | Echue | |
KFWB | US500769HR85 | USD | 2.375% | 1 000 USD | 29/12/2022 | Echue | |
KFWB | US500769HU15 | USD | 2.625% | 1 000 USD | 12/04/2021 | Echue | |
KFWB | XS1462028371 | USD | 2.76% | 1 000 000 USD | 07/08/2046 | 100 | |
KFWB | XS1508846919 | BRL | 8.75% | 5 000 BRL | 15/04/2019 | Echue | |
KFWB | XS2203831057 | CNY | 2.055% | 1 000 000 CNY | 17/07/2023 | Echue | |
KFWB | XS2237429126 | ZAR | 3.66% | 2 000 000 ZAR | 28/09/2021 | Echue | |
KFWB | XS2291329030 | MXN | 4.4% | 100 000 MXN | 25/07/2025 | Echue | |
KFWB | XS2344447193 | ZAR | 8.3% | 2 000 000 ZAR | 26/05/2031 | 100 | |
KFWB | XS1512741965 | USD | 2.82% | 1 000 000 USD | 08/11/2046 | 100 | |
KFWB | XS2298306270 | HKD | 0.05% | 1 000 000 HKD | 17/02/2022 | Echue | |
KFWB | XS2448404009 | USD | 1.625% | 10/05/2024 | Echue | ||
KFWB | XS0866404659 | USD | 0% | 200 000 USD | 02/01/2043 | 100 | |
KFWB | XS1100379459 | NZD | 0.045% | 20/08/2020 | Echue | ||
KFWB | DE000A2TSTT6 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 26/01/2023 | Echue | |
KFWB | DE000A2DAJ65 | EUR | 1.24% | 100 000 EUR | 12/07/2032 | 100 | |
KFWB | DE000A289RJ4 | EUR | 0.4% | 100 000 EUR | 12/08/2040 | 100 | |
KFWB | DE000A11QTG5 | EUR | 0.625% | 1 000 EUR | 04/07/2022 | Echue | |
KFWB | XS1695411162 | EUR | 0.22% | 13/10/2024 | Echue | ||
KFWB | XS2444251354 | ZAR | 5.62% | 2 000 000 ZAR | 18/02/2023 | Echue | |
KFWB | XS2438629573 | DKK | 0% | 10 000 DKK | 15/11/2024 | Echue | |
KFWB | XS1502858100 | HKD | 1.025% | 1 000 000 HKD | 14/10/2019 | Echue | |
KFWB | XS1492715112 | CNY | 3.6% | 1 000 000 CNY | 20/09/2018 | Echue | |
KFWB | XS1491701626 | CNY | 3.4% | 100 000 CNY | 20/09/2018 | Echue | |
KFWB | XS2182398896 | HKD | 1.08% | 1 000 000 HKD | 04/06/2021 | Echue | |
KFWB | XS0259561842 | NOK | 4.65% | 1 000 000 NOK | 10/07/2024 | Echue | |
KFWB | XS0192163227 | NOK | 5.255% | 1 000 000 NOK | 21/05/2025 | Echue | |
KFWB | IT0006598830 | EUR | 6% | 1 000 EUR | 09/12/2025 | 100 | |
KFWB | XS0788385150 | USD | 0% | 200 000 USD | 01/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS1438389600 | USD | 0% | 2 000 000 USD | 28/06/2046 | 100 | |
KFWB | XS0631983235 | SEK | 4% | 1 000 000 SEK | 01/06/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2DAR08 | EUR | 0.86% | 100 000 EUR | 28/11/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPCE8 | EUR | 0.6% | 1 000 000 EUR | 24/11/2031 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPCB4 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 07/11/2031 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPCC2 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 10/11/2031 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPBR2 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 20/10/2031 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPB68 | CNY | 3.18% | 1 000 000 CNY | 09/09/2018 | Echue | |
KFWB | DE000A2BPB43 | EUR | 0.25% | 100 000 EUR | 05/10/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPB35 | EUR | 0.25% | 100 000 EUR | 05/10/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2BPB27 | EUR | 0.25% | 100 000 EUR | 20/09/2030 | 100 | |
KFWB | DE000A2AATQ0 | EUR | 0.545% | 100 000 EUR | 13/09/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2AATN7 | EUR | 0.57% | 100 000 EUR | 04/09/2028 | 100 | |
KFWB | AU0000KFWHX0 | AUD | 0.05% | 1 000 AUD | 19/03/2024 | Echue | |
KFWB | DE000A0E83G5 | EUR | 5.8% | 50 000 EUR | 30/11/2026 | 100 | |
KFWB | DE000A0E8203 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 01/09/2025 | Echue | |
KFWB | DE0008879057 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 10/07/2023 | Echue | |
KFWB | DE0002764578 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 17/09/2029 | 100 | |
KFWB | CH0022268004 | CHF | 2.5% | 5 000 CHF | 25/08/2025 | Echue | |
KFWB | AU3CB0286136 | AUD | 2% | 500 000 AUD | 15/02/2027 | 100 | |
KFWB | AU000KFWHAB1 | AUD | 0.0275% | 16/04/2020 | Echue | ||
KFWB | XS2398779665 | CNY | 2.731% | 1 000 000 CNY | 18/10/2022 | Echue | |
KFWB | XS2361822583 | JPY | 0% | 1 000 000 JPY | 10/08/2026 | 100 | |
KFWB | XS2360060185 | HKD | 0.38% | 1 000 000 HKD | 02/07/2024 | Echue | |
KFWB | XS2358798325 | CNY | 2.48% | 1 000 000 CNY | 30/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS2355625968 | JPY | 1.7% | 1 000 000 JPY | 01/08/2024 | Echue | |
KFWB | XS2342613804 | CNY | 2.48% | 1 000 000 CNY | 14/05/2022 | Echue | |
KFWB | XS1799980336 | SEK | 1.33% | 1 000 000 SEK | 29/03/2028 | 100 | |
KFWB | NZKFZDT004C9 | NZD | 1.75% | 1 000 NZD | 19/05/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A3H3KH2 | EUR | 0.016% | 100 000 EUR | 15/11/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A3H3KG4 | EUR | 0.015% | 100 000 EUR | 15/07/2022 | Echue | |
KFWB | XS0262333999 | EUR | 0% | 50 000 EUR | 28/07/2031 | 100 | |
KFWB | XS2024521838 | USD | 1.824% | 200 000 USD | 12/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS2038534835 | USD | 1.948% | 200 000 USD | 12/08/2021 | Echue | |
KFWB | XS2177239907 | HKD | 0.527% | 1 000 000 HKD | 20/05/2021 | Echue | |
KFWB | XS2207564910 | JPY | 0.1% | 1 000 000 JPY | 27/08/2025 | Echue | |
KFWB | XS2308206437 | HKD | 0.012% | 1 000 000 HKD | 02/03/2022 | Echue | |
KFWB | AU0000002073 | AUD | 2.8% | 1 000 AUD | 07/03/2023 | Echue | |
KFWB | DE000A2DAR99 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 29/04/2019 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSKK1 | EUR | 0.4% | 100 000 EUR | 18/10/2027 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSKL9 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 15/12/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSKN5 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 10/11/2037 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSNN9 | EUR | 0.3% | 100 000 EUR | 08/11/2027 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSNP4 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 05/02/2020 | Echue | |
KFWB | DE000A2GSNT6 | EUR | 0.974% | 100 000 EUR | 14/02/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSNX8 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 08/05/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQH02 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 14/08/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQHU0 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 25/05/2021 | Echue | |
KFWB | DE000A2LQHW6 | EUR | 0.4% | 100 000 EUR | 29/06/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQHY2 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 14/08/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQHZ9 | EUR | 0.5% | 100 000 EUR | 14/08/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQSL6 | EUR | 0.3% | 100 000 EUR | 27/11/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2LQSM4 | EUR | 0.325% | 100 000 EUR | 15/01/2026 | 100 | |
KFWB | XS0979312914 | ZAR | 0.07% | 09/04/2018 | Echue | ||
KFWB | XS1342787576 | EUR | 0.23% | 100 000 EUR | 15/01/2023 | Echue | |
KFWB | XS1554460136 | GBP | 0.385% | 100 000 GBP | 23/01/2020 | Echue | |
KFWB | XS1555151551 | GBP | 0.54% | 100 000 GBP | 23/01/2021 | Echue | |
KFWB | XS1570295920 | EUR | 0.15% | 100 000 EUR | 27/02/2024 | Echue | |
KFWB | XS1598238654 | EUR | 0.159% | 100 000 EUR | 18/04/2024 | Echue | |
KFWB | XS1687773538 | CNY | 3.61% | 1 000 000 CNY | 25/09/2019 | Echue | |
KFWB | XS2347353497 | ZAR | 5% | 2 000 000 ZAR | 01/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS2231784641 | HKD | 0.28% | 1 000 000 HKD | 17/09/2021 | Echue | |
KFWB | XS1823220758 | CNY | 3.85% | 1 000 000 CNY | 23/05/2020 | Echue | |
KFWB | XS1876154888 | JPY | 2.61% | 1 000 000 JPY | 15/10/2021 | Echue | |
KFWB | XS1951183539 | JPY | 1.4% | 1 000 000 JPY | 17/09/2020 | Echue | |
KFWB | XS1987130074 | CNY | 2.87% | 1 000 000 CNY | 28/04/2020 | Echue | |
KFWB | XS1989297608 | CNY | 2.925% | 1 000 000 CNY | 30/04/2020 | Echue | |
KFWB | XS2002523814 | CNY | 2.85% | 1 000 000 CNY | 28/05/2020 | Echue | |
KFWB | XS2069375991 | EUR | 0.11% | 500 000 EUR | 24/10/2029 | 100 | |
KFWB | DE0002760691 | DEM | 0% | 5 000 DEM | 31/03/2023 | Echue | |
KFWB | DE000A254PH6 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 21/11/2022 | Echue | |
KFWB | DE000A2BPCF5 | EUR | 1.1% | 200 000 EUR | 24/11/2031 | 100 | |
KFWB | DE000A2DAJ24 | EUR | 0.78% | 100 000 EUR | 04/05/2027 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSE67 | EUR | 0.1% | 100 000 EUR | 18/01/2028 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSE75 | EUR | 1.05% | 100 000 EUR | 31/07/2029 | 100 | |
KFWB | DE000A2GSFD6 | EUR | 0.75% | 100 000 EUR | 18/10/2027 | 100 | |
KFWB | XS1597297966 | EUR | 0.15% | 100 000 EUR | 18/04/2024 | Echue | |
KFWB | XS2098153039 | JPY | 1% | 1 000 000 JPY | 12/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2098153112 | JPY | 1% | 1 000 000 JPY | 12/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2100717920 | USD | 1.5725% | 200 000 USD | 13/01/2022 | Echue | |
KFWB | XS2101539349 | CNY | 2.64% | 1 000 000 CNY | 15/01/2023 | Echue | |
KFWB | XS2106834612 | JPY | 1.2% | 1 000 000 JPY | 21/02/2025 | Echue | |
KFWB | XS2116410882 | HKD | 1.69% | 1 000 000 HKD | 12/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2118227599 | HKD | 1.695% | 1 000 000 HKD | 17/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2119723513 | HKD | 1.648% | 1 000 000 HKD | 19/02/2021 | Echue | |
KFWB | XS2137070194 | USD | 1.5% | 1 000 000 USD | 30/03/2030 | 100 | |
KFWB | XS2176873060 | HKD | 0.52% | 1 000 000 HKD | 19/05/2021 | Echue | |
KFWB | XS2180544392 | CNY | 1.7% | 1 000 000 CNY | 02/06/2022 | Echue | |
KFWB | XS2190045240 | GBP | 0.27% | 100 000 GBP | 17/06/2024 | Echue | |
KFWB | XS2205083236 | HKD | 0.4% | 1 000 000 HKD | 15/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS2206801859 | CNY | 2.1% | 1 CNY | 17/07/2021 | Echue | |
KFWB | XS2226705353 | HKD | 0.395% | 1 000 000 HKD | 05/09/2022 | Echue | |
KFWB | XS2231192555 | HKD | 0.28% | 1 000 000 HKD | 16/09/2021 | Echue | |
KFWB | XS2234378938 | HKD | 0.275% | 1 000 000 HKD | 22/09/2021 | Echue | |
KFWB | XS2237318725 | USD | 0% | 500 000 USD | 21/06/2021 | Echue | |
