Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| Kenia | XS1028952403 | USD | 6.875% | 200 000 USD | 23/06/2024 | Echue | |
| Kenia | XS1028951850 | USD | 5.875% | 200 000 USD | 24/06/2019 | Echue | |
| Kenia | KE7000002324 | KES | 12.257% | 100 000 KES | 04/01/2037 | 100 | |
| Kenia | KE5000006329 | KES | 15.039% | 50 000 KES | 17/08/2026 | 100 | |
| Kenia | KE5000007764 | KES | 12.517% | 50 000 KES | 17/10/2022 | Echue | |
| Kenia | KE5000009547 | KES | 11.304% | 50 000 KES | 19/02/2024 | Echue | |
| Kenia | KE5000007434 | KES | 12.465% | 50 000 KES | 22/08/2022 | Echue | |
| Kenia | KE4000003550 | KES | 10.25% | 50 000 KES | 10/03/2025 | Echue | |
| Kenia | KE5000008655 | KES | 13.2% | 50 000 KES | 05/07/2038 | 100 | |
| Kenia | KE5000008093 | KES | 12.5% | 100 000 KES | 09/01/2033 | 100 | |
| Kenia | KE6000005766 | KES | 11.492% | 100 000 KES | 09/12/2024 | Echue | |
| Kenia | KE5000009984 | KES | 12.873% | 50 000 KES | 21/03/2039 | 100 | |
| Kenia | KE2000002242 | KES | 12% | 100 000 KES | 17/09/2023 | Echue | |
| Kenia | KE7000003546 | KES | 12.677% | 100 000 KES | 20/03/2039 | 100 | |
| Kenia | KE6000004876 | KES | 11.517% | 50 000 KES | 06/08/2029 | 100 | |
| Kenia | KE5000009877 | KES | 12.3% | 50 000 KES | 02/04/2029 | 100 | |
| Kenia | XS1781710626 | USD | 8.25% | 200 000 USD | 27/02/2048 | 100 | |
| Kenia | XS1843435840 | USD | 7% | 200 000 USD | 21/05/2027 | 100 | |
| Kenia | KE7000009212 | KES | 11.766% | 50 000 KES | 07/04/2025 | Echue | |
| Kenia | KE5000006543 | KES | 14% | 50 000 KES | 01/09/2036 | 100 | |
| Kenia | KE4000003949 | KES | 12% | 50 000 KES | 01/11/2032 | 100 | |
| Kenia | KE4000003436 | KES | 12.5% | 50 000 KES | 07/10/2024 | Echue | |
| Kenia | KE4000003808 | KES | 12% | 50 000 KES | 10/04/2028 | 100 | |
| Kenia | KE1000001949 | KES | 11.25% | 50 000 KES | 28/05/2035 | 100 | |
| Kenia | XS2354781614 | USD | 6.3% | 200 000 USD | 23/01/2034 | 100 | |
| Kenia | KE7000006655 | KES | 11.277% | 50 000 KES | 09/11/2026 | 100 | |
| Kenia | KE7000003652 | KES | 13.924% | 50 000 KES | 09/04/2046 | 100 | |
| Kenia | KE7000005210 | KES | 13.444% | 50 000 KES | 22/07/2041 | 100 | |
| Kenia | KE4000003790 | KES | 11.25% | 50 000 KES | 07/02/2028 | 100 | |
| Kenia | KE2000006037 | KES | 12.371% | 50 000 KES | 19/06/2023 | Echue | |
| Kenia | KE3000008890 | KES | 12.18% | 50 000 KES | 15/01/2024 | Echue | |
| Kenia | KE2000002358 | KES | 12.705% | 50 000 KES | 13/06/2022 | Echue | |
| Kenia | KE2000002135 | KES | 12% | 50 000 KES | 21/01/2041 | 100 | |
| Kenia | KE2000002176 | KES | 10% | 50 000 KES | 05/05/2031 | 100 | |
| Kenia | KE2000001558 | KES | 9% | 50 000 KES | 08/12/2025 | Echue | |
| Kenia | KE1000001428 | KES | 12.5% | 50 000 KES | 13/03/2023 | Echue | |
| Kenia | KE1000001493 | KES | 13.75% | 50 000 KES | 05/06/2028 | 100 | |
| Kenia | KE1000001360 | KES | 12.5% | 50 000 KES | 07/11/2022 | Echue | |
| Kenia | KE1000001352 | KES | 13.5% | 50 000 KES | 06/06/2022 | Echue | |
| Kenia | KE6000005543 | KES | 11.75% | 100 000 KES | 08/10/2035 | 100 | |
| Kenia | KE3000008130 | KES | 11% | 100 000 KES | 15/09/2025 | Echue | |
| Kenia | KE6000001328 | KES | 12.34% | 50 000 KES | 10/07/2034 | 100 | |
| Kenia | KE7000002217 | KES | 9.486% | 50 000 KES | 09/01/2023 | Echue | |
| Kenia | KE4000003675 | KES | 11% | 50 000 KES | 06/09/2027 | 100 | |
| Kenia | KE8000005986 | KES | 16.844% | 10/07/2028 | 100 | ||
| Kenia | KE8000005762 | KES | 14.228% | 11/05/2026 | 100 | ||
| Kenia | KE8000005549 | KES | 14.399% | 20/02/2040 | 100 | ||
| Kenia | KE8000005218 | KES | 13.938% | 27/10/2036 | 100 | ||
| Kenia | KE7000009329 | KES | 13.942% | 06/04/2037 | 100 | ||
| Kenia | KE7000009436 | KES | 13.49% | 03/05/2032 | 100 | ||
| Kenia | KE5000006980 | KES | 12.5% | 100 000 KES | 12/02/2029 | 100 | |
| Kenia | KE5000007327 | KES | 12.96% | 50 000 KES | 19/07/2027 | 100 | |
| Kenia | KE5000008218 | KES | 12.299% | 50 000 KES | 20/03/2023 | Echue | |
| Kenia | KE5000008325 | KES | 13.2% | 50 000 KES | 01/03/2038 | 100 | |
| Kenia | KE5000008432 | KES | 12.65% | 50 000 KES | 09/05/2033 | 100 | |
| Kenia | KE5000008549 | KES | 13.4% | 50 000 KES | 25/05/2043 | 100 | |
| Kenia | KE5000008762 | KES | 12.686% | 50 000 KES | 14/08/2028 | 100 | |
| Kenia | KE5000008879 | KES | 12.75% | 50 000 KES | 03/10/2033 | 100 | |
| Kenia | KE5000009216 | KES | 12.502% | 50 000 KES | 04/12/2028 | 100 | |
| Kenia | KE5000009430 | KES | 12.857% | 50 000 KES | 09/01/2034 | 100 | |
| Kenia | KE5000009653 | KES | 12.438% | 50 000 KES | 12/02/2029 | 100 | |
| Kenia | KE6000001096 | KES | 10.872% | 50 000 KES | 06/05/2024 | Echue | |
| Kenia | KE6000001104 | KES | 12.734% | 50 000 KES | 24/04/2034 | 100 | |
| Kenia | KE6000005659 | KES | 12.28% | 50 000 KES | 12/11/2029 | 100 | |
| Kenia | KE4000001109 | KES | 11% | 100 000 KES | 12/10/2026 | 100 | |
| Kenia | XS1781710543 | USD | 7.25% | 200 000 USD | 28/02/2028 | 100 | |
| Kenia | XS1843435766 | USD | 8% | 200 000 USD | 22/05/2032 | 100 | |
| Kenia | KE6000007218 | KES | 12.756% | 50 000 KES | 05/02/2035 | 100 | |
| Kenia | KE6000008547 | KES | 11.667% | 50 000 KES | 05/05/2025 | Echue | |
| Kenia | KE5000006659 | KES | 12% | 100 000 KES | 06/10/2031 | 100 | |
| Kenia | KE7000007877 | KES | 12.965% | 100 KES | 28/01/2041 | 100 | |
| Kenia | KE5000004100 | KES | 11% | 100 000 KES | 02/12/2024 | Echue | |
| Kenia | KE5000004654 | KES | 12.5% | 100 000 KES | 12/05/2025 | Echue | |
| Kenia | KE4000001653 | KES | 11% | 100 000 KES | 15/03/2027 | 100 | |
| Kenia | KE7000005327 | KES | 12.737% | 100 KES | 18/08/2042 | 100 | |
| Kenia | KE6000009545 | KES | 10.9% | 100 000 KES | 11/08/2031 | 100 | |
| Kenia | KE5000007988 | KES | 12.5% | 100 000 KES | 18/11/2024 | Echue | |
| Kenia | KE5000009109 | KES | 11.95% | 100 000 KES | 25/10/2038 | 100 | |
| Kenia | KE5000009760 | KES | 12.2% | 100 000 KES | 22/02/2044 | 100 | |
| Kenia | KE6000008430 | KES | 10.85% | 100 000 KES | 02/04/2029 | 100 | |
| Kenia | KE6000008653 | KES | 10.2% | 50 000 KES | 25/05/2026 | 100 | |
| Kenia | KE8000005093 | KES | 14.188% | 23/09/2047 | 100 | ||
| Kenia | KE8000005325 | KES | 13.215% | 27/11/2028 | 100 | ||
| Kenia | KE8000005432 | KES | 14.151% | 31/01/2033 | 100 | ||
| Kenia | KE8000006109 | KES | 16.9723% | 18/08/2025 | Echue | ||
| Kenia | KE8000005879 | KES | 15.837% | 10/06/2030 | 100 | ||
| Kenia | KE8000002322 | KES | 13.742% | 21/05/2040 | 100 | ||
| Kenia | KE8000006430 | KES | 18.461% | 08/08/2032 | 100 | ||
| Kenia | KE8000006216 | KES | 17.933% | 05/05/2030 | 100 | ||
| Kenia | US491798AM68 | USD | 9.75% | 200 000 USD | 16/02/2031 | 100 | |
| Kenia | US491798AE43 | USD | 6.875% | 200 000 USD | 23/06/2024 | Echue | |
Kenya is an East African country known for its diverse landscapes, including the savannahs of the Maasai Mara, the snow-capped Mount Kenya, and the Indian Ocean coastline.
Le Kenya est un pays d'Afrique de l'Est connu pour sa faune diversifiée, ses paysages variés allant des montagnes aux savanes, et son riche patrimoine culturel.
Il Kenya è una nazione dell'Africa orientale caratterizzata da una grande varietà di paesaggi, dalla savana ai monti, con una ricca biodiversità e una cultura variegata.