Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
KEPCO Power KR350101G363 KRW 3.13%   11/06/2018 Echue
KEPCO Power USY4907LAA09 USD 2.5% 200 000 USD 24/06/2024 Echue
KEPCO Power US500631AH98 USD 7% 1 000 USD 01/02/2027 100
KEPCO Power US500631AG16 USD 6% 1 000 USD 01/12/2026 100
KEPCO Power USY4907LAB81 USD 1.125% 200 000 USD 15/06/2025 Echue
KEPCO Power KR350102G965 KRW 1.71% 10 000 KRW 12/06/2026 100
KEPCO Power KR350103G443 KRW 3.66% 10 000 KRW 18/04/2024 Echue
KEPCO Power KR350107GB70 KRW 1.943% 10 000 KRW 12/07/2026 100
KEPCO Power KR350101GB84 KRW 1.909% 10 000 KRW 04/08/2026 100
KEPCO Power KR350103GB82 KRW 1.92% 10 000 KRW 10/08/2026 100
KEPCO Power KR350104GB81 KRW 2.09% 10 000 KRW 10/08/2031 100
KEPCO Power KR350105GB80 KRW 1.927% 10 000 KRW 12/08/2026 100
KEPCO Power KR350106GB89 KRW 2.094% 10 000 KRW 12/08/2031 100
KEPCO Power KR350107GB88 KRW 1.859% 10 000 KRW 20/08/2026 100
KEPCO Power KR350108GB87 KRW 2.029% 10 000 KRW 20/08/2031 100
KEPCO Power KR350109GB86 KRW 1.942% 10 000 KRW 25/08/2026 100
KEPCO Power KR350110GB83 KRW 2.106% 10 000 KRW 25/08/2031 100
KEPCO Power XS2385061820 USD 1.125% 200 000 USD 24/09/2026 100
KEPCO Power KR350104G912 KRW 2.12% 10 000 KRW 30/01/2026 Echue
KEPCO Power KR350101G389 KRW 3.69% 10 000 KRW 05/08/2023 Echue
KEPCO Power KR3501027253 KRW 3.92% 10 000 KRW 18/05/2027 100
KEPCO Power KR350103GBA1 KRW 2.305% 10 000 KRW 08/10/2026 100
KEPCO Power KR350104G755 KRW 2.089% 10 000 KRW 25/05/2022 Echue
KEPCO Power KR3501017080 KRW 4.94% 10 000 KRW 06/08/2020 Echue
KEPCO Power KR350107GBA2 KRW 2.586% 10 000 KRW 25/10/2028 100
KEPCO Power KR350105GB72 KRW 1.628% 10 000 KRW 09/07/2024 Echue
KEPCO Power KR3501027147 KRW 4.42% 10 000 KRW 08/04/2018 Echue
KEPCO Power KR350108GBB8 KRW 2.625% 10 000 KRW 19/11/2028 100
KEPCO Power KR3501037054 KRW 5.2% 10 000 KRW 11/05/2020 Echue
KEPCO Power KR3501037245 KRW 3.96% 10 000 KRW 27/04/2022 Echue
KEPCO Power KR3501037187 KRW 4.09% 10 000 KRW 30/08/2021 Echue
KEPCO Power KR350101G9B2 KRW 1.679% 10 000 KRW 04/11/2022 Echue
KEPCO Power KR350101J797 KRW 3.08% 10 000 KRW 18/09/2037 100
KEPCO Power KR350101G7B6 KRW 2.725% 10 000 KRW 15/11/2027 100
KEPCO Power KR350105G893 KRW 2.458% 10 000 KRW 20/09/2025 Echue
KEPCO Power KR350106G9C5 KRW 1.84% 10 000 KRW 30/12/2029 100
KEPCO Power KR350102G726 KRW 2.01% 10 000 KRW 10/02/2022 Echue
KEPCO Power KR350108GBA0 KRW 2.609% 10 000 KRW 25/10/2031 100
KEPCO Power KR350104G375 KRW 3.45% 10 000 KRW 17/07/2018 Echue
KEPCO Power KR3501067077 KRW 5% 10 000 KRW 27/07/2020 Echue
KEPCO Power KR35010272C5 KRW 3.22% 10 000 KRW 17/12/2018 Echue
KEPCO Power KR3501047087 KRW 4.67% 10 000 KRW 24/08/2020 Echue
KEPCO Power KR350108G376 KRW 3.69% 10 000 KRW 30/07/2028 100
KEPCO Power KR3501037344 KRW 3.03% 10 000 KRW 09/04/2028 100
KEPCO Power KR350102G361 KRW 3.3% 10 000 KRW 17/06/2023 Echue
KEPCO Power KR350108GA47 KRW 1.769% 10 000 KRW 29/04/2030 100
KEPCO Power KR35010471A7 KRW 4.17% 10 000 KRW 18/10/2021 Echue
KEPCO Power KR350105G8A2 KRW 2.3% 10 000 KRW 29/10/2048 100
KEPCO Power KR3501027311 KRW 3.11% 10 000 KRW 29/01/2020 Echue
KEPCO Power KR350103G948 KRW 1.987% 10 000 KRW 16/04/2026 100
KEPCO Power KR350112GBB0 KRW 2.722% 10 000 KRW 24/11/2028 100
KEPCO Power KR350102G3B4 KRW 3.59% 10 000 KRW 08/11/2020 Echue
KEPCO Power KR350102G387 KRW 3.74% 10 000 KRW 06/08/2028 100
KEPCO Power KR3501037237 KRW 4.2% 10 000 KRW 27/03/2027 100
KEPCO Power KR350105G463 KRW 3.284% 10 000 KRW 27/06/2024 Echue
KEPCO Power KR3501017288 KRW 3.16% 10 000 KRW 10/08/2022 Echue
KEPCO Power KR350105GA32 KRW 1.812% 10 000 KRW 26/03/2030 100
KEPCO Power KR350101G8B4 KRW 2.381% 10 000 KRW 05/11/2025 Echue
KEPCO Power KR350103G880 KRW 2.409% 10 000 KRW 23/08/2025 Echue
KEPCO Power KR350101G3A7 KRW 3.61% 10 000 KRW 07/10/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G9A4 KRW 1.482% 10 000 KRW 24/10/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G892 KRW 2.399% 10 000 KRW 04/09/2028 100
KEPCO Power KR350109GBB6 KRW 2.616% 10 000 KRW 19/11/2031 100
KEPCO Power KR350102G7B5 KRW 2.25% 10 000 KRW 23/11/2019 Echue
KEPCO Power KR350106G891 KRW 2.538% 10 000 KRW 27/09/2028 100
KEPCO Power KR350102GBA3 KRW 2.297% 10 000 KRW 01/10/2028 100
KEPCO Power KR350103G7B4 KRW 2.554% 10 000 KRW 27/11/2022 Echue
KEPCO Power KR3501027170 KRW 4.34% 10 000 KRW 12/01/2020 Echue
KEPCO Power KR350101G736 KRW 2.19% 10 000 KRW 10/03/2022 Echue
KEPCO Power KR3501017221 KRW 4% 10 000 KRW 03/02/2022 Echue
KEPCO Power KR3501017WC5 KRW 5.45% 10 000 KRW 03/12/2019 Echue
KEPCO Power KR350102G9B1 KRW 1.98% 10 000 KRW 11/11/2029 100
KEPCO Power KR350104G870 KRW 2.504% 10 000 KRW 30/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G3C3 KRW 3.67% 10 000 KRW 24/12/2020 Echue
KEPCO Power KR350101G884 KRW 2.607% 10 000 KRW 09/08/2028 100
KEPCO Power KR350103G8B2 KRW 2.283% 10 000 KRW 15/11/2025 Echue
KEPCO Power KR3501017296 KRW 3.1% 10 000 KRW 11/09/2019 Echue
KEPCO Power KR350101G967 KRW 1.74% 10 000 KRW 04/06/2026 100
KEPCO Power KR350105GBB4 KRW 2.58% 10 000 KRW 11/11/2031 100
KEPCO Power KR350103G9C8 KRW 1.579% 10 000 KRW 12/12/2022 Echue
KEPCO Power KR3501037278 KRW 3.42% 10 000 KRW 17/07/2022 Echue
KEPCO Power KR3501017338 KRW 2.91% 10 000 KRW 28/03/2020 Echue
KEPCO Power KR350102G775 KRW 2.318% 10 000 KRW 28/07/2027 100
KEPCO Power KR350107GA48 KRW 1.518% 10 000 KRW 29/04/2025 Echue
KEPCO Power KR350104GB73 KRW 1.687% 10 000 KRW 02/07/2024 Echue
KEPCO Power KR350105G356 KRW 3.03% 10 000 KRW 30/05/2018 Echue
KEPCO Power KR350108G3B8 KRW 3.88% 10 000 KRW 28/11/2028 100
KEPCO Power KR350103G872 KRW 2.499% 10 000 KRW 25/07/2023 Echue
KEPCO Power KR3501037179 KRW 4.35% 10 000 KRW 28/07/2021 Echue
KEPCO Power KR350104G9A1 KRW 1.61% 10 000 KRW 28/10/2021 Echue
KEPCO Power KR350104G9C7 KRW 1.564% 10 000 KRW 17/12/2021 Echue
KEPCO Power KR350103G922 KRW 2% 10 000 KRW 20/02/2024 Echue
KEPCO Power KR350101G934 KRW 2.158% 10 000 KRW 04/03/2029 100
KEPCO Power KR35010172A1 KRW 3.05% 10 000 KRW 09/10/2019 Echue
KEPCO Power KR350101GA44 KRW 1.37% 10 000 KRW 03/04/2023 Echue
KEPCO Power KR350108GB95 KRW 2.258% 10 000 KRW 23/09/2031 100
KEPCO Power KR350101G9C0 KRW 1.747% 10 000 KRW 04/12/2026 100
KEPCO Power KR350101GBA5 KRW 2.2% 10 000 KRW 01/10/2026 100
KEPCO Power KR3501017312 KRW 3.1% 10 000 KRW 08/01/2019 Echue
KEPCO Power KR3501037294 KRW 3.13% 10 000 KRW 25/09/2022 Echue
KEPCO Power KR350101GA36 KRW 1.479% 10 000 KRW 04/03/2030 100
KEPCO Power KR350105G9A0 KRW 1.815% 10 000 KRW 31/10/2026 100
KEPCO Power KR350103G732 KRW 2.2% 10 000 KRW 24/03/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G9A3 KRW 1.646% 10 000 KRW 24/10/2024 Echue
KEPCO Power KR3501057227 KRW 3.96% 10 000 KRW 28/08/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G827 KRW 2.44% 10 000 KRW 08/02/2021 Echue
KEPCO Power KR350101GBB3 KRW 1.627% 10 000 KRW 04/11/2022 Echue
KEPCO Power KR350103G864 KRW 2.328% 10 000 KRW 26/06/2021 Echue
KEPCO Power KR350107GBB0 KRW 2.594% 10 000 KRW 12/11/2031 100
KEPCO Power KR350115GBB3 KRW 2.62% 10 000 KRW 30/11/2031 100
KEPCO Power KR350105GA40 KRW 1.52% 10 000 KRW 09/04/2025 Echue
KEPCO Power KR350110GBB4 KRW 2.652% 10 000 KRW 22/11/2028 100
KEPCO Power KR3501027071 KRW 5.06% 10 000 KRW 08/07/2020 Echue
KEPCO Power KR350103G385 KRW 3.81% 10 000 KRW 06/08/2033 100
KEPCO Power KR3501027287 KRW 3.24% 10 000 KRW 14/08/2027 100
KEPCO Power KR35010372B5 KRW 3.08% 10 000 KRW 30/05/2018 Echue
KEPCO Power KR350104G367 KRW 3.66% 10 000 KRW 28/06/2028 100
KEPCO Power KR350104G920 KRW 2.019% 10 000 KRW 25/02/2024 Echue
KEPCO Power US50063AAA43 USD 6.75% 1 000 USD 01/08/2027 100
KEPCO Power KR350102G957 KRW 1.987% 10 000 KRW 07/05/2029 100
KEPCO Power XS0400152996 JPY 4.19% 500 000 000 JPY 27/11/2018 Echue
KEPCO Power KR350101GA10 KRW 1.6% 10 000 KRW 03/01/2025 Echue
KEPCO Power KR350113GBB8 KRW 2.728% 10 000 KRW 24/11/2031 100
KEPCO Power KR350114GBB6 KRW 2.59% 10 000 KRW 30/11/2028 100
KEPCO Power KR350111GBB2 KRW 2.65% 10 000 KRW 22/11/2031 100
KEPCO Power KR350106GBB2 KRW 2.59% 10 000 KRW 12/11/2028 100
KEPCO Power KR350104GBB7 KRW 2.56% 10 000 KRW 11/11/2028 100
KEPCO Power KR350108GB79 KRW 2.098% 10 000 KRW 12/07/2028 100
KEPCO Power KR350109GB78 KRW 2.2% 10 000 KRW 12/07/2031 100
KEPCO Power KR350107GB96 KRW 2.059% 10 000 KRW 23/09/2026 100
KEPCO Power KR350108GB61 KRW 1.67% 10 000 KRW 29/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350106GBA4 KRW 2.59% 10 000 KRW 21/10/2031 100
KEPCO Power KR350106GB97 KRW 2.202% 10 000 KRW 10/09/2031 100
KEPCO Power KR350106GB63 KRW 1.58% 10 000 KRW 24/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350106GB71 KRW 1.93% 10 000 KRW 09/07/2026 100
KEPCO Power KR350105GBA6 KRW 2.525% 10 000 KRW 21/10/2028 100
KEPCO Power KR350105GB64 KRW 1.435% 10 000 KRW 24/06/2023 Echue
KEPCO Power KR350105GB98 KRW 2.048% 10 000 KRW 10/09/2026 100
KEPCO Power KR350104GB99 KRW 2.159% 10 000 KRW 09/09/2031 100
KEPCO Power KR350104GBA9 KRW 2.537% 10 000 KRW 08/10/2031 100
KEPCO Power KR350103GBB9 KRW 2.528% 10 000 KRW 04/11/2026 100
KEPCO Power KR350104GB65 KRW 1.52% 10 000 KRW 17/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350103GB74 KRW 1.51% 10 000 KRW 02/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350103GB90 KRW 1.99% 10 000 KRW 09/09/2026 100
KEPCO Power KR350102GBB1 KRW 2.133% 10 000 KRW 04/11/2023 Echue
KEPCO Power KR350103GB66 KRW 1.42% 10 000 KRW 17/06/2023 Echue
KEPCO Power KR350102GB83 KRW 2.05% 10 000 KRW 04/08/2031 100
KEPCO Power KR350102GB91 KRW 2.11% 10 000 KRW 03/09/2031 100
KEPCO Power KR350102GB75 KRW 1.649% 10 000 KRW 01/07/2024 Echue
KEPCO Power KR350102GB67 KRW 1.4% 10 000 KRW 11/06/2023 Echue
KEPCO Power KR350101GB92 KRW 1.938% 10 000 KRW 03/09/2026 100
KEPCO Power KR350101GB76 KRW 1.5% 10 000 KRW 01/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350101GB68 KRW 1.18% 10 000 KRW 11/06/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G942 KRW 1.949% 10 000 KRW 04/04/2026 Echue
KEPCO Power KR350101G959 KRW 1.945% 10 000 KRW 02/05/2026 100
KEPCO Power KR350101G983 KRW 1.317% 10 000 KRW 08/08/2022 Echue
KEPCO Power KR350102G940 KRW 1.97% 10 000 KRW 11/04/2029 100
KEPCO Power KR350103G955 KRW 1.895% 10 000 KRW 15/05/2024 Echue
KEPCO Power KR350104G953 KRW 1.89% 10 000 KRW 22/05/2026 100
KEPCO Power KR350105G950 KRW 1.657% 10 000 KRW 28/05/2021 Echue
KEPCO Power XS0958652082 USD 2.79% 1 000 000 USD 14/08/2018 Echue
KEPCO Power CH0222418235 CHF 1.5% 5 000 CHF 23/04/2019 Echue
KEPCO Power KR3501017049 KRW 4.99% 10 000 KRW 08/04/2020 Echue
KEPCO Power KR35010170B3 KRW 4.56% 10 000 KRW 09/11/2017 Echue
KEPCO Power KR3501017114 KRW 4.67% 10 000 KRW 07/01/2018 Echue
KEPCO Power KR3501017122 KRW 4.79% 10 000 KRW 08/02/2018 Echue
KEPCO Power KR3501017155 KRW 4.58% 10 000 KRW 06/05/2021 Echue
KEPCO Power KR3501017163 KRW 4.35% 10 000 KRW 07/06/2021 Echue
KEPCO Power KR3501017171 KRW 4.44% 10 000 KRW 05/07/2021 Echue
KEPCO Power KR3501017189 KRW 4.24% 10 000 KRW 04/02/2020 Echue
KEPCO Power KR35010171B1 KRW 4.07% 10 000 KRW 07/11/2018 Echue
KEPCO Power KR35010171C9 KRW 4.05% 10 000 KRW 06/12/2021 Echue
KEPCO Power KR3501017213 KRW 4.06% 10 000 KRW 05/01/2022 Echue
KEPCO Power KR3501017247 KRW 3.98% 10 000 KRW 05/04/2019 Echue
KEPCO Power KR3501017254 KRW 3.77% 10 000 KRW 15/05/2019 Echue
KEPCO Power KR3501017270 KRW 3.78% 10 000 KRW 05/07/2022 Echue
KEPCO Power KR35010172B9 KRW 3.04% 10 000 KRW 12/11/2019 Echue
KEPCO Power KR35010172C7 KRW 3.13% 10 000 KRW 07/12/2019 Echue
KEPCO Power KR3501017320 KRW 3.09% 10 000 KRW 15/02/2020 Echue
KEPCO Power KR3501017346 KRW 2.77% 10 000 KRW 01/04/2018 Echue
KEPCO Power KR350101G355 KRW 3.08% 10 000 KRW 13/05/2028 100
KEPCO Power KR350101G371 KRW 3.68% 10 000 KRW 05/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G397 KRW 3.75% 10 000 KRW 10/09/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G3B5 KRW 3.69% 10 000 KRW 05/11/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G447 KRW 3.32% 10 000 KRW 08/04/2019 Echue
KEPCO Power KR350101G454 KRW 3.39% 10 000 KRW 12/05/2021 Echue
KEPCO Power KR350101G462 KRW 3.472% 10 000 KRW 10/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350101G728 KRW 1.77% 10 000 KRW 07/02/2020 Echue
KEPCO Power KR350101G744 KRW 1.71% 10 000 KRW 10/04/2019 Echue
KEPCO Power KR350101G751 KRW 1.689% 10 000 KRW 16/05/2019 Echue
KEPCO Power KR350101G769 KRW 2.025% 10 000 KRW 08/06/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G777 KRW 2.127% 10 000 KRW 14/07/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G7A8 KRW 2.22% 10 000 KRW 20/10/2020 Echue
KEPCO Power KR350101G7C4 KRW 2.47% 10 000 KRW 07/12/2022 Echue
KEPCO Power KR350101G819 KRW 2.3% 10 000 KRW 04/01/2021 Echue
KEPCO Power KR350101G835 KRW 2.485% 10 000 KRW 12/03/2021 Echue
KEPCO Power KR350101G843 KRW 2.19% 10 000 KRW 10/04/2020 Echue
KEPCO Power KR350101G850 KRW 2.759% 10 000 KRW 10/05/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G868 KRW 2.373% 10 000 KRW 11/06/2021 Echue
KEPCO Power KR350101G876 KRW 2.48% 10 000 KRW 12/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350101G8A6 KRW 2.447% 10 000 KRW 01/10/2025 Echue
KEPCO Power KR350101G8C2 KRW 2.212% 10 000 KRW 04/12/2025 Echue
KEPCO Power KR350101G918 KRW 2.009% 10 000 KRW 08/01/2024 Echue
KEPCO Power KR350101G926 KRW 2.079% 10 000 KRW 07/02/2026 Echue
KEPCO Power KR350101G991 KRW 1.419% 10 000 KRW 03/09/2021 Echue
KEPCO Power KR350101J862 KRW 3.75% 10 000 KRW 15/06/2038 100
KEPCO Power KR3501027048 KRW 5.14% 10 000 KRW 15/04/2020 Echue
KEPCO Power KR3501027154 KRW 4.38% 10 000 KRW 30/05/2021 Echue
KEPCO Power KR3501027162 KRW 4.37% 10 000 KRW 24/06/2021 Echue
KEPCO Power KR3501027188 KRW 4.05% 10 000 KRW 23/08/2018 Echue
KEPCO Power KR3501027196 KRW 4.19% 10 000 KRW 29/09/2021 Echue
KEPCO Power KR35010271B9 KRW 4.08% 10 000 KRW 11/11/2021 Echue
KEPCO Power KR35010271C7 KRW 3.99% 10 000 KRW 16/06/2020 Echue
KEPCO Power KR3501027212 KRW 3.93% 10 000 KRW 10/01/2019 Echue
KEPCO Power KR3501027220 KRW 4% 10 000 KRW 10/02/2022 Echue
KEPCO Power KR3501027238 KRW 4.05% 10 000 KRW 16/03/2022 Echue
KEPCO Power KR3501027295 KRW 3.15% 10 000 KRW 19/09/2019 Echue
KEPCO Power KR35010272B7 KRW 3.1% 10 000 KRW 27/11/2018 Echue
KEPCO Power KR3501027329 KRW 3.03% 10 000 KRW 26/02/2020 Echue
KEPCO Power KR3501027345 KRW 2.93% 10 000 KRW 01/04/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G353 KRW 3.03% 10 000 KRW 13/05/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G379 KRW 3.86% 10 000 KRW 09/07/2028 100
KEPCO Power KR350102G395 KRW 3.78% 10 000 KRW 16/09/2028 100
KEPCO Power KR350102G445 KRW 3.66% 10 000 KRW 14/04/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G452 KRW 3.22% 10 000 KRW 23/05/2019 Echue
KEPCO Power KR350102G460 KRW 3.1% 10 000 KRW 16/06/2019 Echue
KEPCO Power KR350102G734 KRW 2.05% 10 000 KRW 18/03/2022 Echue
KEPCO Power KR350102G742 KRW 2.03% 10 000 KRW 14/04/2022 Echue
KEPCO Power KR350102G759 KRW 2.22% 10 000 KRW 18/05/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G767 KRW 2.239% 10 000 KRW 12/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G7A7 KRW 2.56% 10 000 KRW 26/10/2022 Echue
KEPCO Power KR350102G7C3 KRW 2.265% 10 000 KRW 11/12/2020 Echue
KEPCO Power KR350102G817 KRW 2.62% 10 000 KRW 11/01/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G825 KRW 2.74% 10 000 KRW 12/02/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G833 KRW 2.806% 10 000 KRW 22/03/2028 100
KEPCO Power KR350102G841 KRW 2.689% 10 000 KRW 17/04/2025 Echue
KEPCO Power KR350102G858 KRW 2.17% 10 000 KRW 15/05/2021 Echue
KEPCO Power KR350102G866 KRW 2.349% 10 000 KRW 19/06/2021 Echue
KEPCO Power KR350102G874 KRW 2.244% 10 000 KRW 19/07/2021 Echue
KEPCO Power KR350102G882 KRW 2.415% 10 000 KRW 16/08/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G890 KRW 2.23% 10 000 KRW 06/09/2023 Echue
KEPCO Power KR350102G8A5 KRW 2.498% 10 000 KRW 11/10/2028 100
KEPCO Power KR350102G8B3 KRW 2.315% 10 000 KRW 12/11/2028 100
KEPCO Power KR350102G916 KRW 1.986% 10 000 KRW 15/01/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G924 KRW 2.085% 10 000 KRW 12/02/2029 100
KEPCO Power KR350102G932 KRW 2.014% 10 000 KRW 12/03/2024 Echue
KEPCO Power KR350102G999 KRW 1.466% 10 000 KRW 09/09/2024 Echue
KEPCO Power KR3501037062 KRW 5.15% 10 000 KRW 11/06/2020 Echue
KEPCO Power KR3501037070 KRW 4.99% 10 000 KRW 15/07/2017 Echue
KEPCO Power KR3501037112 KRW 4.7% 10 000 KRW 28/01/2018 Echue
KEPCO Power KR3501037161 KRW 4.28% 10 000 KRW 29/06/2018 Echue
KEPCO Power KR35010371A9 KRW 4.01% 10 000 KRW 14/10/2018 Echue
KEPCO Power KR35010371B7 KRW 3.98% 10 000 KRW 29/11/2018 Echue
KEPCO Power KR35010371C5 KRW 4.11% 10 000 KRW 23/12/2021 Echue
KEPCO Power KR3501037211 KRW 4.03% 10 000 KRW 19/01/2022 Echue
KEPCO Power KR3501037252 KRW 3.77% 10 000 KRW 25/05/2018 Echue
KEPCO Power KR3501037260 KRW 3.79% 10 000 KRW 18/06/2019 Echue
KEPCO Power KR3501037286 KRW 3.46% 10 000 KRW 20/08/2032 100
KEPCO Power KR35010372C3 KRW 3.3% 10 000 KRW 21/12/2019 Echue
KEPCO Power KR3501037328 KRW 3.08% 10 000 KRW 28/02/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G351 KRW 3.14% 10 000 KRW 27/05/2028 100
KEPCO Power KR350103G369 KRW 0% 10 000 KRW 25/06/2018 Echue
KEPCO Power KR350103G377 KRW 3.57% 10 000 KRW 15/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G393 KRW 3.55% 10 000 KRW 16/09/2020 Echue
KEPCO Power KR350103G3B3 KRW 3.815% 10 000 KRW 13/11/2028 100
KEPCO Power KR350103G450 KRW 3.443% 10 000 KRW 29/05/2024 Echue
KEPCO Power KR350103G724 KRW 2.12% 10 000 KRW 15/02/2024 Echue
KEPCO Power KR350103G740 KRW 2.02% 10 000 KRW 20/04/2022 Echue
KEPCO Power KR350103G757 KRW 2.26% 10 000 KRW 23/05/2024 Echue
KEPCO Power KR350103G765 KRW 2.044% 10 000 KRW 15/06/2022 Echue
KEPCO Power KR350103G7C2 KRW 2.43% 10 000 KRW 14/12/2022 Echue
KEPCO Power KR350103G815 KRW 2.79% 10 000 KRW 30/01/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G823 KRW 2.3% 10 000 KRW 26/02/2020 Echue
KEPCO Power KR350103G831 KRW 2.652% 10 000 KRW 29/03/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G849 KRW 2.65% 10 000 KRW 19/04/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G856 KRW 2.68% 10 000 KRW 24/05/2023 Echue
KEPCO Power KR350103G898 KRW 2.338% 10 000 KRW 11/09/2028 100
KEPCO Power KR350103G8A4 KRW 2.464% 10 000 KRW 15/10/2025 Echue
KEPCO Power KR350103G914 KRW 2.01% 10 000 KRW 23/01/2024 Echue
KEPCO Power KR350103G930 KRW 2.029% 10 000 KRW 21/03/2026 Echue
KEPCO Power KR3501047053 KRW 5.26% 10 000 KRW 20/05/2020 Echue
KEPCO Power KR3501047129 KRW 4.67% 10 000 KRW 25/02/2018 Echue
KEPCO Power KR3501047210 KRW 4.04% 10 000 KRW 26/07/2022 Echue
KEPCO Power KR3501047269 KRW 3.8% 10 000 KRW 21/06/2019 Echue
KEPCO Power KR3501047285 KRW 3.29% 10 000 KRW 21/08/2019 Echue
KEPCO Power KR3501047293 KRW 3.1% 10 000 KRW 27/09/2019 Echue
KEPCO Power KR35010472C1 KRW 3.27% 10 000 KRW 26/12/2018 Echue
KEPCO Power KR3501047343 KRW 2.85% 10 000 KRW 09/04/2020 Echue
KEPCO Power KR350104G359 KRW 2.96% 10 000 KRW 27/05/2020 Echue
KEPCO Power KR350104G383 KRW 3.69% 10 000 KRW 13/08/2023 Echue
KEPCO Power KR350104G3B2 KRW 3.68% 10 000 KRW 13/11/2020 Echue
KEPCO Power KR350104G441 KRW 3.35% 10 000 KRW 23/04/2019 Echue
KEPCO Power KR350104G722 KRW 2.02% 10 000 KRW 27/02/2022 Echue
KEPCO Power KR350104G730 KRW 1.69% 10 000 KRW 29/03/2019 Echue
KEPCO Power KR350104G748 KRW 2.33% 10 000 KRW 25/04/2027 100
KEPCO Power KR350104G763 KRW 2.198% 10 000 KRW 19/06/2024 Echue
KEPCO Power KR350104G7B3 KRW 2.21% 10 000 KRW 29/11/2019 Echue
KEPCO Power KR350104G847 KRW 2.395% 10 000 KRW 30/04/2021 Echue
KEPCO Power KR350104G854 KRW 2.369% 10 000 KRW 31/05/2021 Echue
KEPCO Power KR350104G888 KRW 2.109% 10 000 KRW 30/08/2021 Echue
KEPCO Power KR350104G896 KRW 2.383% 10 000 KRW 18/09/2025 Echue
KEPCO Power KR350104G8A3 KRW 2.3% 10 000 KRW 29/10/2038 100
KEPCO Power KR350104G938 KRW 1.924% 10 000 KRW 25/03/2024 Echue
KEPCO Power KR3501057060 KRW 5.11% 10 000 KRW 29/06/2020 Echue
KEPCO Power KR35010571A4 KRW 4.08% 10 000 KRW 21/10/2017 Echue
KEPCO Power KR3501057250 KRW 3.77% 10 000 KRW 31/05/2019 Echue
KEPCO Power KR3501057268 KRW 3.78% 10 000 KRW 26/06/2019 Echue
KEPCO Power KR3501057284 KRW 3.13% 10 000 KRW 28/02/2018 Echue
KEPCO Power KR3501057342 KRW 2.77% 10 000 KRW 29/04/2018 Echue
KEPCO Power KR350105G372 KRW 3.51% 10 000 KRW 23/07/2020 Echue
KEPCO Power KR350105G380 KRW 3.81% 10 000 KRW 26/08/2023 Echue
KEPCO Power KR350105G3B1 KRW 3.902% 10 000 KRW 26/11/2028 100
KEPCO Power KR350105G448 KRW 3.49% 10 000 KRW 25/04/2021 Echue
KEPCO Power KR350105G760 KRW 1.62% 10 000 KRW 28/06/2019 Echue
KEPCO Power KR3501067267 KRW 3.9% 10 000 KRW 29/06/2027 100
KEPCO Power KR3501067283 KRW 3.07% 10 000 KRW 31/08/2018 Echue
KEPCO Power KR3501067341 KRW 3.02% 10 000 KRW 30/04/2028 100
KEPCO Power KR350106G370 KRW 3.66% 10 000 KRW 25/07/2023 Echue
KEPCO Power KR350106G388 KRW 3.87% 10 000 KRW 27/08/2028 100
KEPCO Power KR350106G3B0 KRW 3.71% 10 000 KRW 26/11/2020 Echue
KEPCO Power KR350106G446 KRW 3.72% 10 000 KRW 29/04/2029 100
KEPCO Power KR3501077050 KRW 5.26% 10 000 KRW 28/05/2020 Echue
KEPCO Power KR35010771A0 KRW 4.2% 10 000 KRW 28/10/2017 Echue
KEPCO Power KR350107G378 KRW 3.45% 10 000 KRW 29/07/2018 Echue
KEPCO Power KR350107G3B9 KRW 3.73% 10 000 KRW 28/11/2020 Echue
KEPCO Power KR350107GB62 KRW 1.519% 10 000 KRW 29/06/2023 Echue
KEPCO Power KR3501087075 KRW 4.89% 10 000 KRW 29/07/2017 Echue
