Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Italia Bonds IT0005648149 EUR 3.6%   01/10/2035 100
Italia Bonds IT0005647265 EUR 3.25%   15/07/2032 100
Italia Bonds IT0005607970 EUR 3.85%   31/01/2035 104.18
Italia Bonds IT0005619546 EUR 3.15%   15/11/2031 100
Italia Bonds IT0005637803 EUR 0%   01/08/2035 100
Italia Bonds IT0005498719 EUR 0%   15/06/2027 100
Italia Bonds IT0005550139 EUR 0%   01/04/2036 100
Italia Bonds IT0005550147 EUR 0%   01/10/2036 100
Italia Bonds IT0005550196 EUR 0%   01/04/2039 100
Italia Bonds IT0005635583 EUR 3.85%   30/09/2040 100.12
Italia Bonds IT0005498727 EUR 0%   15/12/2027 100
Italia Bonds XS3086829606 EUR 3.5%   30/11/2035 100
Italia Bonds IT0005668220 EUR 3.25%   15/11/2032 100
Italia Bonds IT0005660052 EUR 2.35%   15/01/2029 100
Italia Bonds IT0005652828 EUR 0%   15/04/2034 100
Italia Bonds IT0005671273 EUR 2.85%   01/02/2031 100
Italia Bonds IT0005668238 EUR 4.65%   01/10/2055 100
Italia Bonds IT0005657330 EUR 2.1%   26/08/2027 100
Italia Bonds IT0005634800 EUR 2.8%   25/02/2033 100
Italia Bonds IT0005620460 EUR 0%   15/04/2033 100
Italia Bonds XS3188772548 EUR 0%   22/09/2055 100
Italia Bonds IT0005619769 EUR 0%   01/04/2054 100
Italia Bonds IT0005619777 EUR 0%   01/10/2054 100
Italia Bonds IT0005425837 EUR 0%   01/04/2031 100
Italia Bonds IT0005498693 EUR 0%   15/06/2026 100
Italia Bonds IT0005498701 EUR 0%   15/12/2026 100
Italia Bonds IT0005498750 EUR 0%   15/06/2029 100
Italia Bonds IT0005526162 EUR 0%   15/12/2029 100
Italia Bonds IT0005550055 EUR 0%   01/04/2032 100
Italia Bonds IT0005550089 EUR 0%   01/10/2033 100
Italia Bonds IT0005550097 EUR 0%   01/04/2034 100
Italia Bonds IT0005550113 EUR 0%   01/04/2035 100
Italia Bonds IT0005550121 EUR 0%   01/10/2035 100
Italia Bonds IT0005550212 EUR 0%   01/04/2040 100
Italia Bonds IT0005550238 EUR 0%   01/04/2041 100
Italia Bonds IT0005550246 EUR 0%   01/10/2041 100
Italia Bonds IT0005550261 EUR 0%   01/10/2042 100
Italia Bonds IT0005550105 EUR 0%   01/10/2034 100
Italia Bonds IT0005680753 EUR 0%   14/04/2035 101.15
Italia Bonds XS2964663442 EUR 4%   18/12/2034 100
Italia Bonds IT0005498685 EUR 0%   15/12/2025 Echue
Italia Bonds IT0005498735 EUR 0%   15/06/2028 100

Italy bonds are debt securities issued by the Italian government to finance its spending and are traded in the secondary market, offering investors exposure to Italian sovereign risk.

Les Italy Bonds sont des obligations d'État italiennes, émises par le Trésor italien pour financer les dépenses publiques et la dette nationale.

I titoli di Stato italiani sono obbligazioni emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare il debito pubblico italiano.