Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| Cagamas Holdings | MYBVF2003468 | MYR | 2.25% | 1 000 MYR | 22/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2002708 | MYR | 2.23% | 1 000 MYR | 26/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2003305 | MYR | 2.05% | 1 000 MYR | 06/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1700318 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 09/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2100058 | MYR | 2.38% | 1 000 MYR | 19/01/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2002536 | MYR | 2.18% | 1 000 MYR | 27/04/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2002546 | MYR | 2.13% | 1 000 MYR | 27/10/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2100061 | MYR | 2.12% | 1 000 MYR | 21/01/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2003026 | MYR | 2.15% | 1 000 MYR | 17/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2002861 | MYR | 2.05% | 1 000 MYR | 06/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2002556 | MYR | 2% | 1 000 MYR | 28/10/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2101892 | MYR | 2.5% | 1 000 MYR | 28/05/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2102836 | MYR | 2.15% | 1 000 MYR | 10/08/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2102379 | MYR | 2.41% | 1 000 MYR | 28/06/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2102596 | MYR | 0% | 1 000 MYR | 26/08/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVF2102468 | MYR | 2.41% | 1 000 MYR | 28/06/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI2102249 | MYR | 3.15% | 1 000 MYR | 15/06/2026 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2102666 | MYR | 2.67% | 1 000 MYR | 05/08/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2103154 | MYR | 2.15% | 1 000 MYR | 10/08/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVF2102278 | MYR | 2.48% | 1 000 MYR | 26/06/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2102946 | MYR | 2.67% | 1 000 MYR | 05/08/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS0909248 | MYR | 5.27% | 1 000 000 MYR | 26/11/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2103961 | MYR | 2.97% | 1 000 MYR | 24/05/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2001431 | MYR | 2.7% | 1 000 MYR | 30/06/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2000888 | MYR | 3.45% | 1 000 MYR | 30/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS1862373666 | SGD | 2.52% | 250 000 SGD | 03/08/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2103990 | MYR | 2.33% | 1 000 MYR | 28/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP1105081 | MYR | 4.25% | 1 000 000 MYR | 20/12/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1204018 | MYR | 3.75% | 1 000 000 MYR | 04/12/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS2319537796 | HKD | 0.85% | 1 000 000 HKD | 17/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0900229 | MYR | 5.37% | 1 000 000 MYR | 30/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN0901139 | MYR | 5.27% | 1 000 000 MYR | 29/03/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS1002787 | MYR | 4.65% | 1 000 000 MYR | 03/09/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1200673 | MYR | 3.63% | 1 000 000 MYR | 24/10/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2103807 | MYR | 2.52% | 1 000 MYR | 30/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0900249 | MYR | 5.69% | 1 000 000 MYR | 30/03/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1802376 | MYR | 3.95% | 1 000 MYR | 09/08/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1901652 | MYR | 3.5% | 1 000 MYR | 12/08/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS1105093 | MYR | 4.41% | 1 000 000 MYR | 18/12/2026 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1902783 | MYR | 3.4% | 1 000 MYR | 28/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1701872 | MYR | 4.08% | 1 000 MYR | 15/12/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1600970 | MYR | 3.3% | 1 000 000 MYR | 09/08/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1105078 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 20/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2000797 | MYR | 3.03% | 1 000 MYR | 21/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2201300 | MYR | 3.1% | 1 000 MYR | 24/03/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2001019 | MYR | 2.75% | 1 000 MYR | 23/05/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2103958 | MYR | 2.3% | 1 000 MYR | 25/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2200983 | MYR | 2.95% | 1 000 MYR | 25/03/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1000939 | MYR | 4.05% | 1 000 000 MYR | 01/09/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1500175 | MYR | 4.02% | 1 000 000 MYR | 05/03/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2103187 | MYR | 2.4% | 1 000 MYR | 25/09/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2103971 | MYR | 2.8% | 1 000 MYR | 24/11/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVX0813226 | MYR | 6.25% | 1 000 000 MYR | 10/10/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0701027 | MYR | 4.95% | 1 000 000 MYR | 31/10/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2002716 | MYR | 2.25% | 1 000 MYR | 26/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1001077 | MYR | 3.98% | 1 000 000 MYR | 20/10/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1800166 | MYR | 3.73% | 1 000 MYR | 22/01/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP1101033 | MYR | 4.25% | 1 000 000 MYR | 20/12/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN0811536 | MYR | 5.8% | 1 000 000 MYR | 08/08/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1200830 | MYR | 3.5% | 1 000 000 MYR | 04/12/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1200844 | MYR | 3.75% | 1 000 000 MYR | 04/12/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2103797 | MYR | 3.05% | 1 000 MYR | 29/10/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1200855 | MYR | 3.9% | 1 000 000 MYR | 02/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP0907487 | MYR | 5.38% | 1 000 000 MYR | 19/07/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1703710 | MYR | 4.02% | 1 000 MYR | 03/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1301089 | MYR | 4.1% | 1 000 000 MYR | 18/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1702246 | MYR | 3.78% | 1 000 MYR | 08/08/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1902247 | MYR | 3.45% | 1 000 MYR | 18/10/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1301075 | MYR | 4.3% | 1 000 000 MYR | 17/11/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1802785 | MYR | 4.08% | 1 000 MYR | 08/10/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1100430 | MYR | 4.25% | 1 000 000 MYR | 06/04/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0900652 | MYR | 5.75% | 1 000 000 MYR | 17/07/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVF2201294 | MYR | 2.95% | 1 000 MYR | 25/03/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0900216 | MYR | 5.27% | 1 000 000 MYR | 29/03/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1902771 | MYR | 3.55% | 1 000 MYR | 28/11/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS2419389130 | SGD | 1.25% | 250 000 SGD | 08/12/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS2414822192 | USD | 1.3% | 200 000 USD | 26/11/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2104348 | MYR | 3.04% | 1 000 MYR | 25/11/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2200435 | MYR | 3.31% | 1 000 MYR | 31/01/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2104459 | MYR | 2.33% | 1 000 MYR | 28/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2200448 | MYR | 2.47% | 1 000 MYR | 02/02/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2104035 | MYR | 3.16% | 1 000 MYR | 10/12/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2200561 | MYR | 2.93% | 1 000 MYR | 28/02/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG2103938 | MYR | 2.97% | 1 000 MYR | 24/05/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2103948 | MYR | 2.8% | 1 000 MYR | 24/11/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2200363 | MYR | 2.86% | 1 000 MYR | 19/02/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2103982 | MYR | 2.3% | 1 000 MYR | 25/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2103571 | MYR | 2.78% | 1 000 MYR | 30/09/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVF2103581 | MYR | 2.4% | 1 000 MYR | 28/09/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG2101732 | MYR | 2.78% | 1 000 MYR | 20/05/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2101884 | MYR | 2.5% | 1 000 MYR | 24/05/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP1200868 | MYR | 4% | 1 000 000 MYR | 04/12/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1700226 | MYR | 0% | 1 000 000 MYR | 28/02/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1700580 | MYR | 3.8% | 1 000 000 MYR | 13/04/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1802378 | MYR | 0% | 1 000 MYR | 16/12/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1802477 | MYR | 4% | 1 000 MYR | 23/12/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1900032 | MYR | 3.9% | 1 000 MYR | 17/01/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1900446 | MYR | 3.8% | 1 000 MYR | 20/03/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1902475 | MYR | 0% | 1 000 MYR | 22/07/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1902681 | MYR | 3.4% | 1 000 MYR | 10/08/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2100574 | MYR | 2.1% | 1 000 MYR | 28/02/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1600217 | MYR | 4% | 1 000 000 MYR | 19/02/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1601199 | MYR | 3.42% | 1 000 000 MYR | 15/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1700579 | MYR | 3.9% | 1 000 000 MYR | 12/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1800320 | MYR | 4.1% | 1 000 MYR | 16/03/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1801765 | MYR | 3.95% | 1 000 MYR | 07/09/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1900435 | MYR | 3.9% | 1 000 MYR | 22/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2103179 | MYR | 2.37% | 1 000 MYR | 25/09/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1401515 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 03/11/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1401523 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 03/11/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1500217 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 20/03/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1500506 | MYR | 3.88% | 1 000 000 MYR | 30/07/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1500886 | MYR | 4.2% | 1 000 000 MYR | 22/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1600181 | MYR | 4.1% | 1 000 000 MYR | 04/02/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1600223 | MYR | 4.05% | 1 000 000 MYR | 18/02/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1601023 | MYR | 3.65% | 1 000 000 MYR | 09/08/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1601213 | MYR | 3.75% | 1 000 000 MYR | 18/10/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1800518 | MYR | 4.22% | 1 000 MYR | 20/04/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1801755 | MYR | 4.05% | 1 000 MYR | 07/09/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1802001 | MYR | 4.1% | 1 000 MYR | 08/10/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1900425 | MYR | 4% | 1 000 MYR | 21/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1301091 | MYR | 3.9% | 1 000 000 MYR | 16/11/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1501104 | MYR | 4.45% | 1 000 000 MYR | 25/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1700680 | MYR | 4.25% | 1 000 000 MYR | 28/04/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1701001 | MYR | 4.09% | 1 000 000 MYR | 06/07/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1101018 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 20/12/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUK1501092 | MYR | 4.65% | 1 000 000 MYR | 25/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0700970 | MYR | 4.64% | 1 000 000 MYR | 31/10/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0800853 | MYR | 5.71% | 1 000 000 MYR | 10/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0900620 | MYR | 5.28% | 1 000 000 MYR | 17/07/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0900802 | MYR | 5.05% | 1 000 000 MYR | 03/09/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN0901156 | MYR | 5.03% | 1 000 000 MYR | 26/11/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1000966 | MYR | 4.36% | 1 000 000 MYR | 03/09/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1101020 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 20/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1200616 | MYR | 3.91% | 1 000 000 MYR | 31/10/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUN1501088 | MYR | 4.85% | 1 000 000 MYR | 25/11/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0700967 | MYR | 4.8% | 1 000 000 MYR | 31/10/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0800635 | MYR | 6% | 1 000 000 MYR | 07/08/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0800866 | MYR | 5.9% | 1 000 000 MYR | 09/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0900633 | MYR | 5.38% | 1 000 000 MYR | 19/07/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0900815 | MYR | 5.12% | 1 000 000 MYR | 03/09/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP0901185 | MYR | 5.15% | 1 000 000 MYR | 26/11/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP1000946 | MYR | 4.48% | 1 000 000 MYR | 02/09/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP1301062 | MYR | 4.55% | 1 000 000 MYR | 18/11/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUP1501075 | MYR | 4.9% | 1 000 000 MYR | 25/11/2027 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0800878 | MYR | 6.05% | 1 000 000 MYR | 10/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0900231 | MYR | 5.46% | 1 000 000 MYR | 29/03/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0900645 | MYR | 5.52% | 1 000 000 MYR | 17/07/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0900827 | MYR | 5.28% | 1 000 000 MYR | 03/09/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS0901163 | MYR | 5.27% | 1 000 000 MYR | 26/11/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS1000973 | MYR | 4.65% | 1 000 000 MYR | 03/09/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUS1101045 | MYR | 4.41% | 1 000 000 MYR | 18/12/2026 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUS1200623 | MYR | 4.17% | 1 000 000 MYR | 29/10/2027 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUS1200870 | MYR | 4.14% | 1 000 000 MYR | 03/12/2027 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUS1301058 | MYR | 4.75% | 1 000 000 MYR | 17/11/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0901171 | MYR | 5.5% | 1 000 000 MYR | 26/11/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUX1501061 | MYR | 5.07% | 1 000 000 MYR | 26/11/2035 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1602396 | MYR | 3.3% | 1 000 000 MYR | 09/08/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1901640 | MYR | 3.4% | 1 000 MYR | 10/08/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2103592 | MYR | 2.18% | 1 000 MYR | 29/09/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS1651435403 | SGD | 1.53% | 250 000 SGD | 24/07/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS2318445629 | SGD | 1% | 250 000 SGD | 16/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1701109 | MYR | 3.78% | 1 000 MYR | 08/08/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1701885 | MYR | 3.68% | 1 000 MYR | 17/12/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE1903408 | MYR | 3.3% | 1 000 MYR | 21/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1800155 | MYR | 3.95% | 1 000 MYR | 20/01/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF1903397 | MYR | 3.35% | 1 000 MYR | 21/04/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1701716 | MYR | 4% | 1 000 MYR | 03/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1800146 | MYR | 4.08% | 1 000 MYR | 19/01/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1701829 | MYR | 4.25% | 1 000 MYR | 13/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUI1701951 | MYR | 4.25% | 1 000 MYR | 29/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0701019 | MYR | 5.15% | 1 000 000 MYR | 29/10/2027 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0800647 | MYR | 6.5% | 1 000 000 MYR | 08/08/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBUX0800886 | MYR | 6.25% | 1 000 000 MYR | 10/10/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1703723 | MYR | 3.7% | 1 000 MYR | 05/11/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1803689 | MYR | 4% | 1 000 MYR | 23/12/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1902259 | MYR | 3.3% | 1 000 MYR | 19/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1403345 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 02/10/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1403568 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 03/11/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1403592 | MYR | 3.98% | 1 000 000 MYR | 20/11/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1800946 | MYR | 4.17% | 1 000 MYR | 23/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1801019 | MYR | 4.17% | 1 000 MYR | 29/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1803411 | MYR | 4.12% | 1 000 MYR | 03/12/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1900514 | MYR | 4.04% | 1 000 MYR | 11/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1203386 | MYR | 3.6% | 1 000 000 MYR | 11/09/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1204004 | MYR | 3.5% | 1 000 000 MYR | 04/12/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1204160 | MYR | 3.66% | 1 000 000 MYR | 07/12/2017 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1300042 | MYR | 3.6% | 1 000 000 MYR | 10/01/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1302618 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 26/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1303483 | MYR | 4.05% | 1 000 000 MYR | 20/12/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1403333 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 01/10/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1403580 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 18/11/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1502712 | MYR | 4.45% | 1 000 000 MYR | 25/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1701538 | MYR | 4.25% | 1 000 000 MYR | 28/04/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1701751 | MYR | 4.11% | 1 000 000 MYR | 20/06/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1703708 | MYR | 4.23% | 1 000 MYR | 03/11/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1801924 | MYR | 4.5% | 1 000 MYR | 25/05/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVI1902235 | MYR | 3.6% | 1 000 MYR | 18/10/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1105066 | MYR | 3.95% | 1 000 000 MYR | 20/12/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1302606 | MYR | 4.15% | 1 000 000 MYR | 28/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1303471 | MYR | 4.35% | 1 000 000 MYR | 18/12/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVK1503351 | MYR | 4.7% | 1 000 000 MYR | 21/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN0813193 | MYR | 5.71% | 1 000 000 MYR | 10/10/2018 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN0907474 | MYR | 5.28% | 1 000 000 MYR | 17/07/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN0909223 | MYR | 5.03% | 1 000 000 MYR | 26/11/2019 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1002762 | MYR | 4.36% | 1 000 000 MYR | 03/09/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1100426 | MYR | 4.65% | 1 000 000 MYR | 07/04/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1204020 | MYR | 3.9% | 1 000 000 MYR | 02/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1302592 | MYR | 4.3% | 1 000 000 MYR | 27/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVN1303467 | MYR | 4.6% | 1 000 000 MYR | 20/12/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP0811549 | MYR | 6% | 1 000 000 MYR | 07/08/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP0813206 | MYR | 5.9% | 1 000 000 MYR | 09/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP0901142 | MYR | 5.37% | 1 000 000 MYR | 30/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP0909236 | MYR | 5.15% | 1 000 000 MYR | 26/11/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP1002775 | MYR | 4.48% | 1 000 000 MYR | 02/09/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP1100413 | MYR | 4.76% | 1 000 000 MYR | 07/04/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP1204033 | MYR | 4% | 1 000 000 MYR | 04/12/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVP1302589 | MYR | 4.55% | 1 000 000 MYR | 28/10/2025 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS0811550 | MYR | 6.35% | 1 000 000 MYR | 08/08/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS0813218 | MYR | 6.05% | 1 000 000 MYR | 10/10/2023 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS0901153 | MYR | 5.46% | 1 000 000 MYR | 29/03/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS0907499 | MYR | 5.52% | 1 000 000 MYR | 17/07/2024 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVS1100409 | MYR | 4.92% | 1 000 000 MYR | 07/04/2026 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVS1204045 | MYR | 4.14% | 1 000 000 MYR | 03/12/2027 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVS1302575 | MYR | 4.75% | 1 000 000 MYR | 27/10/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVX0811568 | MYR | 6.5% | 1 000 000 MYR | 08/08/2028 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVX0901161 | MYR | 5.69% | 1 000 000 MYR | 30/03/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVX0907416 | MYR | 5.75% | 1 000 000 MYR | 17/07/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVX0909255 | MYR | 5.5% | 1 000 000 MYR | 26/11/2029 | 100 | |
| Cagamas Holdings | MYBVX1302567 | MYR | 5% | 1 000 000 MYR | 28/10/2033 | 100 | |
| Cagamas Holdings | XS1600334285 | USD | 2.53% | 200 000 USD | 26/04/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS1860212825 | HKD | 3.1% | 1 000 000 HKD | 26/07/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | XS1894544573 | SGD | 2.79% | 250 000 SGD | 19/10/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2000899 | MYR | 3.25% | 1 000 MYR | 31/03/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2001020 | MYR | 2.65% | 1 000 MYR | 24/05/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2001442 | MYR | 2.55% | 1 000 MYR | 01/07/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2001558 | MYR | 2.15% | 1 000 MYR | 11/08/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUE2101044 | MYR | 2.2% | 1 000 MYR | 18/03/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUF2000946 | MYR | 3.1% | 1 000 MYR | 18/04/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBUG1903726 | MYR | 3.38% | 1 000 MYR | 12/12/2022 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1902796 | MYR | 3.3% | 1 000 MYR | 30/11/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE1902911 | MYR | 3.29% | 1 000 MYR | 23/12/2020 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVE2001622 | MYR | 2.15% | 1 000 MYR | 11/08/2021 | Echue | |
| Cagamas Holdings | MYBVG1902841 | MYR | 3.38% | 1 000 MYR | 16/12/2022 | Echue | |
Cagamas Berhad is a Malaysian government-owned agency responsible for the development of the Malaysian financial market, primarily focusing on the secondary market for residential mortgages and government securities.
Cagamas Berhad est une société publique malaisienne qui agit en tant qu'agence de financement du logement et gère le marché des titres de créance en Malaisie.
Cagamas Berhad è una società malese di gestione patrimoniale governativa che fornisce finanziamenti al settore immobiliare e gestisce attività di finanziamento e investimento.