Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2308749485 EUR 1.3% 100 000 EUR 03/03/2041 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2298477246 EUR 0.27% 1 000 EUR 09/03/2026 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2322449179 EUR 0.65% 1 000 EUR 05/04/2029 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2303111459 EUR 1.25% 100 000 EUR 17/02/2041 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2126186670 EUR 1.215% 100 000 EUR 04/03/2040 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2400783689 EUR 0.21% 100 000 EUR 16/02/2027 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2386642768 EUR 0.65% 100 000 EUR 13/09/2027 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2247903763 EUR 0.61% 100 000 EUR 18/04/2024 Echue
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2303089267 EUR 1% 100 000 EUR 17/02/2036 100
Banque Internationale à Luxembourg S.A XS2213017499 EUR 0.6% 100 000 EUR 05/08/2030 100