Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
AutoSphere US053332AX09 USD 3.125% 2 000 USD 17/04/2024 Echue
AutoSphere US053332AW26 USD 3.75% 2 000 USD 17/04/2029 95.802
AutoSphere US053332AP74 USD 3.125% 2 000 USD 14/07/2023 Echue
AutoSphere US053332AM44 USD 3.7% 2 000 USD 14/04/2022 Echue
AutoSphere US053332AL60 USD 4% 2 000 USD 14/11/2020 Echue
AutoSphere US053332AZ56 USD 4% 2 000 USD 14/04/2030 100
AutoSphere US053332AT96 USD 3.125% 2 000 USD 20/04/2026 98.493
AutoSphere US053332AS14 USD 2.5% 2 000 USD 14/04/2021 Echue
AutoSphere US053332AR31 USD 3.25% 2 000 USD 14/04/2025 Echue
AutoSphere US053332AN27 USD 2.875% 2 000 USD 15/01/2023 Echue
AutoSphere US053332AJ15 USD 7.125% 2 000 USD 01/08/2018 Echue
AutoSphere US053332AU69 USD 1.625% 2 000 USD 21/04/2019 Echue
AutoSphere US053332AV43 USD 3.75% 2 000 USD 01/06/2027 98.5549
AutoSphere US053332AG75 USD 6.95% 1 000 USD 15/06/2016 Echue
AutoSphere US053332AC61 USD 5.875%   14/10/2012 Echue
AutoSphere US053332AK87 USD 5.75% 2 000 USD 15/01/2015 Echue
AutoSphere US053332AF92 USD 5.5% 1 000 USD 15/11/2015 Echue
AutoSphere US053332AQ57 USD 1.3% 2 000 USD 13/01/2017 Echue
AutoSphere US053332BA96 USD 1.65%   14/01/2031 83.945
AutoSphere US053332AY81 USD 3.625%   14/04/2025 Echue
AutoSphere US053332BK78 USD 5.4%   14/07/2034 100.348
AutoSphere US053332BB79 USD 4.75% 2 000 USD 01/08/2032 98.282
AutoSphere US053332BD36 USD 4.75% 2 000 USD 01/02/2033 97.769
AutoSphere US053332BC52 USD 4.5% 2 000 USD 01/02/2028 100.227