Obligation Crédit Agricole 3.25% ( USF2R125CG85 ) en USD
| Société émettrice | Crédit Agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | France
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
USF2R125CG85 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.25% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 13/01/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 250 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 1 250 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | F2R125CG8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 14/01/2027 ( Dans 149 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Crédit Agricole est un groupe bancaire coopératif français, présent à l'international, structuré autour de caisses régionales et proposant une large gamme de services financiers. L'obligation USF2R125CG85 (CUSIP: F2R125CG8), émise par le Crédit Agricole (France), affiche un prix actuel de 100% pour une émission totale de 1 250 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat de 250 000 USD, un taux d'intérêt de 3,25%, une maturité fixée au 13/01/2030, une fréquence de paiement semestrielle, et une notation BBB+ par Standard & Poors. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
France