Obligation Wells Fargo 0.618% ( US94986RZU84 ) en USD
| Société émettrice | Wells Fargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US94986RZU84 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 0.618% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 13/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 9 608 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 94986RZU8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | A1 ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 13/11/2026 ( Dans 79 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Wells Fargo est une société financière américaine offrant des services bancaires, d'investissement et de gestion de patrimoine à des particuliers et des entreprises. L'Obligation émise par Wells Fargo ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US94986RZU84, paye un coupon de 0.618% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 13/11/2030 L'Obligation émise par Wells Fargo ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US94986RZU84, a été notée A1 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis