Obligation Morgan Stanley 8% ( US61761JVR75 ) en USD
| Société émettrice | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US61761JVR75 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 8% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 30/01/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 1 099 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 61761JVR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 30/01/2027 ( Dans 164 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Morgan Stanley est une firme mondiale de services financiers offrant des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et de courtage à une clientèle institutionnelle et privée. L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JVR75, paye un coupon de 8% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/01/2030 L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JVR75, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis