Obligation Duke Energy Carolinas 3.2% ( US26442CAZ77 ) en USD
| Société émettrice | Duke Energy Carolinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US26442CAZ77 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.2% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 14/08/2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 750 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 26442CAZ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | A ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | Aa3 ( Haute qualité ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 15/02/2027 ( Dans 173 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Duke Energy Carolinas est une filiale de Duke Energy qui fournit de l'électricité et du gaz naturel à des clients dans le sud de la Caroline du Nord et dans le nord de la Caroline du Sud. L'Obligation émise par Duke Energy Carolinas ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US26442CAZ77, paye un coupon de 3.2% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/08/2049 L'Obligation émise par Duke Energy Carolinas ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US26442CAZ77, a été notée Aa3 ( Haute qualité ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Duke Energy Carolinas ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US26442CAZ77, a été notée A ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis