Obligation Credit Suisse 5.88% ( US22546VJG23 ) en USD
| Société émettrice | Credit Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Suisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US22546VJG23 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 5.88% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 28/08/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 11 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 22546VJG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 28/02/2027 ( Dans 181 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Credit Suisse était une grande banque suisse, active dans la gestion de fortune, l'investissement bancaire et les services financiers, avant sa prise de contrôle par UBS en mars 2023 suite à une crise de confiance. L'Obligation émise par Credit Suisse ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US22546VJG23, paye un coupon de 5.88% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 28/08/2030 L'Obligation émise par Credit Suisse ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US22546VJG23, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Suisse