Obligation 4Finance S.A 10.75% ( NO0011128316 ) en EUR
Société émettrice | 4Finance S.A | ||
Prix sur le marché | 100 % ▲ | ||
Pays | Luxembourg | ||
Code ISIN | NO0011128316 ( en EUR ) | ||
Coupon | 10.75% par an ( paiement semestriel ) | ||
Echéance | 25/10/2026 | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 000 EUR | ||
Montant de l'émission | 175 000 000 EUR | ||
Prochain Coupon | 26/10/2024 ( Dans 13 jours ) | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par 4Finance S.A ( Luxembourg ) , en EUR, avec le code ISIN NO0011128316, paye un coupon de 10.75% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 25/10/2026 |