Obligation LBBW 0.107% ( DE000LB2CRX1 ) en EUR
| Société émettrice | LBBW | 
| Prix sur le marché |  100 %  ⇌ | 
| Pays |  Allemagne | 
| Code ISIN |  DE000LB2CRX1 ( en EUR ) | 
| Coupon | 0.107% par an ( paiement trimestriel ) | 
| Echéance | 29/09/2026 | 
| Prospectus brochure sous format PDF, indisponible pour le moment Nous le proposerons dès que possible | |
| Montant Minimal | 100 000 EUR | 
| Montant de l'émission | 500 000 000 EUR | 
| Prochain Coupon | 30/12/2025 ( Dans 65 jours ) | 
| Description détaillée | La Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) est une banque publique allemande, opérant principalement dans les domaines des services bancaires d'entreprise, d'investissement et de financement immobilier. L'obligation DE000LB2CRX1 émise par la Landesbank Baden-Württemberg (Allemagne) d'un montant total de 500 000 000 EUR, avec un prix actuel de marché de 100%, offre un taux d'intérêt de 0,107% et une maturité fixée au 29 septembre 2026, payable 4 fois par an, avec une taille minimale d'achat de 100 000 EUR. | 
 English
 English Italiano
 Italiano