Obbligazione Toyota Motor Credit 3.125% ( US89236TBT16 ) in USD
| Emittente | Toyota Motor Credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US89236TBT16 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 3.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 26/09/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 10 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 89236TBT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 26/09/2026 ( In 31 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Toyota Motor Credit Corporation č una societā finanziaria statunitense di proprietā di Toyota Motor Corporation, che offre finanziamenti per l'acquisto di veicoli Toyota e Lexus. The Obbligazione issued by Toyota Motor Credit ( United States ) , in USD, with the ISIN code US89236TBT16, pays a coupon of 3.125% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 26/09/2029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti