Obbligazione China Petroleum and Chemical 5.375% ( US82937VAC19 ) in USD
| Emittente | China Petroleum and Chemical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Cina
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US82937VAC19 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 5.375% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 16/10/2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 200 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 500 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 82937VAC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | A+ ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | A1 ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 17/10/2026 ( In 51 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) è una delle maggiori compagnie petrolifere e petrolchimiche a livello mondiale, attiva nell'esplorazione, produzione, raffinazione e vendita di petrolio e prodotti chimici. The Obbligazione issued by China Petroleum and Chemical ( China ) , in USD, with the ISIN code US82937VAC19, pays a coupon of 5.375% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 16/10/2043 The Obbligazione issued by China Petroleum and Chemical ( China ) , in USD, with the ISIN code US82937VAC19, was rated A1 ( Upper medium grade - Investment-grade ) by Moody's credit rating agency. The Obbligazione issued by China Petroleum and Chemical ( China ) , in USD, with the ISIN code US82937VAC19, was rated A+ ( Upper medium grade - Investment-grade ) by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Cina