Obbligazione Morgan Stanley 10% ( US61760QDZ46 ) in USD
| Emittente | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US61760QDZ46 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 10% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 28/02/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 35 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 61760QDZ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 28/08/2026 ( In 9 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Morgan Stanley č una societā globale di servizi finanziari che offre servizi di investimento bancario, gestione patrimoniale e trading a clienti istituzionali e privati. Morgan Stanley ha emesso un'obbligazione (ISIN: US61760QDZ46, CUSIP: 61760QDZ4) negli Stati Uniti, con un valore nominale di 35.000.000 USD, cedola semestrale al 10%, scadenza 28/02/2034, prezzo di mercato attuale al 100%, taglio minimo 1.000 USD e rating Moody's NR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti