Obbligazione JP Morgan 3.27% ( US48125UTF92 ) in USD
| Emittente | JP Morgan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US48125UTF92 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 3.27% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 30/06/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 750 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 48125UTF9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 30/12/2026 ( In 133 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
JPMorgan Chase & Co. è una delle più grandi istituzioni finanziarie al mondo, operante nel settore bancario d'investimento, gestione patrimoniale e servizi finanziari. JP Morgan ha emesso un'obbligazione con codice ISIN US48125UTF92 e CUSIP 48125UTF9, denominata in USD, al prezzo attuale del 100%, con un tasso di interesse del 3.27%, una dimensione totale dell'emissione di 1.750.000 unità, dimensione minima di acquisto di 1.000 unità, scadenza il 30/06/2030 e frequenza di pagamento semestrale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti