Obbligazione HCA 5.625% ( US404121AJ49 ) in USD
| Emittente | HCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US404121AJ49 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 5.625% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 31/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 500 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 404121AJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | BB- ( Non-investment grade speculative ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | Ba2 ( Non-investment grade speculative ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 01/09/2026 ( In 5 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
L'HCA (Health Care Assistant) è un ruolo sanitario che fornisce assistenza personale e di supporto a pazienti con diverse esigenze di salute. The Obbligazione issued by HCA ( United States ) , in USD, with the ISIN code US404121AJ49, pays a coupon of 5.625% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 31/08/2028 The Obbligazione issued by HCA ( United States ) , in USD, with the ISIN code US404121AJ49, was rated Ba2 ( Non-investment grade speculative ) by Moody's credit rating agency. The Obbligazione issued by HCA ( United States ) , in USD, with the ISIN code US404121AJ49, was rated BB- ( Non-investment grade speculative ) by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti