Obbligazione Freddie Mac 4.5% ( US3133F4SK85 ) in USD
| Emittente | Freddie Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US3133F4SK85 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 4.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 15/04/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 17 863 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 3133F4SK8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | AA+ ( High grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/10/2026 ( In 52 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Freddie Mac č una societā pubblica statunitense che acquista e garantisce mutui ipotecari residenziali, contribuendo alla stabilitā del mercato immobiliare. Il bond US3133F4SK85, emesso da Freddie Mac negli Stati Uniti, con scadenza il 15/04/2030, offre un rendimento del 4.5%, quota 100%, taglia minima di 1000 USD, taglia totale di emissione di 17.863.000 USD, frequenza dei pagamenti semestrale, rating S&P AA+ e rating Moody's NR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti