Obbligazione Enbridge Energy 0% ( US29250NAU90 ) in USD
| Emittente | Enbridge Energy | 
| Prezzo di mercato | 100 USD ⇌ | 
| Paese |  Canada | 
| Codice isin |  US29250NAU90 ( in USD ) | 
| Tasso d'interesse | 0% | 
| Scadenza | 10/01/2020 - Obbligazione è scaduto | 
| La brochure del prospetto in formato PDF non è al momento disponibile Lo forniremo il prima possibile | |
| Importo minimo | 2 000 USD | 
| Importo totale | 700 000 000 USD | 
| Cusip | 29250NAU9 | 
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | 
| Moody's rating | N/A | 
| Descrizione dettagliata | Enbridge è una società energetica canadese impegnata nel trasporto di petrolio greggio e gas naturale, nonché nella generazione di energia rinnovabile. The Obbligazione issued by Enbridge Energy ( Canada ) , in USD, with the ISIN code US29250NAU90, pays a coupon of 0% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 10/01/2020 | 
 English
 English Français
 Français