Obbligazione Rabobank 5.75% ( US21684AAB26 ) in USD
| Emittente | Rabobank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paesi Bassi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US21684AAB26 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 5.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 30/11/2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 21684AAB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | BBB+ ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | Baa1 ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 01/12/2026 ( In 105 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Rabobank è un gruppo bancario cooperativo olandese con una forte specializzazione nel settore dell'alimentazione e dell'agribusiness a livello globale. L'obbligazione Rabobank con ISIN US21684AAB26, CUSIP 21684AAB2, emessa nei Paesi Bassi, quota al 101,8% (USD), offre un tasso di interesse del 5,75%, ha una dimensione totale di 1.250.000.000 USD, un taglio minimo di 250.000 USD, scadenza il 30/11/2043, pagamenti semestrali, e rating S&P BBB+ e Moody's Baa1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Paesi Bassi