Obbligazione Colombia 5.2% ( US195325DQ52 ) in USD
| Emittente | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Colombia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US195325DQ52 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 5.2% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 14/05/2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 200 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 2 800 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 195325DQ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/11/2026 ( In 80 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
La Colombia č un paese dell'America del Sud caratterizzato da una grande biodiversitā, una ricca storia culturale e una geografia variegata che comprende Andes, coste caraibiche e pacifiche, e l'Amazzonia. The Obbligazione issued by Colombia ( Colombia ) , in USD, with the ISIN code US195325DQ52, pays a coupon of 5.2% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 14/05/2049 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Colombia