Obbligazione Citigroup Global Markets Holdings 9.1% ( US17327U2776 ) in USD
| Emittente | Citigroup Global Markets Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US17327U2776 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 9.1% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 01/02/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 8 228 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 17327U277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 01/02/2027 ( In 158 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Citigroup Global Markets Holdings è una sussidiaria di Citigroup Inc. che opera nel settore dei mercati finanziari globali, offrendo servizi di trading, intermediazione e gestione degli investimenti a clienti istituzionali e investitori privati. The Obbligazione issued by Citigroup Global Markets Holdings ( United States ) , in USD, with the ISIN code US17327U2776, pays a coupon of 9.1% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 01/02/2030 The Obbligazione issued by Citigroup Global Markets Holdings ( United States ) , in USD, with the ISIN code US17327U2776, was rated NR by Moody's credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti