Obbligazione Citigroup Global Markets Holdings 10.5% ( US17327TYC43 ) in USD
| Emittente | Citigroup Global Markets Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US17327TYC43 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 10.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 15/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 646 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 17327TYC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/11/2026 ( In 80 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Citigroup Global Markets Holdings è una sussidiaria di Citigroup Inc. che opera nel settore dei mercati finanziari globali, offrendo servizi di trading, intermediazione e gestione degli investimenti a clienti istituzionali e investitori privati. The Obbligazione issued by Citigroup Global Markets Holdings ( United States ) , in USD, with the ISIN code US17327TYC43, pays a coupon of 10.5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 15/11/2029 The Obbligazione issued by Citigroup Global Markets Holdings ( United States ) , in USD, with the ISIN code US17327TYC43, was rated NR by Moody's credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti