Obbligazione Citigroup Global Markets Holdings 8% ( US17324C6U59 ) in USD
| Emittente | Citigroup Global Markets Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US17324C6U59 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 8% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 31/07/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 17324C6U5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 31/01/2027 ( In 157 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Citigroup Global Markets Holdings è una sussidiaria di Citigroup Inc. che opera nel settore dei mercati finanziari globali, offrendo servizi di trading, intermediazione e gestione degli investimenti a clienti istituzionali e investitori privati. The Obbligazione issued by Citigroup Global Markets Holdings ( United States ) , in USD, with the ISIN code US17324C6U59, pays a coupon of 8% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 31/07/2031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti