Obbligazione Citigroup 4.75% ( US172967KR13 ) in USD
| Emittente | Citigroup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US172967KR13 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 4.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 17/05/2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 750 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 172967KR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | BBB ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | Baa2 ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 18/11/2026 ( In 83 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Citigroup č una multinazionale statunitense operante nel settore dei servizi finanziari, con attivitā che includono la gestione patrimoniale, l'investment banking e le operazioni di credito al consumo. The Obbligazione issued by Citigroup ( United States ) , in USD, with the ISIN code US172967KR13, pays a coupon of 4.75% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 17/05/2046 The Obbligazione issued by Citigroup ( United States ) , in USD, with the ISIN code US172967KR13, was rated Baa2 ( Lower medium grade - Investment-grade ) by Moody's credit rating agency. The Obbligazione issued by Citigroup ( United States ) , in USD, with the ISIN code US172967KR13, was rated BBB ( Lower medium grade - Investment-grade ) by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti