Obbligazione Cascades 5.25% ( US147339AJ42 ) in USD
| Emittente | Cascades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Canada
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US147339AJ42 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 5.25% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 01/02/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 30 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 147339AJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 01/02/2027 ( In 134 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Cascades č una societā globale leader nella produzione di prodotti di carta riciclata e soluzioni di imballaggio sostenibili. The Obbligazione issued by Cascades ( Canada ) , in USD, with the ISIN code US147339AJ42, pays a coupon of 5.25% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 01/02/2035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Canada