Obbligazione Barclays PLC 0.72% ( US06741TZW07 ) in USD
| Emittente | Barclays PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Regno Unito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US06741TZW07 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 0.72% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 15/08/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 06741TZW0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | A+ ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/02/2027 ( In 175 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Barclays PLC č una banca multinazionale britannica che offre una vasta gamma di servizi finanziari a clienti privati, aziende e istituzioni in tutto il mondo. Le Barclays PLC ha emesso un'obbligazione (ISIN: US06741TZW07, CUSIP: 06741TZW0) con scadenza il 15/08/2033, al prezzo attuale dell'83,347% del valore nominale, rendimento del 0,72%, denominata in USD, per un ammontare totale di 1.000.000 di unitā con taglio minimo di 1.000, pagamenti semestrali, rating S&P A+ e non rating da Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais