Obbligazione BNY Mellon Corp 2.45% ( US06406HDF38 ) in USD
| Emittente | BNY Mellon Corp | ||
| Prezzo di mercato | 100 USD ▼ | ||
| Paese |  Stati Uniti | ||
| Codice isin |  US06406HDF38 ( in USD ) | ||
| Tasso d'interesse | 2.45% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
| Scadenza | 26/11/2020 - Obbligazione č scaduto | ||
| 
 | |||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||
| Importo totale | 800 000 000 USD | ||
| Cusip | 06406HDF3 | ||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | A ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||
| Moody's rating | NR | ||
| Descrizione dettagliata | Bank of New York Mellon Corp. č una societā globale di gestione patrimoniale e servizi finanziari, che offre servizi di custodia, gestione degli investimenti e finanziamenti a istituzioni finanziarie, aziende e investitori privati. L'obbligazione US06406HDF38 emessa da Bank of New York Mellon Corp., scaduta il 26/11/2020, con un valore nominale totale di 800.000.000 USD, un tasso di interesse del 2,45%, un prezzo di mercato attuale del 100%, cedola semestrale, taglio minimo di 1.000 USD e rating S&P A, č stata rimborsata a scadenza. | ||
 English
 English Franįais
 Franįais